1176회 추첨
(25.06.14)
7 9 11 21 30 35 + 29
순위 총 당첨금 당첨자
1등 266억 7,816만원 13명
2등 44억 4,636만원 89명
3등 44억 4,636만원 3,533명
4등 85억 7,725만원 171,545명
5등 137억 3,459만원 2,746,919명
가장많이 당첨된 번호
34 203회 12 199회
27 198회 33 197회
13 197회 17 195회
43 194회 7 193회
1 192회 3 192회
20 192회 6 191회
38 191회 26 189회
4 189회 18 188회
14 188회 24 188회
37 188회 45 187회
40 187회 31 186회
35 185회 39 185회
11 185회 21 184회
16 184회 10 182회
19 182회 30 182회
15 182회 2 181회
44 180회 36 180회
8 174회 42 174회
5 172회 32 172회
28 169회 25 165회
29 164회 23 159회
41 158회 22 157회
9 152회
전체보기