1146회 추첨
(24.11.16)
6 11 17 19 40 43 + 28
순위 총 당첨금 당첨자
1등 277억 9,123만원 11명
2등 46억 3,187만원 72명
3등 46억 3,187만원 3,030명
4등 79억 730만원 158,146명
5등 133억 8,508만원 2,677,017명
가장많이 당첨된 번호
34 200회 12 195회
33 195회 43 193회
13 191회 17 191회
27 190회 1 190회
6 186회 20 186회
4 186회 14 186회
3 185회 26 185회
40 185회 18 184회
7 184회 38 183회
31 182회 24 182회
37 182회 45 182회
11 181회 16 180회
10 180회 35 179회
21 179회 2 178회
15 178회 44 178회
19 178회 39 177회
30 177회 36 176회
42 168회 8 167회
5 167회 32 165회
28 165회 29 158회
25 158회 41 157회
23 156회 22 152회
9 145회
전체보기