229회 추첨 (추첨일 : 2024-09-19)
1등 월 700만원 x 20년
1
4
4
1
5
1
0
보너스 월 100만원 x 10년
각 조
2
3
1
8
1
8
등수 당첨조건 당첨금 당첨결과(매)
1등
1
4
4
1
5
1
0
월 700만원 x 20년 1
2등
4
4
1
5
1
0
월 100만원 x 10년 5
3등
4
1
5
1
0
1백만원 62
4등
1
5
1
0
1십만원 564
5등
5
1
0
5만원 5,940
6등
1
0
5천원 58,404
7등
0
1천원 556,486
보너스
2
3
1
8
1
8
월 100만원 x 10년 5
229회차 당첨 판매점
등수 지역 판매점 주소
1 경기 남양주시 신의축복 경기 남양주시 사릉로34번길 24
2 경기 남양주시 신의축복 경기 남양주시 사릉로34번길 24
2 경기 남양주시 신의축복 경기 남양주시 사릉로34번길 24
2 경기 남양주시 신의축복 경기 남양주시 사릉로34번길 24
2 경기 남양주시 신의축복 경기 남양주시 사릉로34번길 24
2 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
당첨자 배출 판매점 TOP7
지역 판매점 주소 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권 488회
경기도 시흥시 25시슈퍼 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 10회
경상남도 창원시 마산합포구 북마산복권전문점 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 10회
경상북도 포항시 남구 신라마트 경북 포항시 남구 동해면 일월로 112 10회
서울특별시 구로구 행운로또복권판매점 서울 구로구 고척로 123-2 10회
충청남도 당진시 황금로또복권판매 충남 당진시 동부로 223 10회
서울특별시 종로구 제이복권방 서울 종로구 종로 225-1 10회
동행복권 당첨번호 통계
조 단위 1 2 3 4 5
51회 36회 45회 52회 45회
22.27% 15.72% 19.65% 22.71% 19.65%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
42회 50회 46회 42회 52회 43회 37회 43회 51회 52회
18.34% 21.83% 20.09% 18.34% 22.71% 18.78% 16.16% 18.78% 22.27% 22.71%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
46회 50회 25회 50회 51회 51회 48회 47회 46회 44회
20.09% 21.83% 10.92% 21.83% 22.27% 22.27% 20.96% 20.52% 20.09% 19.21%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50회 49회 50회 32회 39회 40회 50회 53회 44회 51회
21.83% 21.4% 21.83% 13.97% 17.03% 17.47% 21.83% 23.14% 19.21% 22.27%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
45회 50회 50회 49회 35회 50회 49회 44회 45회 41회
19.65% 21.83% 21.83% 21.4% 15.28% 21.83% 21.4% 19.21% 19.65% 17.9%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
35회 57회 45회 47회 43회 52회 42회 48회 49회 40회
15.28% 24.89% 19.65% 20.52% 18.78% 22.71% 18.34% 20.96% 21.4% 17.47%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
57회 35회 41회 50회 45회 51회 49회 52회 41회 37회
24.89% 15.28% 17.9% 21.83% 19.65% 22.27% 21.4% 22.71% 17.9% 16.16%
조 단위 4 1 5 3 2
52회 51회 45회 45회 36회
22.71% 22.27% 19.65% 19.65% 15.72%
십만 단위 4 9 8 1 2 5 7 0 3 6
52회 52회 51회 50회 46회 43회 43회 42회 42회 37회
22.71% 22.71% 22.27% 21.83% 20.09% 18.78% 18.78% 18.34% 18.34% 16.16%
만 단위 5 4 3 1 6 7 0 8 9 2
51회 51회 50회 50회 48회 47회 46회 46회 44회 25회
22.27% 22.27% 21.83% 21.83% 20.96% 20.52% 20.09% 20.09% 19.21% 10.92%
천 단위 7 9 6 2 0 1 8 5 4 3
53회 51회 50회 50회 50회 49회 44회 40회 39회 32회
23.14% 22.27% 21.83% 21.83% 21.83% 21.4% 19.21% 17.47% 17.03% 13.97%
백 단위 2 1 5 3 6 0 8 7 9 4
50회 50회 50회 49회 49회 45회 45회 44회 41회 35회
21.83% 21.83% 21.83% 21.4% 21.4% 19.65% 19.65% 19.21% 17.9% 15.28%
십 단위 1 5 8 7 3 2 4 6 9 0
57회 52회 49회 48회 47회 45회 43회 42회 40회 35회
24.89% 22.71% 21.4% 20.96% 20.52% 19.65% 18.78% 18.34% 17.47% 15.28%
일 단위 0 7 5 3 6 4 2 8 9 1
57회 52회 51회 50회 49회 45회 41회 41회 37회 35회
24.89% 22.71% 22.27% 21.83% 21.4% 19.65% 17.9% 17.9% 16.16% 15.28%
조 단위 1 2 3 4 5
51회 36회 45회 52회 45회
22.27% 15.72% 19.65% 22.71% 19.65%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18회 25회 21회 20회 30회 24회 17회 20회 28회 26회
7.86% 10.92% 9.17% 8.73% 13.1% 10.48% 7.42% 8.73% 12.23% 11.35%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25회 25회 13회 27회 31회 25회 20회 27회 15회 21회
10.92% 10.92% 5.68% 11.79% 13.54% 10.92% 8.73% 11.79% 6.55% 9.17%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22회 22회 25회 19회 15회 23회 25회 26회 22회 30회
9.61% 9.61% 10.92% 8.3% 6.55% 10.04% 10.92% 11.35% 9.61% 13.1%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28회 22회 24회 28회 17회 27회 22회 18회 24회 19회
12.23% 9.61% 10.48% 12.23% 7.42% 11.79% 9.61% 7.86% 10.48% 8.3%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17회 26회 23회 28회 17회 29회 19회 28회 25회 17회
7.42% 11.35% 10.04% 12.23% 7.42% 12.66% 8.3% 12.23% 10.92% 7.42%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23회 18회 22회 24회 17회 22회 29회 29회 27회 18회
10.04% 7.86% 9.61% 10.48% 7.42% 9.61% 12.66% 12.66% 11.79% 7.86%
조 단위 4 1 5 3 2
52회 51회 45회 45회 36회
22.71% 22.27% 19.65% 19.65% 15.72%
십만 단위 4 8 9 1 5 2 3 7 0 6
30회 28회 26회 25회 24회 21회 20회 20회 18회 17회
13.1% 12.23% 11.35% 10.92% 10.48% 9.17% 8.73% 8.73% 7.86% 7.42%
만 단위 4 3 7 0 5 1 9 6 8 2
31회 27회 27회 25회 25회 25회 21회 20회 15회 13회
13.54% 11.79% 11.79% 10.92% 10.92% 10.92% 9.17% 8.73% 6.55% 5.68%
천 단위 9 7 6 2 5 1 0 8 3 4
30회 26회 25회 25회 23회 22회 22회 22회 19회 15회
13.1% 11.35% 10.92% 10.92% 10.04% 9.61% 9.61% 9.61% 8.3% 6.55%
백 단위 3 0 5 2 8 6 1 9 7 4
28회 28회 27회 24회 24회 22회 22회 19회 18회 17회
12.23% 12.23% 11.79% 10.48% 10.48% 9.61% 9.61% 8.3% 7.86% 7.42%
십 단위 5 3 7 1 8 2 6 0 9 4
29회 28회 28회 26회 25회 23회 19회 17회 17회 17회
12.66% 12.23% 12.23% 11.35% 10.92% 10.04% 8.3% 7.42% 7.42% 7.42%
일 단위 6 7 8 3 0 5 2 9 1 4
29회 29회 27회 24회 23회 22회 22회 18회 18회 17회
12.66% 12.66% 11.79% 10.48% 10.04% 9.61% 9.61% 7.86% 7.86% 7.42%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24회 25회 25회 22회 22회 19회 20회 23회 23회 26회
10.48% 10.92% 10.92% 9.61% 9.61% 8.3% 8.73% 10.04% 10.04% 11.35%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21회 25회 12회 23회 20회 26회 28회 20회 31회 23회
9.17% 10.92% 5.24% 10.04% 8.73% 11.35% 12.23% 8.73% 13.54% 10.04%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28회 27회 25회 13회 24회 17회 25회 27회 22회 21회
12.23% 11.79% 10.92% 5.68% 10.48% 7.42% 10.92% 11.79% 9.61% 9.17%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17회 28회 26회 21회 18회 23회 27회 26회 21회 22회
7.42% 12.23% 11.35% 9.17% 7.86% 10.04% 11.79% 11.35% 9.17% 9.61%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18회 31회 22회 19회 26회 23회 23회 20회 24회 23회
7.86% 13.54% 9.61% 8.3% 11.35% 10.04% 10.04% 8.73% 10.48% 10.04%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
34회 17회 19회 26회 28회 29회 20회 23회 14회 19회
14.85% 7.42% 8.3% 11.35% 12.23% 12.66% 8.73% 10.04% 6.11% 8.3%
십만 단위 9 2 1 0 7 8 4 3 6 5
26회 25회 25회 24회 23회 23회 22회 22회 20회 19회
11.35% 10.92% 10.92% 10.48% 10.04% 10.04% 9.61% 9.61% 8.73% 8.3%
만 단위 8 6 5 1 9 3 0 7 4 2
31회 28회 26회 25회 23회 23회 21회 20회 20회 12회
13.54% 12.23% 11.35% 10.92% 10.04% 10.04% 9.17% 8.73% 8.73% 5.24%
천 단위 0 1 7 6 2 4 8 9 5 3
28회 27회 27회 25회 25회 24회 22회 21회 17회 13회
12.23% 11.79% 11.79% 10.92% 10.92% 10.48% 9.61% 9.17% 7.42% 5.68%
백 단위 1 6 7 2 5 9 3 8 4 0
28회 27회 26회 26회 23회 22회 21회 21회 18회 17회
12.23% 11.79% 11.35% 11.35% 10.04% 9.61% 9.17% 9.17% 7.86% 7.42%
십 단위 1 4 8 6 9 5 2 7 3 0
31회 26회 24회 23회 23회 23회 22회 20회 19회 18회
13.54% 11.35% 10.48% 10.04% 10.04% 10.04% 9.61% 8.73% 8.3% 7.86%
일 단위 0 5 4 3 7 6 2 9 1 8
34회 29회 28회 26회 23회 20회 19회 19회 17회 14회
14.85% 12.66% 12.23% 11.35% 10.04% 8.73% 8.3% 8.3% 7.42% 6.11%
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.
229회 추첨
(24.09.19)
1등 (월 700만원 x 20년)
1
4
4
1
5
1
0
보너스 (월 100만원 x 10년)
각 조
2
3
1
8
1
8
등수 당첨금 당첨결과(매)
1등 월 700만원 x 20년 1
2등 월 100만원 x 10년 5
3등 1백만원 62
4등 1십만원 564
5등 5만원 5,940
6등 5천원 58,404
7등 1천원 556,486
보너스 월 100만원 x 10년 5
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.