260회 추첨 (추첨일 : 2025-04-24)
1등 월 700만원 x 20년
1
2
3
5
1
0
8
보너스 월 100만원 x 10년
각 조
5
9
5
2
8
8
등수 당첨조건 당첨금 당첨결과(매)
1등
1
2
3
5
1
0
8
월 700만원 x 20년 2
2등
2
3
5
1
0
8
월 100만원 x 10년 8
3등
3
5
1
0
8
1백만원 49
4등
5
1
0
8
1십만원 547
5등
1
0
8
5만원 5,711
6등
0
8
5천원 54,655
7등
8
1천원 575,172
보너스
5
9
5
2
8
8
월 100만원 x 10년 10
260회차 당첨 판매점
등수 지역 판매점 주소
1 서울특별시 광진구 군자역가판 서울 광진구 능동로 295
1 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
2 서울특별시 광진구 군자역가판 서울 광진구 능동로 295
2 서울특별시 광진구 군자역가판 서울 광진구 능동로 295
2 서울특별시 광진구 군자역가판 서울 광진구 능동로 295
2 서울특별시 광진구 군자역가판 서울 광진구 능동로 295
2 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
2 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
2 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
2 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
당첨자 배출 판매점 TOP7
지역 판매점 주소 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권 557회
경기도 시흥시 25시슈퍼 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 10회
경상남도 창원시 마산합포구 북마산복권전문점 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 10회
경상북도 포항시 남구 신라마트 경북 포항시 남구 동해면 일월로 112 10회
서울특별시 구로구 행운로또복권판매점 서울 구로구 고척로 123-2 10회
충청남도 당진시 황금로또복권판매 충남 당진시 동부로 223 10회
경기도 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 10회
동행복권 당첨번호 통계
조 단위 1 2 3 4 5
57회 41회 50회 62회 50회
21.92% 15.77% 19.23% 23.85% 19.23%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50회 57회 54회 48회 60회 49회 40회 46회 60회 56회
19.23% 21.92% 20.77% 18.46% 23.08% 18.85% 15.38% 17.69% 23.08% 21.54%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50회 56회 33회 55회 59회 52회 55회 54회 54회 52회
19.23% 21.54% 12.69% 21.15% 22.69% 20% 21.15% 20.77% 20.77% 20%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
56회 55회 54회 37회 46회 49회 58회 61회 50회 54회
21.54% 21.15% 20.77% 14.23% 17.69% 18.85% 22.31% 23.46% 19.23% 20.77%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50회 57회 61회 56회 38회 55회 53회 51회 51회 48회
19.23% 21.92% 23.46% 21.54% 14.62% 21.15% 20.38% 19.62% 19.62% 18.46%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40회 60회 50회 50회 50회 57회 55회 55회 56회 47회
15.38% 23.08% 19.23% 19.23% 19.23% 21.92% 21.15% 21.15% 21.54% 18.08%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
65회 40회 46회 54회 49회 53회 59회 55회 52회 47회
25% 15.38% 17.69% 20.77% 18.85% 20.38% 22.69% 21.15% 20% 18.08%
조 단위 4 1 5 3 2
62회 57회 50회 50회 41회
23.85% 21.92% 19.23% 19.23% 15.77%
십만 단위 8 4 1 9 2 0 5 3 7 6
60회 60회 57회 56회 54회 50회 49회 48회 46회 40회
23.08% 23.08% 21.92% 21.54% 20.77% 19.23% 18.85% 18.46% 17.69% 15.38%
만 단위 4 1 3 6 7 8 5 9 0 2
59회 56회 55회 55회 54회 54회 52회 52회 50회 33회
22.69% 21.54% 21.15% 21.15% 20.77% 20.77% 20% 20% 19.23% 12.69%
천 단위 7 6 0 1 2 9 8 5 4 3
61회 58회 56회 55회 54회 54회 50회 49회 46회 37회
23.46% 22.31% 21.54% 21.15% 20.77% 20.77% 19.23% 18.85% 17.69% 14.23%
백 단위 2 1 3 5 6 8 7 0 9 4
61회 57회 56회 55회 53회 51회 51회 50회 48회 38회
23.46% 21.92% 21.54% 21.15% 20.38% 19.62% 19.62% 19.23% 18.46% 14.62%
십 단위 1 5 8 7 6 3 4 2 9 0
60회 57회 56회 55회 55회 50회 50회 50회 47회 40회
23.08% 21.92% 21.54% 21.15% 21.15% 19.23% 19.23% 19.23% 18.08% 15.38%
일 단위 0 6 7 3 5 8 4 9 2 1
65회 59회 55회 54회 53회 52회 49회 47회 46회 40회
25% 22.69% 21.15% 20.77% 20.38% 20% 18.85% 18.08% 17.69% 15.38%
조 단위 1 2 3 4 5
57회 41회 50회 62회 50회
21.92% 15.77% 19.23% 23.85% 19.23%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24회 28회 24회 23회 35회 26회 19회 22회 31회 28회
9.23% 10.77% 9.23% 8.85% 13.46% 10% 7.31% 8.46% 11.92% 10.77%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28회 27회 15회 30회 36회 26회 24회 31회 19회 24회
10.77% 10.38% 5.77% 11.54% 13.85% 10% 9.23% 11.92% 7.31% 9.23%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25회 23회 26회 22회 20회 26회 30회 31회 26회 31회
9.62% 8.85% 10% 8.46% 7.69% 10% 11.54% 11.92% 10% 11.92%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31회 26회 31회 31회 19회 28회 24회 21회 25회 24회
11.92% 10% 11.92% 11.92% 7.31% 10.77% 9.23% 8.08% 9.62% 9.23%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19회 28회 26회 31회 20회 31회 24회 32회 29회 20회
7.31% 10.77% 10% 11.92% 7.69% 11.92% 9.23% 12.31% 11.15% 7.69%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26회 21회 25회 27회 18회 23회 35회 30회 33회 22회
10% 8.08% 9.62% 10.38% 6.92% 8.85% 13.46% 11.54% 12.69% 8.46%
조 단위 4 1 5 3 2
62회 57회 50회 50회 41회
23.85% 21.92% 19.23% 19.23% 15.77%
십만 단위 4 8 1 9 5 0 2 3 7 6
35회 31회 28회 28회 26회 24회 24회 23회 22회 19회
13.46% 11.92% 10.77% 10.77% 10% 9.23% 9.23% 8.85% 8.46% 7.31%
만 단위 4 7 3 0 1 5 6 9 8 2
36회 31회 30회 28회 27회 26회 24회 24회 19회 15회
13.85% 11.92% 11.54% 10.77% 10.38% 10% 9.23% 9.23% 7.31% 5.77%
천 단위 9 7 6 2 8 5 0 1 3 4
31회 31회 30회 26회 26회 26회 25회 23회 22회 20회
11.92% 11.92% 11.54% 10% 10% 10% 9.62% 8.85% 8.46% 7.69%
백 단위 2 0 3 5 1 8 9 6 7 4
31회 31회 31회 28회 26회 25회 24회 24회 21회 19회
11.92% 11.92% 11.92% 10.77% 10% 9.62% 9.23% 9.23% 8.08% 7.31%
십 단위 7 3 5 8 1 2 6 4 9 0
32회 31회 31회 29회 28회 26회 24회 20회 20회 19회
12.31% 11.92% 11.92% 11.15% 10.77% 10% 9.23% 7.69% 7.69% 7.31%
일 단위 6 8 7 3 0 2 5 9 1 4
35회 33회 30회 27회 26회 25회 23회 22회 21회 18회
13.46% 12.69% 11.54% 10.38% 10% 9.62% 8.85% 8.46% 8.08% 6.92%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26회 29회 30회 25회 25회 23회 21회 24회 29회 28회
10% 11.15% 11.54% 9.62% 9.62% 8.85% 8.08% 9.23% 11.15% 10.77%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22회 29회 18회 25회 23회 26회 31회 23회 35회 28회
8.46% 11.15% 6.92% 9.62% 8.85% 10% 11.92% 8.85% 13.46% 10.77%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31회 32회 28회 15회 26회 23회 28회 30회 24회 23회
11.92% 12.31% 10.77% 5.77% 10% 8.85% 10.77% 11.54% 9.23% 8.85%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19회 31회 30회 25회 19회 27회 29회 30회 26회 24회
7.31% 11.92% 11.54% 9.62% 7.31% 10.38% 11.15% 11.54% 10% 9.23%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21회 32회 24회 19회 30회 26회 31회 23회 27회 27회
8.08% 12.31% 9.23% 7.31% 11.54% 10% 11.92% 8.85% 10.38% 10.38%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
39회 19회 21회 27회 31회 30회 24회 25회 19회 25회
15% 7.31% 8.08% 10.38% 11.92% 11.54% 9.23% 9.62% 7.31% 9.62%
십만 단위 2 8 1 9 0 3 4 7 5 6
30회 29회 29회 28회 26회 25회 25회 24회 23회 21회
11.54% 11.15% 11.15% 10.77% 10% 9.62% 9.62% 9.23% 8.85% 8.08%
만 단위 8 6 1 9 5 3 7 4 0 2
35회 31회 29회 28회 26회 25회 23회 23회 22회 18회
13.46% 11.92% 11.15% 10.77% 10% 9.62% 8.85% 8.85% 8.46% 6.92%
천 단위 1 0 7 6 2 4 8 9 5 3
32회 31회 30회 28회 28회 26회 24회 23회 23회 15회
12.31% 11.92% 11.54% 10.77% 10.77% 10% 9.23% 8.85% 8.85% 5.77%
백 단위 1 2 7 6 5 8 3 9 4 0
31회 30회 30회 29회 27회 26회 25회 24회 19회 19회
11.92% 11.54% 11.54% 11.15% 10.38% 10% 9.62% 9.23% 7.31% 7.31%
십 단위 1 6 4 8 9 5 2 7 0 3
32회 31회 30회 27회 27회 26회 24회 23회 21회 19회
12.31% 11.92% 11.54% 10.38% 10.38% 10% 9.23% 8.85% 8.08% 7.31%
일 단위 0 4 5 3 9 7 6 2 8 1
39회 31회 30회 27회 25회 25회 24회 21회 19회 19회
15% 11.92% 11.54% 10.38% 9.62% 9.62% 9.23% 8.08% 7.31% 7.31%
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.
260회 추첨
(25.04.24)
1등 (월 700만원 x 20년)
1
2
3
5
1
0
8
보너스 (월 100만원 x 10년)
각 조
5
9
5
2
8
8
등수 당첨금 당첨결과(매)
1등 월 700만원 x 20년 2
2등 월 100만원 x 10년 8
3등 1백만원 49
4등 1십만원 547
5등 5만원 5,711
6등 5천원 54,655
7등 1천원 575,172
보너스 월 100만원 x 10년 10
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.