209회 추첨 (추첨일 : 2024-05-02)
1등 월 700만원 x 20년
4
9
9
8
7
5
0
보너스 월 100만원 x 10년
각 조
1
3
5
1
8
8
등수 당첨조건 당첨금 당첨결과(매)
1등
4
9
9
8
7
5
0
월 700만원 x 20년 2
2등
9
9
8
7
5
0
월 100만원 x 10년 8
3등
9
8
7
5
0
1백만원 65
4등
8
7
5
0
1십만원 553
5등
7
5
0
5만원 5,996
6등
5
0
5천원 56,363
7등
0
1천원 562,271
보너스
1
3
5
1
8
8
월 100만원 x 10년 0
209회차 당첨 판매점
등수 지역 판매점 주소
1 서울특별시 종로구 제이복권방 서울 종로구 종로 225-1
1 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
2 서울특별시 종로구 제이복권방 서울 종로구 종로 225-1
2 서울특별시 종로구 제이복권방 서울 종로구 종로 225-1
2 서울특별시 종로구 제이복권방 서울 종로구 종로 225-1
2 서울특별시 종로구 제이복권방 서울 종로구 종로 225-1
2 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
2 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
2 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
2 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
당첨자 배출 판매점 TOP7
지역 판매점 주소 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권 428회
경기도 시흥시 25시슈퍼 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 10회
경상남도 창원시 마산합포구 북마산복권전문점 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 10회
서울특별시 구로구 행운로또복권판매점 서울 구로구 고척로 123-2 10회
충청남도 당진시 황금로또복권판매 충남 당진시 동부로 223 10회
서울특별시 종로구 제이복권방 서울 종로구 종로 225-1 10회
서울특별시 마포구 복권백화점 서울 마포구 월드컵로 157 10회
동행복권 당첨번호 통계
조 단위 1 2 3 4 5
45회 35회 43회 49회 37회
21.53% 16.75% 20.57% 23.45% 17.7%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
36회 44회 40회 38회 47회 42회 36회 41회 48회 46회
17.22% 21.05% 19.14% 18.18% 22.49% 20.1% 17.22% 19.62% 22.97% 22.01%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
43회 47회 21회 47회 43회 46회 41회 45회 42회 43회
20.57% 22.49% 10.05% 22.49% 20.57% 22.01% 19.62% 21.53% 20.1% 20.57%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
44회 41회 49회 31회 34회 37회 46회 49회 39회 48회
21.05% 19.62% 23.45% 14.83% 16.27% 17.7% 22.01% 23.45% 18.66% 22.97%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
44회 45회 47회 44회 30회 44회 47회 39회 41회 37회
21.05% 21.53% 22.49% 21.05% 14.35% 21.05% 22.49% 18.66% 19.62% 17.7%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
33회 45회 42회 45회 35회 49회 39회 46회 47회 37회
15.79% 21.53% 20.1% 21.53% 16.75% 23.45% 18.66% 22.01% 22.49% 17.7%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
53회 32회 39회 46회 42회 45회 47회 44회 39회 31회
25.36% 15.31% 18.66% 22.01% 20.1% 21.53% 22.49% 21.05% 18.66% 14.83%
조 단위 4 1 3 5 2
49회 45회 43회 37회 35회
23.45% 21.53% 20.57% 17.7% 16.75%
십만 단위 8 4 9 1 5 7 2 3 6 0
48회 47회 46회 44회 42회 41회 40회 38회 36회 36회
22.97% 22.49% 22.01% 21.05% 20.1% 19.62% 19.14% 18.18% 17.22% 17.22%
만 단위 1 3 5 7 4 0 9 8 6 2
47회 47회 46회 45회 43회 43회 43회 42회 41회 21회
22.49% 22.49% 22.01% 21.53% 20.57% 20.57% 20.57% 20.1% 19.62% 10.05%
천 단위 7 2 9 6 0 1 8 5 4 3
49회 49회 48회 46회 44회 41회 39회 37회 34회 31회
23.45% 23.45% 22.97% 22.01% 21.05% 19.62% 18.66% 17.7% 16.27% 14.83%
백 단위 6 2 1 3 0 5 8 7 9 4
47회 47회 45회 44회 44회 44회 41회 39회 37회 30회
22.49% 22.49% 21.53% 21.05% 21.05% 21.05% 19.62% 18.66% 17.7% 14.35%
십 단위 5 8 7 1 3 2 6 9 4 0
49회 47회 46회 45회 45회 42회 39회 37회 35회 33회
23.45% 22.49% 22.01% 21.53% 21.53% 20.1% 18.66% 17.7% 16.75% 15.79%
일 단위 0 6 3 5 7 4 2 8 1 9
53회 47회 46회 45회 44회 42회 39회 39회 32회 31회
25.36% 22.49% 22.01% 21.53% 21.05% 20.1% 18.66% 18.66% 15.31% 14.83%
조 단위 1 2 3 4 5
45회 35회 43회 49회 37회
21.53% 16.75% 20.57% 23.45% 17.7%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15회 21회 18회 19회 27회 23회 17회 19회 26회 24회
7.18% 10.05% 8.61% 9.09% 12.92% 11% 8.13% 9.09% 12.44% 11.48%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24회 22회 10회 25회 26회 23회 17회 26회 15회 21회
11.48% 10.53% 4.78% 11.96% 12.44% 11% 8.13% 12.44% 7.18% 10.05%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20회 19회 24회 18회 14회 21회 23회 24회 18회 28회
9.57% 9.09% 11.48% 8.61% 6.7% 10.05% 11% 11.48% 8.61% 13.4%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27회 21회 23회 25회 16회 22회 20회 15회 23회 17회
12.92% 10.05% 11% 11.96% 7.66% 10.53% 9.57% 7.18% 11% 8.13%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16회 20회 22회 26회 15회 28회 16회 26회 24회 16회
7.66% 9.57% 10.53% 12.44% 7.18% 13.4% 7.66% 12.44% 11.48% 7.66%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22회 18회 20회 22회 15회 19회 27회 25회 26회 15회
10.53% 8.61% 9.57% 10.53% 7.18% 9.09% 12.92% 11.96% 12.44% 7.18%
조 단위 4 1 3 5 2
49회 45회 43회 37회 35회
23.45% 21.53% 20.57% 17.7% 16.75%
십만 단위 4 8 9 5 1 3 7 2 6 0
27회 26회 24회 23회 21회 19회 19회 18회 17회 15회
12.92% 12.44% 11.48% 11% 10.05% 9.09% 9.09% 8.61% 8.13% 7.18%
만 단위 4 7 3 0 5 1 9 6 8 2
26회 26회 25회 24회 23회 22회 21회 17회 15회 10회
12.44% 12.44% 11.96% 11.48% 11% 10.53% 10.05% 8.13% 7.18% 4.78%
천 단위 9 7 2 6 5 0 1 8 3 4
28회 24회 24회 23회 21회 20회 19회 18회 18회 14회
13.4% 11.48% 11.48% 11% 10.05% 9.57% 9.09% 8.61% 8.61% 6.7%
백 단위 0 3 8 2 5 1 6 9 4 7
27회 25회 23회 23회 22회 21회 20회 17회 16회 15회
12.92% 11.96% 11% 11% 10.53% 10.05% 9.57% 8.13% 7.66% 7.18%
십 단위 5 3 7 8 2 1 0 6 9 4
28회 26회 26회 24회 22회 20회 16회 16회 16회 15회
13.4% 12.44% 12.44% 11.48% 10.53% 9.57% 7.66% 7.66% 7.66% 7.18%
일 단위 6 8 7 0 3 2 5 1 9 4
27회 26회 25회 22회 22회 20회 19회 18회 15회 15회
12.92% 12.44% 11.96% 10.53% 10.53% 9.57% 9.09% 8.61% 7.18% 7.18%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21회 23회 22회 19회 20회 19회 19회 22회 22회 22회
10.05% 11% 10.53% 9.09% 9.57% 9.09% 9.09% 10.53% 10.53% 10.53%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19회 25회 11회 22회 17회 23회 24회 19회 27회 22회
9.09% 11.96% 5.26% 10.53% 8.13% 11% 11.48% 9.09% 12.92% 10.53%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24회 22회 25회 13회 20회 16회 23회 25회 21회 20회
11.48% 10.53% 11.96% 6.22% 9.57% 7.66% 11% 11.96% 10.05% 9.57%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17회 24회 24회 19회 14회 22회 27회 24회 18회 20회
8.13% 11.48% 11.48% 9.09% 6.7% 10.53% 12.92% 11.48% 8.61% 9.57%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17회 25회 20회 19회 20회 21회 23회 20회 23회 21회
8.13% 11.96% 9.57% 9.09% 9.57% 10.05% 11% 9.57% 11% 10.05%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31회 14회 19회 24회 27회 26회 20회 19회 13회 16회
14.83% 6.7% 9.09% 11.48% 12.92% 12.44% 9.57% 9.09% 6.22% 7.66%
십만 단위 1 7 9 2 8 0 4 3 5 6
23회 22회 22회 22회 22회 21회 20회 19회 19회 19회
11% 10.53% 10.53% 10.53% 10.53% 10.05% 9.57% 9.09% 9.09% 9.09%
만 단위 8 1 6 5 9 3 0 7 4 2
27회 25회 24회 23회 22회 22회 19회 19회 17회 11회
12.92% 11.96% 11.48% 11% 10.53% 10.53% 9.09% 9.09% 8.13% 5.26%
천 단위 7 2 0 6 1 8 4 9 5 3
25회 25회 24회 23회 22회 21회 20회 20회 16회 13회
11.96% 11.96% 11.48% 11% 10.53% 10.05% 9.57% 9.57% 7.66% 6.22%
백 단위 6 1 7 2 5 9 3 8 0 4
27회 24회 24회 24회 22회 20회 19회 18회 17회 14회
12.92% 11.48% 11.48% 11.48% 10.53% 9.57% 9.09% 8.61% 8.13% 6.7%
십 단위 1 6 8 5 9 2 7 4 3 0
25회 23회 23회 21회 21회 20회 20회 20회 19회 17회
11.96% 11% 11% 10.05% 10.05% 9.57% 9.57% 9.57% 9.09% 8.13%
일 단위 0 4 5 3 6 7 2 9 1 8
31회 27회 26회 24회 20회 19회 19회 16회 14회 13회
14.83% 12.92% 12.44% 11.48% 9.57% 9.09% 9.09% 7.66% 6.7% 6.22%
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.
209회 추첨
(24.05.02)
1등 (월 700만원 x 20년)
4
9
9
8
7
5
0
보너스 (월 100만원 x 10년)
각 조
1
3
5
1
8
8
등수 당첨금 당첨결과(매)
1등 월 700만원 x 20년 2
2등 월 100만원 x 10년 8
3등 1백만원 65
4등 1십만원 553
5등 5만원 5,996
6등 5천원 56,363
7등 1천원 562,271
보너스 월 100만원 x 10년 0
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.