188회 추첨 (추첨일 : 2023-12-07)
1등 월 700만원 x 20년
5
5
0
2
5
2
2
보너스 월 100만원 x 10년
각 조
9
5
7
4
6
0
등수 당첨조건 당첨금 당첨결과(매)
1등
5
5
0
2
5
2
2
월 700만원 x 20년 0
2등
5
0
2
5
2
2
월 100만원 x 10년 0
3등
0
2
5
2
2
1백만원 55
4등
2
5
2
2
1십만원 546
5등
5
2
2
5만원 5,785
6등
2
2
5천원 53,786
7등
2
1천원 527,578
보너스
9
5
7
4
6
0
월 100만원 x 10년 5
188회차 당첨 판매점
등수 지역 판매점 주소
당첨판매점이 없습니다.
당첨자 배출 판매점 TOP7
지역 판매점 주소 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권 364회
경상남도 창원시 마산합포구 북마산복권전문점 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 10회
서울특별시 구로구 행운로또복권판매점 서울 구로구 고척로 123-2 10회
충청남도 당진시 황금로또복권판매 충남 당진시 동부로 223 10회
경기도 부천시 풍전슈퍼 경기 부천시 조마루로 428 9회
충청북도 청주시 청원구 오창중앙복권 충북 청주시 청원구 오창읍 중심상업로 47 5회
부산 서구 돈벼락맞는곳 부산 서구 구덕로 194 5회
동행복권 당첨번호 통계
조 단위 1 2 3 4 5
42회 30회 40회 42회 34회
22.34% 15.96% 21.28% 22.34% 18.09%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
34회 36회 35회 36회 37회 39회 35회 37회 44회 43회
18.09% 19.15% 18.62% 19.15% 19.68% 20.74% 18.62% 19.68% 23.4% 22.87%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
41회 41회 20회 39회 40회 41회 37회 40회 39회 38회
21.81% 21.81% 10.64% 20.74% 21.28% 21.81% 19.68% 21.28% 20.74% 20.21%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
38회 36회 46회 26회 32회 34회 40회 47회 34회 43회
20.21% 19.15% 24.47% 13.83% 17.02% 18.09% 21.28% 25% 18.09% 22.87%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
38회 41회 46회 37회 26회 42회 40회 34회 37회 35회
20.21% 21.81% 24.47% 19.68% 13.83% 22.34% 21.28% 18.09% 19.68% 18.62%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28회 42회 38회 42회 33회 45회 34회 38회 44회 32회
14.89% 22.34% 20.21% 22.34% 17.55% 23.94% 18.09% 20.21% 23.4% 17.02%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
49회 30회 34회 40회 38회 36회 45회 40회 35회 29회
26.06% 15.96% 18.09% 21.28% 20.21% 19.15% 23.94% 21.28% 18.62% 15.43%
조 단위 1 4 3 5 2
42회 42회 40회 34회 30회
22.34% 22.34% 21.28% 18.09% 15.96%
십만 단위 8 9 5 7 4 3 1 2 6 0
44회 43회 39회 37회 37회 36회 36회 35회 35회 34회
23.4% 22.87% 20.74% 19.68% 19.68% 19.15% 19.15% 18.62% 18.62% 18.09%
만 단위 0 5 1 4 7 8 3 9 6 2
41회 41회 41회 40회 40회 39회 39회 38회 37회 20회
21.81% 21.81% 21.81% 21.28% 21.28% 20.74% 20.74% 20.21% 19.68% 10.64%
천 단위 7 2 9 6 0 1 5 8 4 3
47회 46회 43회 40회 38회 36회 34회 34회 32회 26회
25% 24.47% 22.87% 21.28% 20.21% 19.15% 18.09% 18.09% 17.02% 13.83%
백 단위 2 5 1 6 0 3 8 9 7 4
46회 42회 41회 40회 38회 37회 37회 35회 34회 26회
24.47% 22.34% 21.81% 21.28% 20.21% 19.68% 19.68% 18.62% 18.09% 13.83%
십 단위 5 8 1 3 2 7 6 4 9 0
45회 44회 42회 42회 38회 38회 34회 33회 32회 28회
23.94% 23.4% 22.34% 22.34% 20.21% 20.21% 18.09% 17.55% 17.02% 14.89%
일 단위 0 6 3 7 4 5 8 2 1 9
49회 45회 40회 40회 38회 36회 35회 34회 30회 29회
26.06% 23.94% 21.28% 21.28% 20.21% 19.15% 18.62% 18.09% 15.96% 15.43%
조 단위 1 2 3 4 5
42회 30회 40회 42회 34회
22.34% 15.96% 21.28% 22.34% 18.09%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14회 18회 16회 19회 18회 22회 17회 18회 24회 22회
7.45% 9.57% 8.51% 10.11% 9.57% 11.7% 9.04% 9.57% 12.77% 11.7%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23회 19회 10회 22회 25회 20회 14회 23회 14회 18회
12.23% 10.11% 5.32% 11.7% 13.3% 10.64% 7.45% 12.23% 7.45% 9.57%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19회 15회 22회 15회 13회 21회 18회 23회 17회 25회
10.11% 7.98% 11.7% 7.98% 6.91% 11.17% 9.57% 12.23% 9.04% 13.3%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24회 20회 22회 19회 15회 21회 17회 14회 21회 15회
12.77% 10.64% 11.7% 10.11% 7.98% 11.17% 9.04% 7.45% 11.17% 7.98%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12회 18회 21회 24회 15회 26회 13회 23회 23회 13회
6.38% 9.57% 11.17% 12.77% 7.98% 13.83% 6.91% 12.23% 12.23% 6.91%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19회 18회 18회 18회 14회 15회 26회 21회 25회 14회
10.11% 9.57% 9.57% 9.57% 7.45% 7.98% 13.83% 11.17% 13.3% 7.45%
조 단위 1 4 3 5 2
42회 42회 40회 34회 30회
22.34% 22.34% 21.28% 18.09% 15.96%
십만 단위 8 5 9 3 1 4 7 6 2 0
24회 22회 22회 19회 18회 18회 18회 17회 16회 14회
12.77% 11.7% 11.7% 10.11% 9.57% 9.57% 9.57% 9.04% 8.51% 7.45%
만 단위 4 7 0 3 5 1 9 6 8 2
25회 23회 23회 22회 20회 19회 18회 14회 14회 10회
13.3% 12.23% 12.23% 11.7% 10.64% 10.11% 9.57% 7.45% 7.45% 5.32%
천 단위 9 7 2 5 0 6 8 3 1 4
25회 23회 22회 21회 19회 18회 17회 15회 15회 13회
13.3% 12.23% 11.7% 11.17% 10.11% 9.57% 9.04% 7.98% 7.98% 6.91%
백 단위 0 2 5 8 1 3 6 9 4 7
24회 22회 21회 21회 20회 19회 17회 15회 15회 14회
12.77% 11.7% 11.17% 11.17% 10.64% 10.11% 9.04% 7.98% 7.98% 7.45%
십 단위 5 3 7 8 2 1 4 9 6 0
26회 24회 23회 23회 21회 18회 15회 13회 13회 12회
13.83% 12.77% 12.23% 12.23% 11.17% 9.57% 7.98% 6.91% 6.91% 6.38%
일 단위 6 8 7 0 3 2 1 5 4 9
26회 25회 21회 19회 18회 18회 18회 15회 14회 14회
13.83% 13.3% 11.17% 10.11% 9.57% 9.57% 9.57% 7.98% 7.45% 7.45%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20회 18회 19회 17회 19회 17회 18회 19회 20회 21회
10.64% 9.57% 10.11% 9.04% 10.11% 9.04% 9.57% 10.11% 10.64% 11.17%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18회 22회 10회 17회 15회 21회 23회 17회 25회 20회
9.57% 11.7% 5.32% 9.04% 7.98% 11.17% 12.23% 9.04% 13.3% 10.64%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19회 21회 24회 11회 19회 13회 22회 24회 17회 18회
10.11% 11.17% 12.77% 5.85% 10.11% 6.91% 11.7% 12.77% 9.04% 9.57%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14회 21회 24회 18회 11회 21회 23회 20회 16회 20회
7.45% 11.17% 12.77% 9.57% 5.85% 11.17% 12.23% 10.64% 8.51% 10.64%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16회 24회 17회 18회 18회 19회 21회 15회 21회 19회
8.51% 12.77% 9.04% 9.57% 9.57% 10.11% 11.17% 7.98% 11.17% 10.11%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30회 12회 16회 22회 24회 21회 19회 19회 10회 15회
15.96% 6.38% 8.51% 11.7% 12.77% 11.17% 10.11% 10.11% 5.32% 7.98%
십만 단위 9 8 0 2 7 4 6 1 5 3
21회 20회 20회 19회 19회 19회 18회 18회 17회 17회
11.17% 10.64% 10.64% 10.11% 10.11% 10.11% 9.57% 9.57% 9.04% 9.04%
만 단위 8 6 1 5 9 0 7 3 4 2
25회 23회 22회 21회 20회 18회 17회 17회 15회 10회
13.3% 12.23% 11.7% 11.17% 10.64% 9.57% 9.04% 9.04% 7.98% 5.32%
천 단위 2 7 6 1 0 4 9 8 5 3
24회 24회 22회 21회 19회 19회 18회 17회 13회 11회
12.77% 12.77% 11.7% 11.17% 10.11% 10.11% 9.57% 9.04% 6.91% 5.85%
백 단위 2 6 5 1 7 9 3 8 0 4
24회 23회 21회 21회 20회 20회 18회 16회 14회 11회
12.77% 12.23% 11.17% 11.17% 10.64% 10.64% 9.57% 8.51% 7.45% 5.85%
십 단위 1 8 6 5 9 3 4 2 0 7
24회 21회 21회 19회 19회 18회 18회 17회 16회 15회
12.77% 11.17% 11.17% 10.11% 10.11% 9.57% 9.57% 9.04% 8.51% 7.98%
일 단위 0 4 3 5 7 6 2 9 1 8
30회 24회 22회 21회 19회 19회 16회 15회 12회 10회
15.96% 12.77% 11.7% 11.17% 10.11% 10.11% 8.51% 7.98% 6.38% 5.32%
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.
188회 추첨
(23.12.07)
1등 (월 700만원 x 20년)
5
5
0
2
5
2
2
보너스 (월 100만원 x 10년)
각 조
9
5
7
4
6
0
등수 당첨금 당첨결과(매)
1등 월 700만원 x 20년 0
2등 월 100만원 x 10년 0
3등 1백만원 55
4등 1십만원 546
5등 5만원 5,785
6등 5천원 53,786
7등 1천원 527,578
보너스 월 100만원 x 10년 5
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.