239회 추첨 (추첨일 : 2024-11-28)
1등 월 700만원 x 20년
4
2
7
7
3
2
6
보너스 월 100만원 x 10년
각 조
1
6
0
7
6
4
등수 당첨조건 당첨금 당첨결과(매)
1등
4
2
7
7
3
2
6
월 700만원 x 20년 1
2등
2
7
7
3
2
6
월 100만원 x 10년 4
3등
7
7
3
2
6
1백만원 68
4등
7
3
2
6
1십만원 677
5등
3
2
6
5만원 6,518
6등
2
6
5천원 64,457
7등
6
1천원 623,453
보너스
1
6
0
7
6
4
월 100만원 x 10년 6
239회차 당첨 판매점
등수 지역 판매점 주소
1 전북 완주군 로또복권토토(봉동) 전북 완주군 봉동읍 과학로
2 전북 완주군 로또복권토토(봉동) 전북 완주군 봉동읍 과학로
2 전북 완주군 로또복권토토(봉동) 전북 완주군 봉동읍 과학로
2 전북 완주군 로또복권토토(봉동) 전북 완주군 봉동읍 과학로
2 전북 완주군 로또복권토토(봉동) 전북 완주군 봉동읍 과학로
당첨자 배출 판매점 TOP7
지역 판매점 주소 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권 503회
경기도 시흥시 25시슈퍼 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 10회
경상남도 창원시 마산합포구 북마산복권전문점 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 10회
경상북도 포항시 남구 신라마트 경북 포항시 남구 동해면 일월로 112 10회
서울특별시 구로구 행운로또복권판매점 서울 구로구 고척로 123-2 10회
충청남도 당진시 황금로또복권판매 충남 당진시 동부로 223 10회
서울특별시 종로구 제이복권방 서울 종로구 종로 225-1 10회
동행복권 당첨번호 통계
조 단위 1 2 3 4 5
52회 37회 46회 57회 47회
21.76% 15.48% 19.25% 23.85% 19.67%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
43회 53회 49회 45회 54회 43회 39회 44회 55회 53회
17.99% 22.18% 20.5% 18.83% 22.59% 17.99% 16.32% 18.41% 23.01% 22.18%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
46회 53회 26회 51회 55회 52회 51회 51회 47회 46회
19.25% 22.18% 10.88% 21.34% 23.01% 21.76% 21.34% 21.34% 19.67% 19.25%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
53회 50회 50회 33회 41회 41회 52회 58회 48회 52회
22.18% 20.92% 20.92% 13.81% 17.15% 17.15% 21.76% 24.27% 20.08% 21.76%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
46회 51회 53회 52회 38회 50회 51회 46회 48회 43회
19.25% 21.34% 22.18% 21.76% 15.9% 20.92% 21.34% 19.25% 20.08% 17.99%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
37회 57회 48회 48회 46회 54회 46회 51회 50회 41회
15.48% 23.85% 20.08% 20.08% 19.25% 22.59% 19.25% 21.34% 20.92% 17.15%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
59회 38회 44회 51회 46회 51회 52회 52회 45회 40회
24.69% 15.9% 18.41% 21.34% 19.25% 21.34% 21.76% 21.76% 18.83% 16.74%
조 단위 4 1 5 3 2
57회 52회 47회 46회 37회
23.85% 21.76% 19.67% 19.25% 15.48%
십만 단위 8 4 1 9 2 3 7 0 5 6
55회 54회 53회 53회 49회 45회 44회 43회 43회 39회
23.01% 22.59% 22.18% 22.18% 20.5% 18.83% 18.41% 17.99% 17.99% 16.32%
만 단위 4 1 5 3 6 7 8 9 0 2
55회 53회 52회 51회 51회 51회 47회 46회 46회 26회
23.01% 22.18% 21.76% 21.34% 21.34% 21.34% 19.67% 19.25% 19.25% 10.88%
천 단위 7 0 6 9 2 1 8 4 5 3
58회 53회 52회 52회 50회 50회 48회 41회 41회 33회
24.27% 22.18% 21.76% 21.76% 20.92% 20.92% 20.08% 17.15% 17.15% 13.81%
백 단위 2 3 6 1 5 8 0 7 9 4
53회 52회 51회 51회 50회 48회 46회 46회 43회 38회
22.18% 21.76% 21.34% 21.34% 20.92% 20.08% 19.25% 19.25% 17.99% 15.9%
십 단위 1 5 7 8 3 2 4 6 9 0
57회 54회 51회 50회 48회 48회 46회 46회 41회 37회
23.85% 22.59% 21.34% 20.92% 20.08% 20.08% 19.25% 19.25% 17.15% 15.48%
일 단위 0 6 7 3 5 4 8 2 9 1
59회 52회 52회 51회 51회 46회 45회 44회 40회 38회
24.69% 21.76% 21.76% 21.34% 21.34% 19.25% 18.83% 18.41% 16.74% 15.9%
조 단위 1 2 3 4 5
52회 37회 46회 57회 47회
21.76% 15.48% 19.25% 23.85% 19.67%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18회 25회 22회 21회 31회 24회 19회 21회 31회 27회
7.53% 10.46% 9.21% 8.79% 12.97% 10.04% 7.95% 8.79% 12.97% 11.3%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25회 27회 13회 27회 32회 26회 22회 29회 16회 22회
10.46% 11.3% 5.44% 11.3% 13.39% 10.88% 9.21% 12.13% 6.69% 9.21%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23회 22회 25회 20회 16회 23회 25회 29회 26회 30회
9.62% 9.21% 10.46% 8.37% 6.69% 9.62% 10.46% 12.13% 10.88% 12.55%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28회 23회 25회 30회 19회 27회 23회 18회 25회 21회
11.72% 9.62% 10.46% 12.55% 7.95% 11.3% 9.62% 7.53% 10.46% 8.79%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18회 26회 25회 29회 19회 29회 21회 30회 25회 17회
7.53% 10.88% 10.46% 12.13% 7.95% 12.13% 8.79% 12.55% 10.46% 7.11%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23회 20회 23회 25회 17회 22회 31회 29회 29회 20회
9.62% 8.37% 9.62% 10.46% 7.11% 9.21% 12.97% 12.13% 12.13% 8.37%
조 단위 4 1 5 3 2
57회 52회 47회 46회 37회
23.85% 21.76% 19.67% 19.25% 15.48%
십만 단위 8 4 9 1 5 2 3 7 6 0
31회 31회 27회 25회 24회 22회 21회 21회 19회 18회
12.97% 12.97% 11.3% 10.46% 10.04% 9.21% 8.79% 8.79% 7.95% 7.53%
만 단위 4 7 3 1 5 0 9 6 8 2
32회 29회 27회 27회 26회 25회 22회 22회 16회 13회
13.39% 12.13% 11.3% 11.3% 10.88% 10.46% 9.21% 9.21% 6.69% 5.44%
천 단위 9 7 8 6 2 0 5 1 3 4
30회 29회 26회 25회 25회 23회 23회 22회 20회 16회
12.55% 12.13% 10.88% 10.46% 10.46% 9.62% 9.62% 9.21% 8.37% 6.69%
백 단위 3 0 5 2 8 6 1 9 4 7
30회 28회 27회 25회 25회 23회 23회 21회 19회 18회
12.55% 11.72% 11.3% 10.46% 10.46% 9.62% 9.62% 8.79% 7.95% 7.53%
십 단위 7 3 5 1 2 8 6 4 0 9
30회 29회 29회 26회 25회 25회 21회 19회 18회 17회
12.55% 12.13% 12.13% 10.88% 10.46% 10.46% 8.79% 7.95% 7.53% 7.11%
일 단위 6 8 7 3 2 0 5 9 1 4
31회 29회 29회 25회 23회 23회 22회 20회 20회 17회
12.97% 12.13% 12.13% 10.46% 9.62% 9.62% 9.21% 8.37% 8.37% 7.11%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25회 28회 27회 24회 23회 19회 20회 23회 24회 26회
10.46% 11.72% 11.3% 10.04% 9.62% 7.95% 8.37% 9.62% 10.04% 10.88%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21회 26회 13회 24회 23회 26회 29회 22회 31회 24회
8.79% 10.88% 5.44% 10.04% 9.62% 10.88% 12.13% 9.21% 12.97% 10.04%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30회 28회 25회 13회 25회 18회 27회 29회 22회 22회
12.55% 11.72% 10.46% 5.44% 10.46% 7.53% 11.3% 12.13% 9.21% 9.21%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18회 28회 28회 22회 19회 23회 28회 28회 23회 22회
7.53% 11.72% 11.72% 9.21% 7.95% 9.62% 11.72% 11.72% 9.62% 9.21%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19회 31회 23회 19회 27회 25회 25회 21회 25회 24회
7.95% 12.97% 9.62% 7.95% 11.3% 10.46% 10.46% 8.79% 10.46% 10.04%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
36회 18회 21회 26회 29회 29회 21회 23회 16회 20회
15.06% 7.53% 8.79% 10.88% 12.13% 12.13% 8.79% 9.62% 6.69% 8.37%
십만 단위 1 2 9 0 8 3 7 4 6 5
28회 27회 26회 25회 24회 24회 23회 23회 20회 19회
11.72% 11.3% 10.88% 10.46% 10.04% 10.04% 9.62% 9.62% 8.37% 7.95%
만 단위 8 6 5 1 9 3 4 7 0 2
31회 29회 26회 26회 24회 24회 23회 22회 21회 13회
12.97% 12.13% 10.88% 10.88% 10.04% 10.04% 9.62% 9.21% 8.79% 5.44%
천 단위 0 7 1 6 2 4 8 9 5 3
30회 29회 28회 27회 25회 25회 22회 22회 18회 13회
12.55% 12.13% 11.72% 11.3% 10.46% 10.46% 9.21% 9.21% 7.53% 5.44%
백 단위 7 2 6 1 5 8 9 3 4 0
28회 28회 28회 28회 23회 23회 22회 22회 19회 18회
11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 9.62% 9.62% 9.21% 9.21% 7.95% 7.53%
십 단위 1 4 8 5 6 9 2 7 3 0
31회 27회 25회 25회 25회 24회 23회 21회 19회 19회
12.97% 11.3% 10.46% 10.46% 10.46% 10.04% 9.62% 8.79% 7.95% 7.95%
일 단위 0 4 5 3 7 2 6 9 1 8
36회 29회 29회 26회 23회 21회 21회 20회 18회 16회
15.06% 12.13% 12.13% 10.88% 9.62% 8.79% 8.79% 8.37% 7.53% 6.69%
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.
239회 추첨
(24.11.28)
1등 (월 700만원 x 20년)
4
2
7
7
3
2
6
보너스 (월 100만원 x 10년)
각 조
1
6
0
7
6
4
등수 당첨금 당첨결과(매)
1등 월 700만원 x 20년 1
2등 월 100만원 x 10년 4
3등 1백만원 68
4등 1십만원 677
5등 5만원 6,518
6등 5천원 64,457
7등 1천원 623,453
보너스 월 100만원 x 10년 6
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.