247회 추첨 (추첨일 : 2025-01-23)
1등 월 700만원 x 20년
2
4
9
0
5
9
0
보너스 월 100만원 x 10년
각 조
5
2
3
3
7
4
등수 당첨조건 당첨금 당첨결과(매)
1등
2
4
9
0
5
9
0
월 700만원 x 20년 1
2등
4
9
0
5
9
0
월 100만원 x 10년 4
3등
9
0
5
9
0
1백만원 59
4등
0
5
9
0
1십만원 640
5등
5
9
0
5만원 6,118
6등
9
0
5천원 59,721
7등
0
1천원 611,024
보너스
5
2
3
3
7
4
월 100만원 x 10년 10
247회차 당첨 판매점
등수 지역 판매점 주소
1 경기도 광주시 일등스팟 경기 광주 오포읍 새말길 77
2 경기도 광주시 일등스팟 경기 광주 오포읍 새말길 77
2 경기도 광주시 일등스팟 경기 광주 오포읍 새말길 77
2 경기도 광주시 일등스팟 경기 광주 오포읍 새말길 77
2 경기도 광주시 일등스팟 경기 광주 오포읍 새말길 77
당첨자 배출 판매점 TOP7
지역 판매점 주소 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권 519회
경기도 시흥시 25시슈퍼 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 10회
경상남도 창원시 마산합포구 북마산복권전문점 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 10회
경상북도 포항시 남구 신라마트 경북 포항시 남구 동해면 일월로 112 10회
서울특별시 구로구 행운로또복권판매점 서울 구로구 고척로 123-2 10회
충청남도 당진시 황금로또복권판매 충남 당진시 동부로 223 10회
경기도 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 10회
동행복권 당첨번호 통계
조 단위 1 2 3 4 5
54회 40회 47회 58회 48회
21.86% 16.19% 19.03% 23.48% 19.43%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
46회 56회 50회 46회 57회 45회 39회 45회 56회 54회
18.62% 22.67% 20.24% 18.62% 23.08% 18.22% 15.79% 18.22% 22.67% 21.86%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
47회 53회 30회 53회 56회 52회 53회 54회 49회 47회
19.03% 21.46% 12.15% 21.46% 22.67% 21.05% 21.46% 21.86% 19.84% 19.03%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
55회 51회 51회 37회 43회 41회 56회 59회 48회 53회
22.27% 20.65% 20.65% 14.98% 17.41% 16.6% 22.67% 23.89% 19.43% 21.46%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
47회 52회 54회 55회 38회 53회 53회 48회 49회 45회
19.03% 21.05% 21.86% 22.27% 15.38% 21.46% 21.46% 19.43% 19.84% 18.22%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
37회 58회 48회 49회 48회 55회 51회 54회 51회 43회
14.98% 23.48% 19.43% 19.84% 19.43% 22.27% 20.65% 21.86% 20.65% 17.41%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
61회 38회 45회 53회 49회 52회 54회 53회 47회 42회
24.7% 15.38% 18.22% 21.46% 19.84% 21.05% 21.86% 21.46% 19.03% 17%
조 단위 4 1 5 3 2
58회 54회 48회 47회 40회
23.48% 21.86% 19.43% 19.03% 16.19%
십만 단위 4 8 1 9 2 0 3 5 7 6
57회 56회 56회 54회 50회 46회 46회 45회 45회 39회
23.08% 22.67% 22.67% 21.86% 20.24% 18.62% 18.62% 18.22% 18.22% 15.79%
만 단위 4 7 3 6 1 5 8 0 9 2
56회 54회 53회 53회 53회 52회 49회 47회 47회 30회
22.67% 21.86% 21.46% 21.46% 21.46% 21.05% 19.84% 19.03% 19.03% 12.15%
천 단위 7 6 0 9 2 1 8 4 5 3
59회 56회 55회 53회 51회 51회 48회 43회 41회 37회
23.89% 22.67% 22.27% 21.46% 20.65% 20.65% 19.43% 17.41% 16.6% 14.98%
백 단위 3 2 5 6 1 8 7 0 9 4
55회 54회 53회 53회 52회 49회 48회 47회 45회 38회
22.27% 21.86% 21.46% 21.46% 21.05% 19.84% 19.43% 19.03% 18.22% 15.38%
십 단위 1 5 7 8 6 3 4 2 9 0
58회 55회 54회 51회 51회 49회 48회 48회 43회 37회
23.48% 22.27% 21.86% 20.65% 20.65% 19.84% 19.43% 19.43% 17.41% 14.98%
일 단위 0 6 7 3 5 4 8 2 9 1
61회 54회 53회 53회 52회 49회 47회 45회 42회 38회
24.7% 21.86% 21.46% 21.46% 21.05% 19.84% 19.03% 18.22% 17% 15.38%
조 단위 1 2 3 4 5
54회 40회 47회 58회 48회
21.86% 16.19% 19.03% 23.48% 19.43%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20회 28회 22회 22회 33회 24회 19회 21회 31회 27회
8.1% 11.34% 8.91% 8.91% 13.36% 9.72% 7.69% 8.5% 12.55% 10.93%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26회 27회 14회 28회 33회 26회 22회 31회 17회 23회
10.53% 10.93% 5.67% 11.34% 13.36% 10.53% 8.91% 12.55% 6.88% 9.31%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24회 22회 25회 22회 17회 23회 28회 29회 26회 31회
9.72% 8.91% 10.12% 8.91% 6.88% 9.31% 11.34% 11.74% 10.53% 12.55%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29회 24회 26회 31회 19회 28회 24회 19회 25회 22회
11.74% 9.72% 10.53% 12.55% 7.69% 11.34% 9.72% 7.69% 10.12% 8.91%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18회 27회 25회 30회 20회 29회 23회 31회 26회 18회
7.29% 10.93% 10.12% 12.15% 8.1% 11.74% 9.31% 12.55% 10.53% 7.29%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24회 20회 24회 26회 18회 22회 32회 30회 30회 21회
9.72% 8.1% 9.72% 10.53% 7.29% 8.91% 12.96% 12.15% 12.15% 8.5%
조 단위 4 1 5 3 2
58회 54회 48회 47회 40회
23.48% 21.86% 19.43% 19.03% 16.19%
십만 단위 4 8 1 9 5 3 2 7 0 6
33회 31회 28회 27회 24회 22회 22회 21회 20회 19회
13.36% 12.55% 11.34% 10.93% 9.72% 8.91% 8.91% 8.5% 8.1% 7.69%
만 단위 4 7 3 1 5 0 9 6 8 2
33회 31회 28회 27회 26회 26회 23회 22회 17회 14회
13.36% 12.55% 11.34% 10.93% 10.53% 10.53% 9.31% 8.91% 6.88% 5.67%
천 단위 9 7 6 8 2 0 5 3 1 4
31회 29회 28회 26회 25회 24회 23회 22회 22회 17회
12.55% 11.74% 11.34% 10.53% 10.12% 9.72% 9.31% 8.91% 8.91% 6.88%
백 단위 3 0 5 2 8 6 1 9 7 4
31회 29회 28회 26회 25회 24회 24회 22회 19회 19회
12.55% 11.74% 11.34% 10.53% 10.12% 9.72% 9.72% 8.91% 7.69% 7.69%
십 단위 7 3 5 1 8 2 6 4 0 9
31회 30회 29회 27회 26회 25회 23회 20회 18회 18회
12.55% 12.15% 11.74% 10.93% 10.53% 10.12% 9.31% 8.1% 7.29% 7.29%
일 단위 6 8 7 3 0 2 5 9 1 4
32회 30회 30회 26회 24회 24회 22회 21회 20회 18회
12.96% 12.15% 12.15% 10.53% 9.72% 9.72% 8.91% 8.5% 8.1% 7.29%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26회 28회 28회 24회 24회 21회 20회 24회 25회 27회
10.53% 11.34% 11.34% 9.72% 9.72% 8.5% 8.1% 9.72% 10.12% 10.93%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21회 26회 16회 25회 23회 26회 31회 23회 32회 24회
8.5% 10.53% 6.48% 10.12% 9.31% 10.53% 12.55% 9.31% 12.96% 9.72%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31회 29회 26회 15회 26회 18회 28회 30회 22회 22회
12.55% 11.74% 10.53% 6.07% 10.53% 7.29% 11.34% 12.15% 8.91% 8.91%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18회 28회 28회 24회 19회 25회 29회 29회 24회 23회
7.29% 11.34% 11.34% 9.72% 7.69% 10.12% 11.74% 11.74% 9.72% 9.31%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19회 31회 23회 19회 28회 26회 28회 23회 25회 25회
7.69% 12.55% 9.31% 7.69% 11.34% 10.53% 11.34% 9.31% 10.12% 10.12%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
37회 18회 21회 27회 31회 30회 22회 23회 17회 21회
14.98% 7.29% 8.5% 10.93% 12.55% 12.15% 8.91% 9.31% 6.88% 8.5%
십만 단위 1 2 9 0 8 3 7 4 5 6
28회 28회 27회 26회 25회 24회 24회 24회 21회 20회
11.34% 11.34% 10.93% 10.53% 10.12% 9.72% 9.72% 9.72% 8.5% 8.1%
만 단위 8 6 5 1 3 9 4 7 0 2
32회 31회 26회 26회 25회 24회 23회 23회 21회 16회
12.96% 12.55% 10.53% 10.53% 10.12% 9.72% 9.31% 9.31% 8.5% 6.48%
천 단위 0 7 1 6 2 4 9 8 5 3
31회 30회 29회 28회 26회 26회 22회 22회 18회 15회
12.55% 12.15% 11.74% 11.34% 10.53% 10.53% 8.91% 8.91% 7.29% 6.07%
백 단위 6 7 1 2 5 3 8 9 4 0
29회 29회 28회 28회 25회 24회 24회 23회 19회 18회
11.74% 11.74% 11.34% 11.34% 10.12% 9.72% 9.72% 9.31% 7.69% 7.29%
십 단위 1 4 6 5 9 8 2 7 0 3
31회 28회 28회 26회 25회 25회 23회 23회 19회 19회
12.55% 11.34% 11.34% 10.53% 10.12% 10.12% 9.31% 9.31% 7.69% 7.69%
일 단위 0 4 5 3 7 6 2 9 1 8
37회 31회 30회 27회 23회 22회 21회 21회 18회 17회
14.98% 12.55% 12.15% 10.93% 9.31% 8.91% 8.5% 8.5% 7.29% 6.88%
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.
247회 추첨
(25.01.23)
1등 (월 700만원 x 20년)
2
4
9
0
5
9
0
보너스 (월 100만원 x 10년)
각 조
5
2
3
3
7
4
등수 당첨금 당첨결과(매)
1등 월 700만원 x 20년 1
2등 월 100만원 x 10년 4
3등 1백만원 59
4등 1십만원 640
5등 5만원 6,118
6등 5천원 59,721
7등 1천원 611,024
보너스 월 100만원 x 10년 10
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.