221회 추첨 (추첨일 : 2024-07-25)
1등 월 700만원 x 20년
5
1
3
1
3
4
7
보너스 월 100만원 x 10년
각 조
0
6
4
2
0
0
등수 당첨조건 당첨금 당첨결과(매)
1등
5
1
3
1
3
4
7
월 700만원 x 20년 2
2등
1
3
1
3
4
7
월 100만원 x 10년 8
3등
3
1
3
4
7
1백만원 60
4등
1
3
4
7
1십만원 647
5등
3
4
7
5만원 6,065
6등
4
7
5천원 57,960
7등
7
1천원 564,561
보너스
0
6
4
2
0
0
월 100만원 x 10년 6
221회차 당첨 판매점
등수 지역 판매점 주소
1 충북 옥천군 38로또판매점 충북 옥천군 옥천읍 금장로 109-9
2 충북 옥천군 38로또판매점 충북 옥천군 옥천읍 금장로 109-9
2 충북 옥천군 38로또판매점 충북 옥천군 옥천읍 금장로 109-9
2 충북 옥천군 38로또판매점 충북 옥천군 옥천읍 금장로 109-9
2 충북 옥천군 38로또판매점 충북 옥천군 옥천읍 금장로 109-9
당첨자 배출 판매점 TOP7
지역 판매점 주소 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권 456회
경기도 시흥시 25시슈퍼 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 10회
경상남도 창원시 마산합포구 북마산복권전문점 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 10회
경상북도 포항시 남구 신라마트 경북 포항시 남구 동해면 일월로 112 10회
서울특별시 구로구 행운로또복권판매점 서울 구로구 고척로 123-2 10회
충청남도 당진시 황금로또복권판매 충남 당진시 동부로 223 10회
서울특별시 종로구 제이복권방 서울 종로구 종로 225-1 10회
동행복권 당첨번호 통계
조 단위 1 2 3 4 5
49회 36회 44회 50회 42회
22.17% 16.29% 19.91% 22.62% 19%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40회 49회 42회 41회 51회 42회 36회 42회 51회 48회
18.1% 22.17% 19% 18.55% 23.08% 19% 16.29% 19% 23.08% 21.72%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
44회 50회 24회 48회 48회 48회 46회 46회 45회 43회
19.91% 22.62% 10.86% 21.72% 21.72% 21.72% 20.81% 20.81% 20.36% 19.46%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
48회 46회 49회 32회 38회 39회 48회 52회 41회 49회
21.72% 20.81% 22.17% 14.48% 17.19% 17.65% 21.72% 23.53% 18.55% 22.17%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
45회 48회 49회 46회 33회 48회 48회 43회 42회 40회
20.36% 21.72% 22.17% 20.81% 14.93% 21.72% 21.72% 19.46% 19% 18.1%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
35회 49회 44회 47회 41회 51회 41회 47회 49회 38회
15.84% 22.17% 19.91% 21.27% 18.55% 23.08% 18.55% 21.27% 22.17% 17.19%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
55회 34회 41회 48회 44회 47회 48회 49회 40회 36회
24.89% 15.38% 18.55% 21.72% 19.91% 21.27% 21.72% 22.17% 18.1% 16.29%
조 단위 4 1 3 5 2
50회 49회 44회 42회 36회
22.62% 22.17% 19.91% 19% 16.29%
십만 단위 8 4 1 9 5 7 2 3 0 6
51회 51회 49회 48회 42회 42회 42회 41회 40회 36회
23.08% 23.08% 22.17% 21.72% 19% 19% 19% 18.55% 18.1% 16.29%
만 단위 1 3 5 4 6 7 8 0 9 2
50회 48회 48회 48회 46회 46회 45회 44회 43회 24회
22.62% 21.72% 21.72% 21.72% 20.81% 20.81% 20.36% 19.91% 19.46% 10.86%
천 단위 7 2 9 6 0 1 8 5 4 3
52회 49회 49회 48회 48회 46회 41회 39회 38회 32회
23.53% 22.17% 22.17% 21.72% 21.72% 20.81% 18.55% 17.65% 17.19% 14.48%
백 단위 2 1 5 6 3 0 7 8 9 4
49회 48회 48회 48회 46회 45회 43회 42회 40회 33회
22.17% 21.72% 21.72% 21.72% 20.81% 20.36% 19.46% 19% 18.1% 14.93%
십 단위 5 1 8 3 7 2 4 6 9 0
51회 49회 49회 47회 47회 44회 41회 41회 38회 35회
23.08% 22.17% 22.17% 21.27% 21.27% 19.91% 18.55% 18.55% 17.19% 15.84%
일 단위 0 7 6 3 5 4 2 8 9 1
55회 49회 48회 48회 47회 44회 41회 40회 36회 34회
24.89% 22.17% 21.72% 21.72% 21.27% 19.91% 18.55% 18.1% 16.29% 15.38%
조 단위 1 2 3 4 5
49회 36회 44회 50회 42회
22.17% 16.29% 19.91% 22.62% 19%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16회 24회 19회 20회 29회 23회 17회 20회 28회 25회
7.24% 10.86% 8.6% 9.05% 13.12% 10.41% 7.69% 9.05% 12.67% 11.31%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24회 25회 12회 26회 29회 24회 19회 26회 15회 21회
10.86% 11.31% 5.43% 11.76% 13.12% 10.86% 8.6% 11.76% 6.79% 9.5%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22회 21회 24회 19회 15회 22회 25회 25회 19회 29회
9.95% 9.5% 10.86% 8.6% 6.79% 9.95% 11.31% 11.31% 8.6% 13.12%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28회 22회 23회 27회 17회 25회 21회 17회 23회 18회
12.67% 9.95% 10.41% 12.22% 7.69% 11.31% 9.5% 7.69% 10.41% 8.14%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17회 22회 22회 28회 17회 29회 18회 27회 25회 16회
7.69% 9.95% 9.95% 12.67% 7.69% 13.12% 8.14% 12.22% 11.31% 7.24%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22회 18회 22회 23회 16회 20회 28회 27회 27회 18회
9.95% 8.14% 9.95% 10.41% 7.24% 9.05% 12.67% 12.22% 12.22% 8.14%
조 단위 4 1 3 5 2
50회 49회 44회 42회 36회
22.62% 22.17% 19.91% 19% 16.29%
십만 단위 4 8 9 1 5 3 7 2 6 0
29회 28회 25회 24회 23회 20회 20회 19회 17회 16회
13.12% 12.67% 11.31% 10.86% 10.41% 9.05% 9.05% 8.6% 7.69% 7.24%
만 단위 4 3 7 1 5 0 9 6 8 2
29회 26회 26회 25회 24회 24회 21회 19회 15회 12회
13.12% 11.76% 11.76% 11.31% 10.86% 10.86% 9.5% 8.6% 6.79% 5.43%
천 단위 9 7 6 2 0 5 1 8 3 4
29회 25회 25회 24회 22회 22회 21회 19회 19회 15회
13.12% 11.31% 11.31% 10.86% 9.95% 9.95% 9.5% 8.6% 8.6% 6.79%
백 단위 0 3 5 8 2 1 6 9 7 4
28회 27회 25회 23회 23회 22회 21회 18회 17회 17회
12.67% 12.22% 11.31% 10.41% 10.41% 9.95% 9.5% 8.14% 7.69% 7.69%
십 단위 5 3 7 8 2 1 6 4 0 9
29회 28회 27회 25회 22회 22회 18회 17회 17회 16회
13.12% 12.67% 12.22% 11.31% 9.95% 9.95% 8.14% 7.69% 7.69% 7.24%
일 단위 6 8 7 3 0 2 5 9 1 4
28회 27회 27회 23회 22회 22회 20회 18회 18회 16회
12.67% 12.22% 12.22% 10.41% 9.95% 9.95% 9.05% 8.14% 8.14% 7.24%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24회 25회 23회 21회 22회 19회 19회 22회 23회 23회
10.86% 11.31% 10.41% 9.5% 9.95% 8.6% 8.6% 9.95% 10.41% 10.41%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20회 25회 12회 22회 19회 24회 27회 20회 30회 22회
9.05% 11.31% 5.43% 9.95% 8.6% 10.86% 12.22% 9.05% 13.57% 9.95%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26회 25회 25회 13회 23회 17회 23회 27회 22회 20회
11.76% 11.31% 11.31% 5.88% 10.41% 7.69% 10.41% 12.22% 9.95% 9.05%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17회 26회 26회 19회 16회 23회 27회 26회 19회 22회
7.69% 11.76% 11.76% 8.6% 7.24% 10.41% 12.22% 11.76% 8.6% 9.95%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18회 27회 22회 19회 24회 22회 23회 20회 24회 22회
8.14% 12.22% 9.95% 8.6% 10.86% 9.95% 10.41% 9.05% 10.86% 9.95%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
33회 16회 19회 25회 28회 27회 20회 22회 13회 18회
14.93% 7.24% 8.6% 11.31% 12.67% 12.22% 9.05% 9.95% 5.88% 8.14%
십만 단위 1 0 9 2 8 7 4 3 5 6
25회 24회 23회 23회 23회 22회 22회 21회 19회 19회
11.31% 10.86% 10.41% 10.41% 10.41% 9.95% 9.95% 9.5% 8.6% 8.6%
만 단위 8 6 1 5 9 3 0 7 4 2
30회 27회 25회 24회 22회 22회 20회 20회 19회 12회
13.57% 12.22% 11.31% 10.86% 9.95% 9.95% 9.05% 9.05% 8.6% 5.43%
천 단위 7 0 1 2 4 6 8 9 5 3
27회 26회 25회 25회 23회 23회 22회 20회 17회 13회
12.22% 11.76% 11.31% 11.31% 10.41% 10.41% 9.95% 9.05% 7.69% 5.88%
백 단위 6 1 7 2 5 9 3 8 0 4
27회 26회 26회 26회 23회 22회 19회 19회 17회 16회
12.22% 11.76% 11.76% 11.76% 10.41% 9.95% 8.6% 8.6% 7.69% 7.24%
십 단위 1 8 4 6 5 9 2 7 3 0
27회 24회 24회 23회 22회 22회 22회 20회 19회 18회
12.22% 10.86% 10.86% 10.41% 9.95% 9.95% 9.95% 9.05% 8.6% 8.14%
일 단위 0 4 5 3 7 6 2 9 1 8
33회 28회 27회 25회 22회 20회 19회 18회 16회 13회
14.93% 12.67% 12.22% 11.31% 9.95% 9.05% 8.6% 8.14% 7.24% 5.88%
221회 추첨
(24.07.25)
1등 (월 700만원 x 20년)
5
1
3
1
3
4
7
보너스 (월 100만원 x 10년)
각 조
0
6
4
2
0
0
등수 당첨금 당첨결과(매)
1등 월 700만원 x 20년 2
2등 월 100만원 x 10년 8
3등 1백만원 60
4등 1십만원 647
5등 5만원 6,065
6등 5천원 57,960
7등 1천원 564,561
보너스 월 100만원 x 10년 6
게시글이 없습니다.