237회 추첨 (추첨일 : 2024-11-14)
1등 월 700만원 x 20년
5
7
9
3
9
6
9
보너스 월 100만원 x 10년
각 조
0
4
5
8
8
6
등수 당첨조건 당첨금 당첨결과(매)
1등
5
7
9
3
9
6
9
월 700만원 x 20년 2
2등
7
9
3
9
6
9
월 100만원 x 10년 4
3등
9
3
9
6
9
1백만원 62
4등
3
9
6
9
1십만원 631
5등
9
6
9
5만원 6,113
6등
6
9
5천원 63,109
7등
9
1천원 624,898
보너스
0
4
5
8
8
6
월 100만원 x 10년 5
237회차 당첨 판매점
등수 지역 판매점 주소
1 충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 529
1 동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권
2 충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 529
2 충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 529
2 충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 529
2 충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 529
당첨자 배출 판매점 TOP7
지역 판매점 주소 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권 502회
경기도 시흥시 25시슈퍼 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 10회
경상남도 창원시 마산합포구 북마산복권전문점 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 10회
경상북도 포항시 남구 신라마트 경북 포항시 남구 동해면 일월로 112 10회
서울특별시 구로구 행운로또복권판매점 서울 구로구 고척로 123-2 10회
충청남도 당진시 황금로또복권판매 충남 당진시 동부로 223 10회
서울특별시 종로구 제이복권방 서울 종로구 종로 225-1 10회
동행복권 당첨번호 통계
조 단위 1 2 3 4 5
52회 37회 46회 56회 46회
21.94% 15.61% 19.41% 23.63% 19.41%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
43회 52회 47회 45회 54회 43회 39회 44회 55회 52회
18.14% 21.94% 19.83% 18.99% 22.78% 18.14% 16.46% 18.57% 23.21% 21.94%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
46회 53회 26회 51회 55회 52회 50회 50회 46회 45회
19.41% 22.36% 10.97% 21.52% 23.21% 21.94% 21.1% 21.1% 19.41% 18.99%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
52회 49회 50회 33회 41회 41회 52회 57회 47회 52회
21.94% 20.68% 21.1% 13.92% 17.3% 17.3% 21.94% 24.05% 19.83% 21.94%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
45회 51회 53회 51회 38회 50회 51회 45회 48회 42회
18.99% 21.52% 22.36% 21.52% 16.03% 21.1% 21.52% 18.99% 20.25% 17.72%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
37회 57회 47회 48회 45회 54회 45회 50회 50회 41회
15.61% 24.05% 19.83% 20.25% 18.99% 22.78% 18.99% 21.1% 21.1% 17.3%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
58회 38회 43회 51회 45회 51회 51회 52회 45회 40회
24.47% 16.03% 18.14% 21.52% 18.99% 21.52% 21.52% 21.94% 18.99% 16.88%
조 단위 4 1 3 5 2
56회 52회 46회 46회 37회
23.63% 21.94% 19.41% 19.41% 15.61%
십만 단위 8 4 9 1 2 3 7 5 0 6
55회 54회 52회 52회 47회 45회 44회 43회 43회 39회
23.21% 22.78% 21.94% 21.94% 19.83% 18.99% 18.57% 18.14% 18.14% 16.46%
만 단위 4 1 5 3 6 7 0 8 9 2
55회 53회 52회 51회 50회 50회 46회 46회 45회 26회
23.21% 22.36% 21.94% 21.52% 21.1% 21.1% 19.41% 19.41% 18.99% 10.97%
천 단위 7 6 9 0 2 1 8 4 5 3
57회 52회 52회 52회 50회 49회 47회 41회 41회 33회
24.05% 21.94% 21.94% 21.94% 21.1% 20.68% 19.83% 17.3% 17.3% 13.92%
백 단위 2 3 6 1 5 8 7 0 9 4
53회 51회 51회 51회 50회 48회 45회 45회 42회 38회
22.36% 21.52% 21.52% 21.52% 21.1% 20.25% 18.99% 18.99% 17.72% 16.03%
십 단위 1 5 8 7 3 2 4 6 9 0
57회 54회 50회 50회 48회 47회 45회 45회 41회 37회
24.05% 22.78% 21.1% 21.1% 20.25% 19.83% 18.99% 18.99% 17.3% 15.61%
일 단위 0 7 5 3 6 4 8 2 9 1
58회 52회 51회 51회 51회 45회 45회 43회 40회 38회
24.47% 21.94% 21.52% 21.52% 21.52% 18.99% 18.99% 18.14% 16.88% 16.03%
조 단위 1 2 3 4 5
52회 37회 46회 56회 46회
21.94% 15.61% 19.41% 23.63% 19.41%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18회 25회 21회 21회 31회 24회 19회 21회 31회 26회
7.59% 10.55% 8.86% 8.86% 13.08% 10.13% 8.02% 8.86% 13.08% 10.97%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25회 27회 13회 27회 32회 26회 22회 28회 15회 22회
10.55% 11.39% 5.49% 11.39% 13.5% 10.97% 9.28% 11.81% 6.33% 9.28%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23회 22회 25회 20회 16회 23회 25회 28회 25회 30회
9.7% 9.28% 10.55% 8.44% 6.75% 9.7% 10.55% 11.81% 10.55% 12.66%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28회 23회 25회 29회 19회 27회 23회 18회 25회 20회
11.81% 9.7% 10.55% 12.24% 8.02% 11.39% 9.7% 7.59% 10.55% 8.44%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18회 26회 24회 29회 18회 29회 21회 30회 25회 17회
7.59% 10.97% 10.13% 12.24% 7.59% 12.24% 8.86% 12.66% 10.55% 7.17%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23회 20회 22회 25회 17회 22회 30회 29회 29회 20회
9.7% 8.44% 9.28% 10.55% 7.17% 9.28% 12.66% 12.24% 12.24% 8.44%
조 단위 4 1 3 5 2
56회 52회 46회 46회 37회
23.63% 21.94% 19.41% 19.41% 15.61%
십만 단위 8 4 9 1 5 3 7 2 6 0
31회 31회 26회 25회 24회 21회 21회 21회 19회 18회
13.08% 13.08% 10.97% 10.55% 10.13% 8.86% 8.86% 8.86% 8.02% 7.59%
만 단위 4 7 3 1 5 0 9 6 8 2
32회 28회 27회 27회 26회 25회 22회 22회 15회 13회
13.5% 11.81% 11.39% 11.39% 10.97% 10.55% 9.28% 9.28% 6.33% 5.49%
천 단위 9 7 6 2 8 5 0 1 3 4
30회 28회 25회 25회 25회 23회 23회 22회 20회 16회
12.66% 11.81% 10.55% 10.55% 10.55% 9.7% 9.7% 9.28% 8.44% 6.75%
백 단위 3 0 5 2 8 6 1 9 4 7
29회 28회 27회 25회 25회 23회 23회 20회 19회 18회
12.24% 11.81% 11.39% 10.55% 10.55% 9.7% 9.7% 8.44% 8.02% 7.59%
십 단위 7 3 5 1 8 2 6 0 4 9
30회 29회 29회 26회 25회 24회 21회 18회 18회 17회
12.66% 12.24% 12.24% 10.97% 10.55% 10.13% 8.86% 7.59% 7.59% 7.17%
일 단위 6 8 7 3 0 2 5 9 1 4
30회 29회 29회 25회 23회 22회 22회 20회 20회 17회
12.66% 12.24% 12.24% 10.55% 9.7% 9.28% 9.28% 8.44% 8.44% 7.17%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25회 27회 26회 24회 23회 19회 20회 23회 24회 26회
10.55% 11.39% 10.97% 10.13% 9.7% 8.02% 8.44% 9.7% 10.13% 10.97%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21회 26회 13회 24회 23회 26회 28회 22회 31회 23회
8.86% 10.97% 5.49% 10.13% 9.7% 10.97% 11.81% 9.28% 13.08% 9.7%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29회 27회 25회 13회 25회 18회 27회 29회 22회 22회
12.24% 11.39% 10.55% 5.49% 10.55% 7.59% 11.39% 12.24% 9.28% 9.28%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17회 28회 28회 22회 19회 23회 28회 27회 23회 22회
7.17% 11.81% 11.81% 9.28% 8.02% 9.7% 11.81% 11.39% 9.7% 9.28%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19회 31회 23회 19회 27회 25회 24회 20회 25회 24회
8.02% 13.08% 9.7% 8.02% 11.39% 10.55% 10.13% 8.44% 10.55% 10.13%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
35회 18회 21회 26회 28회 29회 21회 23회 16회 20회
14.77% 7.59% 8.86% 10.97% 11.81% 12.24% 8.86% 9.7% 6.75% 8.44%
십만 단위 1 9 2 0 8 3 7 4 6 5
27회 26회 26회 25회 24회 24회 23회 23회 20회 19회
11.39% 10.97% 10.97% 10.55% 10.13% 10.13% 9.7% 9.7% 8.44% 8.02%
만 단위 8 6 5 1 3 9 4 7 0 2
31회 28회 26회 26회 24회 23회 23회 22회 21회 13회
13.08% 11.81% 10.97% 10.97% 10.13% 9.7% 9.7% 9.28% 8.86% 5.49%
천 단위 7 0 1 6 2 4 8 9 5 3
29회 29회 27회 27회 25회 25회 22회 22회 18회 13회
12.24% 12.24% 11.39% 11.39% 10.55% 10.55% 9.28% 9.28% 7.59% 5.49%
백 단위 1 2 6 7 8 5 9 3 4 0
28회 28회 28회 27회 23회 23회 22회 22회 19회 17회
11.81% 11.81% 11.81% 11.39% 9.7% 9.7% 9.28% 9.28% 8.02% 7.17%
십 단위 1 4 8 5 9 6 2 7 3 0
31회 27회 25회 25회 24회 24회 23회 20회 19회 19회
13.08% 11.39% 10.55% 10.55% 10.13% 10.13% 9.7% 8.44% 8.02% 8.02%
일 단위 0 5 4 3 7 6 2 9 1 8
35회 29회 28회 26회 23회 21회 21회 20회 18회 16회
14.77% 12.24% 11.81% 10.97% 9.7% 8.86% 8.86% 8.44% 7.59% 6.75%
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.
237회 추첨
(24.11.14)
1등 (월 700만원 x 20년)
5
7
9
3
9
6
9
보너스 (월 100만원 x 10년)
각 조
0
4
5
8
8
6
등수 당첨금 당첨결과(매)
1등 월 700만원 x 20년 2
2등 월 100만원 x 10년 4
3등 1백만원 62
4등 1십만원 631
5등 5만원 6,113
6등 5천원 63,109
7등 1천원 624,898
보너스 월 100만원 x 10년 5
게시글이 없습니다.
게시글이 없습니다.