순위 | 총 당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 당첨기준 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당첨자를 집계중입니다. |
총 판매금액 | 78,773,404,364,000 원 | 총 당첨금액 | 39,386,702,182,000 원 |
---|---|---|---|
누적 1등 당첨자수 | 9,202 명 | 누적 2등 당첨자수 | 55,782 명 |
누적 3등 당첨자수 | 2,110,832 명 | 누적 1등 당첨 지급액 | 18,760,492,683,808 원 |
누적 2등 당첨 지급액 | 3,125,886,383,299 원 | 누적 3등 당첨 지급액 | 3,126,300,839,169 원 |
평균 1등 당첨금 | 2,038,740,783 원 | 최고 1등 당첨금 | 40,722,959,400 원 |
최저 1등 당첨금 | 405,939,950 원 |
회차 | 추첨일 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | 합계금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1099 | 2023-12-23 | - |
6,300 만원 (1 명) |
5,800 만원 (35 명) |
12,200 만원 (2,445 명) |
54,200 만원 (108,397 명) |
78,500 만원 |
1100 | 2023-12-30 | - |
5,900 만원 (1 명) |
7,700 만원 (46 명) |
16,300 만원 (3,263 명) |
69,200 만원 (138,405 명) |
99,100 만원 |
1102 | 2024-01-13 |
276,700 만원 (2 명) |
- |
7,900 만원 (52 명) |
16,600 만원 (3,324 명) |
66,000 만원 (131,999 명) |
367,200 만원 |
1103 | 2024-01-20 |
157,400 만원 (1 명) |
5,900 만원 (1 명) |
4,900 만원 (32 명) |
15,900 만원 (3,184 명) |
64,300 만원 (128,524 명) |
248,400 만원 |
1105 | 2024-02-03 |
183,500 만원 (1 명) |
11,000 만원 (2 명) |
5,800 만원 (37 명) |
18,300 만원 (3,653 명) |
68,700 만원 (137,306 명) |
287,300 만원 |
지역 | 판매점 | 주소 | 구매구분 | |
---|---|---|---|---|
판매점을 집계중입니다. |
자동 | 5,195건 (66.75%) | 수동 | 2,389건 (30.7%) | 반자동 | 199건 (2.56%) |
---|
1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
---|---|---|---|---|
0 명 (0%) | 0 명 (0%) | 4 명 (0.07%) | 344 명 (5.67%) | 5,718 명 (94.26%) |
5주간 미사용 | |
---|---|
1 ~ 10 | 5개 (1, 2, 4, 5, 10) |
11 ~ 20 | 3개 (12, 14, 20) |
21 ~ 30 | 5개 (23, 25, 28, 29, 30) |
31 ~ 40 | 4개 (31, 33, 34, 38) |
41 ~ 45 | 3개 (41, 42, 44) |
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법) | |
---|---|
1 ~ 10 | 5개 (1, 2, 4, 5, 10) |
11 ~ 20 | 3개 (12, 14, 20) |
21 ~ 30 | 3개 (23, 29, 30) |
31 ~ 40 | 3개 (31, 33, 34) |
41 ~ 45 | 3개 (41, 42, 44) |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 9개 |
11 ~ 20 | 11개 |
21 ~ 30 | 8개 |
31 ~ 40 | 11개 |
41 ~ 45 | 3개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 1개 | 6 ~ 10 | 8개 |
11 ~ 15 | 5개 | 16 ~ 20 | 6개 |
21 ~ 25 | 5개 | 26 ~ 30 | 3개 |
31 ~ 35 | 5개 | 36 ~ 40 | 6개 |
41 ~ 45 | 3개 |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 9개 |
11 ~ 20 | 11개 |
21 ~ 30 | 5개 |
31 ~ 40 | 8개 |
41 ~ 45 | 3개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 1개 | 6 ~ 10 | 8개 |
11 ~ 15 | 5개 | 16 ~ 20 | 6개 |
21 ~ 25 | 3개 | 26 ~ 30 | 2개 |
31 ~ 35 | 3개 | 36 ~ 40 | 5개 |
41 ~ 45 | 3개 |
1 | 190회 | 2.36% | 2 | 178회 | 2.21% | 3 | 186회 | 2.31% | 4 | 186회 | 2.31% | 5 | 167회 | 2.07% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 187회 | 2.32% | 7 | 185회 | 2.3% | 8 | 169회 | 2.1% | 9 | 146회 | 1.81% | 10 | 180회 | 2.24% |
11 | 182회 | 2.26% | 12 | 195회 | 2.42% | 13 | 192회 | 2.39% | 14 | 186회 | 2.31% | 15 | 180회 | 2.24% |
16 | 181회 | 2.25% | 17 | 191회 | 2.37% | 18 | 185회 | 2.3% | 19 | 179회 | 2.22% | 20 | 186회 | 2.31% |
21 | 180회 | 2.24% | 22 | 153회 | 1.9% | 23 | 156회 | 1.94% | 24 | 183회 | 2.27% | 25 | 159회 | 1.98% |
26 | 186회 | 2.31% | 27 | 191회 | 2.37% | 28 | 165회 | 2.05% | 29 | 158회 | 1.96% | 30 | 177회 | 2.2% |
31 | 182회 | 2.26% | 32 | 168회 | 2.09% | 33 | 195회 | 2.42% | 34 | 200회 | 2.48% | 35 | 180회 | 2.24% |
36 | 177회 | 2.2% | 37 | 183회 | 2.27% | 38 | 184회 | 2.29% | 39 | 178회 | 2.21% | 40 | 185회 | 2.3% |
41 | 157회 | 1.95% | 42 | 168회 | 2.09% | 43 | 193회 | 2.4% | 44 | 178회 | 2.21% | 45 | 183회 | 2.27% |
34 | 200회 | 2.48% | 12 | 195회 | 2.42% | 33 | 195회 | 2.42% | 43 | 193회 | 2.4% | 13 | 192회 | 2.39% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 191회 | 2.37% | 17 | 191회 | 2.37% | 1 | 190회 | 2.36% | 6 | 187회 | 2.32% | 26 | 186회 | 2.31% |
4 | 186회 | 2.31% | 14 | 186회 | 2.31% | 3 | 186회 | 2.31% | 20 | 186회 | 2.31% | 18 | 185회 | 2.3% |
40 | 185회 | 2.3% | 7 | 185회 | 2.3% | 38 | 184회 | 2.29% | 45 | 183회 | 2.27% | 24 | 183회 | 2.27% |
37 | 183회 | 2.27% | 11 | 182회 | 2.26% | 31 | 182회 | 2.26% | 16 | 181회 | 2.25% | 15 | 180회 | 2.24% |
10 | 180회 | 2.24% | 35 | 180회 | 2.24% | 21 | 180회 | 2.24% | 19 | 179회 | 2.22% | 2 | 178회 | 2.21% |
44 | 178회 | 2.21% | 39 | 178회 | 2.21% | 36 | 177회 | 2.2% | 30 | 177회 | 2.2% | 8 | 169회 | 2.1% |
42 | 168회 | 2.09% | 32 | 168회 | 2.09% | 5 | 167회 | 2.07% | 28 | 165회 | 2.05% | 25 | 159회 | 1.98% |
29 | 158회 | 1.96% | 41 | 157회 | 1.95% | 23 | 156회 | 1.94% | 22 | 153회 | 1.9% | 9 | 146회 | 1.81% |
1 | 158회 | 2.29% | 2 | 146회 | 2.12% | 3 | 157회 | 2.28% | 4 | 152회 | 2.20% | 5 | 144회 | 2.09% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 154회 | 2.23% | 7 | 157회 | 2.28% | 8 | 146회 | 2.12% | 9 | 122회 | 1.77% | 10 | 153회 | 2.22% |
11 | 158회 | 2.29% | 12 | 168회 | 2.43% | 13 | 166회 | 2.41% | 14 | 165회 | 2.39% | 15 | 155회 | 2.25% |
16 | 154회 | 2.23% | 17 | 161회 | 2.33% | 18 | 166회 | 2.41% | 19 | 159회 | 2.30% | 20 | 159회 | 2.30% |
21 | 158회 | 2.29% | 22 | 136회 | 1.97% | 23 | 136회 | 1.97% | 24 | 153회 | 2.22% | 25 | 14회 | 2.03% |
26 | 155회 | 2.25% | 27 | 162회 | 2.35% | 28 | 142회 | 2.06% | 29 | 143회 | 2.07% | 30 | 146회 | 2.12% |
31 | 155회 | 2.25% | 32 | 134회 | 1.94% | 33 | 165회 | 2.39% | 34 | 177회 | 2.57% | 35 | 151회 | 2.19% |
36 | 153회 | 2.22% | 37 | 16회 | 2.32% | 38 | 155회 | 2.25% | 39 | 154회 | 2.23% | 40 | 163회 | 2.36% |
41 | 14회 | 2.03% | 42 | 145회 | 2.10% | 43 | 158회 | 2.29% | 44 | 154회 | 2.23% | 45 | 165회 | 2.39% |
34 | 177회 | 2.57% | 12 | 168회 | 2.43% | 18 | 166회 | 2.41% | 13 | 166회 | 2.41% | 45 | 165회 | 2.39% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 165회 | 2.39% | 33 | 165회 | 2.39% | 40 | 163회 | 2.36% | 27 | 162회 | 2.35% | 17 | 161회 | 2.33% |
37 | 160회 | 2.32% | 20 | 159회 | 2.3% | 19 | 159회 | 2.3% | 43 | 158회 | 2.29% | 1 | 158회 | 2.29% |
11 | 158회 | 2.29% | 21 | 158회 | 2.29% | 7 | 157회 | 2.28% | 3 | 157회 | 2.28% | 15 | 155회 | 2.25% |
38 | 155회 | 2.25% | 26 | 155회 | 2.25% | 31 | 155회 | 2.25% | 6 | 154회 | 2.23% | 44 | 154회 | 2.23% |
39 | 154회 | 2.23% | 16 | 154회 | 2.23% | 10 | 153회 | 2.22% | 36 | 153회 | 2.22% | 24 | 153회 | 2.22% |
4 | 152회 | 2.2% | 35 | 151회 | 2.19% | 2 | 146회 | 2.12% | 8 | 146회 | 2.12% | 30 | 146회 | 2.12% |
42 | 145회 | 2.1% | 5 | 144회 | 2.09% | 29 | 143회 | 2.07% | 28 | 142회 | 2.06% | 25 | 140회 | 2.03% |
41 | 140회 | 2.03% | 22 | 136회 | 1.97% | 23 | 136회 | 1.97% | 32 | 134회 | 1.94% | 9 | 122회 | 1.77% |
1 | 1,035회 | 2.84% | 2 | 674회 | 1.85% | 3 | 872회 | 2.4% | 4 | 710회 | 1.95% | 5 | 579회 | 1.59% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,316회 | 3.62% | 7 | 1,145회 | 3.15% | 8 | 548회 | 1.51% | 9 | 1,041회 | 2.86% | 10 | 518회 | 1.42% |
11 | 671회 | 1.84% | 12 | 883회 | 2.43% | 13 | 1,372회 | 3.77% | 14 | 1,405회 | 3.86% | 15 | 948회 | 2.6% |
16 | 838회 | 2.3% | 17 | 564회 | 1.55% | 18 | 507회 | 1.39% | 19 | 1,874회 | 5.15% | 20 | 799회 | 2.2% |
21 | 1,163회 | 3.2% | 22 | 497회 | 1.37% | 23 | 469회 | 1.29% | 24 | 842회 | 2.31% | 25 | 710회 | 1.95% |
26 | 680회 | 1.87% | 27 | 922회 | 2.53% | 28 | 1,395회 | 3.83% | 29 | 902회 | 2.48% | 30 | 620회 | 1.7% |
31 | 537회 | 1.48% | 32 | 541회 | 1.49% | 33 | 1,028회 | 2.82% | 34 | 1,161회 | 3.19% | 35 | 530회 | 1.46% |
36 | 583회 | 1.6% | 37 | 647회 | 1.78% | 38 | 846회 | 2.32% | 39 | 430회 | 1.18% | 40 | 625회 | 1.72% |
41 | 665회 | 1.83% | 42 | 508회 | 1.4% | 43 | 495회 | 1.36% | 44 | 637회 | 1.75% | 45 | 664회 | 1.82% |
19 | 1,874회 | 5.15% | 14 | 1,405회 | 3.86% | 28 | 1,395회 | 3.83% | 13 | 1,372회 | 3.77% | 6 | 1,316회 | 3.62% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1,163회 | 3.2% | 34 | 1,161회 | 3.19% | 7 | 1,145회 | 3.15% | 9 | 1,041회 | 2.86% | 1 | 1,035회 | 2.84% |
33 | 1,028회 | 2.82% | 15 | 948회 | 2.6% | 27 | 922회 | 2.53% | 29 | 902회 | 2.48% | 12 | 883회 | 2.43% |
3 | 872회 | 2.4% | 38 | 846회 | 2.32% | 24 | 842회 | 2.31% | 16 | 838회 | 2.3% | 20 | 799회 | 2.2% |
4 | 710회 | 1.95% | 25 | 710회 | 1.95% | 26 | 680회 | 1.87% | 2 | 674회 | 1.85% | 11 | 671회 | 1.84% |
41 | 665회 | 1.83% | 45 | 664회 | 1.82% | 37 | 647회 | 1.78% | 44 | 637회 | 1.75% | 40 | 625회 | 1.72% |
30 | 620회 | 1.7% | 36 | 583회 | 1.6% | 5 | 579회 | 1.59% | 17 | 564회 | 1.55% | 8 | 548회 | 1.51% |
32 | 541회 | 1.49% | 31 | 537회 | 1.48% | 35 | 530회 | 1.46% | 10 | 518회 | 1.42% | 42 | 508회 | 1.4% |
18 | 507회 | 1.39% | 22 | 497회 | 1.37% | 43 | 495회 | 1.36% | 23 | 469회 | 1.29% | 39 | 430회 | 1.18% |
1 | 12회 | 1.55% | 2 | 6회 | 0.78% | 3 | 8회 | 1.03% | 4 | 13회 | 1.68% | 5 | 7회 | 0.9% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7회 | 0.9% | 7 | 4회 | 0.52% | 8 | 69회 | 8.91% | 9 | 77회 | 9.95% | 10 | 8회 | 1.03% |
11 | 5회 | 0.65% | 12 | 11회 | 1.42% | 13 | 14회 | 1.81% | 14 | 8회 | 1.03% | 15 | 16회 | 2.07% |
16 | 8회 | 1.03% | 17 | 15회 | 1.94% | 18 | 64회 | 8.27% | 19 | 12회 | 1.55% | 20 | 9회 | 1.16% |
21 | 9회 | 1.16% | 22 | 5회 | 0.65% | 23 | 13회 | 1.68% | 24 | 11회 | 1.42% | 25 | 14회 | 1.81% |
26 | 8회 | 1.03% | 27 | 14회 | 1.81% | 28 | 8회 | 1.03% | 29 | 12회 | 1.55% | 30 | 11회 | 1.42% |
31 | 6회 | 0.78% | 32 | 6회 | 0.78% | 33 | 9회 | 1.16% | 34 | 9회 | 1.16% | 35 | 56회 | 7.24% |
36 | 15회 | 1.94% | 37 | 4회 | 0.52% | 38 | 13회 | 1.68% | 39 | 67회 | 8.66% | 40 | 17회 | 2.2% |
41 | 9회 | 1.16% | 42 | 9회 | 1.16% | 43 | 10회 | 1.29% | 44 | 6회 | 0.78% | 45 | 60회 | 7.75% |
9 | 77회 | 9.95% | 8 | 69회 | 8.91% | 39 | 67회 | 8.66% | 18 | 64회 | 8.27% | 45 | 60회 | 7.75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 56회 | 7.24% | 40 | 17회 | 2.2% | 15 | 16회 | 2.07% | 17 | 15회 | 1.94% | 36 | 15회 | 1.94% |
13 | 14회 | 1.81% | 25 | 14회 | 1.81% | 27 | 14회 | 1.81% | 4 | 13회 | 1.68% | 23 | 13회 | 1.68% |
38 | 13회 | 1.68% | 1 | 12회 | 1.55% | 19 | 12회 | 1.55% | 29 | 12회 | 1.55% | 12 | 11회 | 1.42% |
24 | 11회 | 1.42% | 30 | 11회 | 1.42% | 43 | 10회 | 1.29% | 20 | 9회 | 1.16% | 21 | 9회 | 1.16% |
33 | 9회 | 1.16% | 34 | 9회 | 1.16% | 41 | 9회 | 1.16% | 42 | 9회 | 1.16% | 3 | 8회 | 1.03% |
10 | 8회 | 1.03% | 14 | 8회 | 1.03% | 16 | 8회 | 1.03% | 26 | 8회 | 1.03% | 28 | 8회 | 1.03% |
5 | 7회 | 0.9% | 6 | 7회 | 0.9% | 2 | 6회 | 0.78% | 31 | 6회 | 0.78% | 32 | 6회 | 0.78% |
44 | 6회 | 0.78% | 11 | 5회 | 0.65% | 22 | 5회 | 0.65% | 7 | 4회 | 0.52% | 37 | 4회 | 0.52% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 1회 | 4.17% | 2 | 1회 | 4.17% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 1회 | 4.17% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2회 | 8.33% | 7 | 1회 | 4.17% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 1회 | 4.17% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 1회 | 4.17% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 1회 | 4.17% | 15 | 1회 | 4.17% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 1회 | 4.17% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 1회 | 4.17% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 1회 | 4.17% | 27 | 1회 | 4.17% | 28 | 1회 | 4.17% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 1회 | 4.17% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 1회 | 4.17% | 34 | 1회 | 4.17% | 35 | 1회 | 4.17% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 1회 | 4.17% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 1회 | 4.17% | 42 | 1회 | 4.17% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 1회 | 4.17% | 45 | 1회 | 4.17% |
6 | 2회 | 8.33% | 1 | 1회 | 4.17% | 2 | 1회 | 4.17% | 4 | 1회 | 4.17% | 7 | 1회 | 4.17% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1회 | 4.17% | 12 | 1회 | 4.17% | 14 | 1회 | 4.17% | 15 | 1회 | 4.17% | 19 | 1회 | 4.17% |
23 | 1회 | 4.17% | 26 | 1회 | 4.17% | 27 | 1회 | 4.17% | 28 | 1회 | 4.17% | 31 | 1회 | 4.17% |
33 | 1회 | 4.17% | 34 | 1회 | 4.17% | 35 | 1회 | 4.17% | 38 | 1회 | 4.17% | 41 | 1회 | 4.17% |
42 | 1회 | 4.17% | 44 | 1회 | 4.17% | 45 | 1회 | 4.17% | 3 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
8 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% | 11 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 16 | 0회 | 0% |
