1144회 추첨 (추첨일 : 2024-11-02)
3 4 12 15 26 34 + 6
순위 총 당첨금 당첨자 1인당 당첨금 당첨기준 기타
1등 26,808,252,750원 18명 1,489,347,375원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동 14
수동 3
반자동 1
2등 4,468,042,216원 94명 47,532,364원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 4,468,044,224원 3,626명 1,232,224원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 8,611,950,000원 172,239명 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 13,832,970,000원 2,766,594명 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • - 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • - 1144회 총 판매금액 : 116,378,514,000 원
로또 누적 정보 History (추첨일 : 1144회)
총 판매금액 78,199,552,040,000 원 총 당첨금액 39,099,776,020,000 원
누적 1등 당첨자수 9,144 명 누적 2등 당첨자수 55,393 명
누적 3등 당첨자수 2,094,896 명 누적 1등 당첨 지급액 18,624,268,603,528 원
누적 2등 당첨 지급액 3,103,182,369,739 원 누적 3등 당첨 지급액 3,103,596,818,539 원
평균 1등 당첨금 2,036,774,782 원 최고 1등 당첨금 40,722,959,400 원
최저 1등 당첨금 405,939,950 원
1144회차 당첨 판매점
지역 판매점 주소 구매구분
서울 금천구 하이로또 서울 금천구 금하로 686 자동
서울 송파구 토큰판매소 서울 송파구 바람드리길 62 자동
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동
부산 북구 노다지복권방 부산 북구 덕천로 287 수동
울산 남구 영화유통(1등복권방) 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 자동
울산 중구 일등복권방 울산 중구 북부순환도로 879 수동
경기 광명시 광명로또명당 경기 광명시 양지로 19 B동 1층 145호 (유플레닛 어반브릭스) 자동
경기 김포시 대운 경기 김포시 대명항로 209 자동
경기 남양주시 패밀리복권방 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 자동
경기 남양주시 한양복권방 경기 남양주시 진벌로 85 반자동
경기 양주시 송추장흥로또 경기 양주시 호국로 511 자동
경기 양평군 경서로또 경기 양평군 경강로 1039 1층 자동
경기 의정부시 행복로또판매점 경기 의정부시 오목로 219 106호 자동
충북 청주시 상당구 동남운천복권 충북 청주시 상당구 중고개로125번길 17 수동
전북 김제시 여기있었네복권방 전북 김제시 남북로 171 자동
전남 무안군 토마토 남악복권방 전남 무안군 남악4로82번길 44 1층 자동
경북 포항시 북구 행복충전 경북 포항시 북구 삼흥로 441 3호 자동
경남 양산시 지에스(GS25)뉴양산혜인점 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 자동
당첨자 배출 판매점 TOP7 (261회차 이후 부터 집계)
지역 판매점 주소 구매구분 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동 : 36, 수동 : 40, 반자동 : 3 79회
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동 : 31, 수동 : 12, 반자동 : 3 46회
서울 노원구 스파 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 자동 : 34, 수동 : 9, 반자동 : 1 44회
대구 달서구 쿨복권방 대구 달서구 대명천로 220 1층 자동 : 23, 수동 : 5, 반자동 : 1 29회
충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 519-2 자동 : 23, 수동 : 4, 반자동 : 0 27회
경기 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 자동 : 17, 수동 : 8, 반자동 : 0 25회
대구 서구 세진전자통신 대구 서구 서대구로 156 자동 : 19, 수동 : 2, 반자동 : 0 21회
구매 구분별 카운터
자동 5,167건 (66.74%) 수동 2,378건 (30.72%) 반자동 197건 (2.54%)
프리또 당첨자 배출
1등 2등 3등 4등 5등
0 명 (0%) 0 명 (0%) 4 명 (0.07%) 312 명 (5.8%) 5,063 명 (94.13%)
전체 당첨 번호 노출 개수 (보너스볼 포함)
5주간 미사용
5주간 미사용
1 ~ 10 4개 (1, 5, 6, 9)
11 ~ 20 5개 (13, 14, 18, 19, 20)
21 ~ 30 3개 (23, 24, 25)
31 ~ 40 4개 (32, 33, 39, 40)
41 ~ 45 4개 (42, 43, 44, 45)
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법)
1 ~ 10 3개 (1, 5, 9)
11 ~ 20 4개 (13, 14, 18, 19)
21 ~ 30 3개 (23, 24, 25)
31 ~ 40 4개 (32, 33, 39, 40)
41 ~ 45 4개 (42, 43, 44, 45)
구간별 출현 횟수
10번대
1 ~ 10 13개
11 ~ 20 10개
21 ~ 30 11개
31 ~ 40 7개
41 ~ 45 1개
5번대
1 ~ 5 5개 6 ~ 10 8개
11 ~ 15 7개 16 ~ 20 3개
21 ~ 25 3개 26 ~ 30 8개
31 ~ 35 4개 36 ~ 40 3개
41 ~ 45 1개
10번대
1 ~ 10 10개
11 ~ 20 8개
21 ~ 30 10개
31 ~ 40 7개
41 ~ 45 1개
5번대
1 ~ 5 5개 6 ~ 10 5개
11 ~ 15 6개 16 ~ 20 2개
21 ~ 25 2개 26 ~ 30 8개
31 ~ 35 4개 36 ~ 40 3개
41 ~ 45 1개
동행복권 당첨번호 통계
1 190회 2.37% 2 177회 2.21% 3 185회 2.31% 4 186회 2.32% 5 167회 2.09%
6 185회 2.31% 7 184회 2.3% 8 167회 2.09% 9 145회 1.81% 10 180회 2.25%
11 179회 2.24% 12 195회 2.44% 13 191회 2.39% 14 186회 2.32% 15 178회 2.22%
16 180회 2.25% 17 190회 2.37% 18 184회 2.3% 19 177회 2.21% 20 186회 2.32%
21 179회 2.24% 22 152회 1.9% 23 156회 1.95% 24 182회 2.27% 25 158회 1.97%
26 185회 2.31% 27 190회 2.37% 28 164회 2.05% 29 158회 1.97% 30 177회 2.21%
31 181회 2.26% 32 164회 2.05% 33 194회 2.42% 34 200회 2.5% 35 179회 2.24%
36 176회 2.2% 37 181회 2.26% 38 183회 2.29% 39 177회 2.21% 40 184회 2.3%
41 157회 1.96% 42 168회 2.1% 43 192회 2.4% 44 177회 2.21% 45 182회 2.27%
34 200회 2.5% 12 195회 2.44% 33 194회 2.42% 43 192회 2.4% 13 191회 2.39%
17 190회 2.37% 27 190회 2.37% 1 190회 2.37% 14 186회 2.32% 20 186회 2.32%
4 186회 2.32% 3 185회 2.31% 6 185회 2.31% 26 185회 2.31% 18 184회 2.3%
40 184회 2.3% 7 184회 2.3% 38 183회 2.29% 24 182회 2.27% 45 182회 2.27%
31 181회 2.26% 37 181회 2.26% 16 180회 2.25% 10 180회 2.25% 21 179회 2.24%
35 179회 2.24% 11 179회 2.24% 15 178회 2.22% 2 177회 2.21% 44 177회 2.21%
39 177회 2.21% 19 177회 2.21% 30 177회 2.21% 36 176회 2.2% 42 168회 2.1%
8 167회 2.09% 5 167회 2.09% 32 164회 2.05% 28 164회 2.05% 25 158회 1.97%
29 158회 1.97% 41 157회 1.96% 23 156회 1.95% 22 152회 1.9% 9 145회 1.81%
1 158회 2.30% 2 145회 2.11% 3 156회 2.27% 4 152회 2.21% 5 144회 2.10%
6 152회 2.21% 7 156회 2.27% 8 144회 2.10% 9 121회 1.76% 10 153회 2.23%
11 155회 2.26% 12 168회 2.45% 13 165회 2.40% 14 165회 2.40% 15 153회 2.23%
16 153회 2.23% 17 16회 2.33% 18 165회 2.40% 19 157회 2.29% 20 159회 2.32%
21 157회 2.29% 22 135회 1.97% 23 136회 1.98% 24 152회 2.21% 25 14회 2.04%
26 154회 2.24% 27 161회 2.35% 28 142회 2.07% 29 143회 2.08% 30 146회 2.13%
31 154회 2.24% 32 133회 1.94% 33 164회 2.39% 34 177회 2.58% 35 15회 2.19%
36 152회 2.21% 37 158회 2.30% 38 155회 2.26% 39 153회 2.23% 40 162회 2.36%
41 14회 2.04% 42 145회 2.11% 43 157회 2.29% 44 153회 2.23% 45 164회 2.39%
34 177회 2.58% 12 168회 2.45% 18 165회 2.4% 14 165회 2.4% 13 165회 2.4%
45 164회 2.39% 33 164회 2.39% 40 162회 2.36% 27 161회 2.35% 17 160회 2.33%
20 159회 2.32% 1 158회 2.3% 37 158회 2.3% 43 157회 2.29% 19 157회 2.29%
21 157회 2.29% 7 156회 2.27% 3 156회 2.27% 38 155회 2.26% 11 155회 2.26%
26 154회 2.24% 31 154회 2.24% 15 153회 2.23% 10 153회 2.23% 44 153회 2.23%
39 153회 2.23% 16 153회 2.23% 6 152회 2.21% 4 152회 2.21% 36 152회 2.21%
24 152회 2.21% 35 150회 2.19% 30 146회 2.13% 2 145회 2.11% 42 145회 2.11%
8 144회 2.1% 5 144회 2.1% 29 143회 2.08% 28 142회 2.07% 25 140회 2.04%
41 140회 2.04% 23 136회 1.98% 22 135회 1.97% 32 133회 1.94% 9 121회 1.76%
프리또 누적 당첨번호 통계
1 959회 2.97% 2 583회 1.81% 3 777회 2.41% 4 671회 2.08% 5 539회 1.67%
6 1,181회 3.66% 7 994회 3.08% 8 391회 1.21% 9 918회 2.84% 10 474회 1.47%
11 446회 1.38% 12 822회 2.55% 13 1,283회 3.98% 14 1,358회 4.21% 15 819회 2.54%
16 743회 2.3% 17 465회 1.44% 18 403회 1.25% 19 1,735회 5.38% 20 745회 2.31%
21 1,064회 3.3% 22 410회 1.27% 23 417회 1.29% 24 730회 2.26% 25 650회 2.01%
26 563회 1.74% 27 761회 2.36% 28 1,353회 4.19% 29 851회 2.64% 30 559회 1.73%
31 472회 1.46% 32 481회 1.49% 33 921회 2.85% 34 1,104회 3.42% 35 451회 1.4%
36 496회 1.54% 37 478회 1.48% 38 802회 2.48% 39 316회 0.98% 40 517회 1.6%
41 611회 1.89% 42 439회 1.36% 43 382회 1.18% 44 568회 1.76% 45 572회 1.77%
19 1,735회 5.38% 14 1,358회 4.21% 28 1,353회 4.19% 13 1,283회 3.98% 6 1,181회 3.66%
34 1,104회 3.42% 21 1,064회 3.3% 7 994회 3.08% 1 959회 2.97% 33 921회 2.85%
9 918회 2.84% 29 851회 2.64% 12 822회 2.55% 15 819회 2.54% 38 802회 2.48%
3 777회 2.41% 27 761회 2.36% 20 745회 2.31% 16 743회 2.3% 24 730회 2.26%
4 671회 2.08% 25 650회 2.01% 41 611회 1.89% 2 583회 1.81% 45 572회 1.77%
44 568회 1.76% 26 563회 1.74% 30 559회 1.73% 5 539회 1.67% 40 517회 1.6%
36 496회 1.54% 32 481회 1.49% 37 478회 1.48% 10 474회 1.47% 31 472회 1.46%
17 465회 1.44% 35 451회 1.4% 11 446회 1.38% 42 439회 1.36% 23 417회 1.29%
22 410회 1.27% 18 403회 1.25% 8 391회 1.21% 43 382회 1.18% 39 316회 0.98%
1 1회 0.33% 2 3회 0.98% 3 25회 8.17% 4 30회 9.8% 5 3회 0.98%
6 6회 1.96% 7 1회 0.33% 8 10회 3.27% 9 4회 1.31% 10 5회 1.63%
11 5회 1.63% 12 28회 9.15% 13 5회 1.63% 14 4회 1.31% 15 23회 7.52%
16 4회 1.31% 17 4회 1.31% 18 10회 3.27% 19 4회 1.31% 20 4회 1.31%
21 1회 0.33% 22 4회 1.31% 23 3회 0.98% 24 3회 0.98% 25 0회 0%
26 30회 9.8% 27 3회 0.98% 28 3회 0.98% 29 3회 0.98% 30 4회 1.31%
31 5회 1.63% 32 4회 1.31% 33 6회 1.96% 34 21회 6.86% 35 3회 0.98%
36 7회 2.29% 37 2회 0.65% 38 3회 0.98% 39 3회 0.98% 40 3회 0.98%
41 1회 0.33% 42 6회 1.96% 43 4회 1.31% 44 3회 0.98% 45 2회 0.65%
4 30회 9.8% 26 30회 9.8% 12 28회 9.15% 3 25회 8.17% 15 23회 7.52%
34 21회 6.86% 8 10회 3.27% 18 10회 3.27% 36 7회 2.29% 6 6회 1.96%
33 6회 1.96% 42 6회 1.96% 10 5회 1.63% 11 5회 1.63% 13 5회 1.63%
31 5회 1.63% 9 4회 1.31% 14 4회 1.31% 16 4회 1.31% 17 4회 1.31%
19 4회 1.31% 20 4회 1.31% 22 4회 1.31% 30 4회 1.31% 32 4회 1.31%
43 4회 1.31% 2 3회 0.98% 5 3회 0.98% 23 3회 0.98% 24 3회 0.98%
27 3회 0.98% 28 3회 0.98% 29 3회 0.98% 35 3회 0.98% 38 3회 0.98%
39 3회 0.98% 40 3회 0.98% 44 3회 0.98% 37 2회 0.65% 45 2회 0.65%
1 1회 0.33% 7 1회 0.33% 21 1회 0.33% 41 1회 0.33% 25 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 1회 4.17% 2 1회 4.17% 3 0회 0% 4 1회 4.17% 5 0회 0%
6 2회 8.33% 7 1회 4.17% 8 0회 0% 9 1회 4.17% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 1회 4.17% 13 0회 0% 14 1회 4.17% 15 1회 4.17%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 1회 4.17% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 1회 4.17% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 1회 4.17% 27 1회 4.17% 28 1회 4.17% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 1회 4.17% 32 0회 0% 33 1회 4.17% 34 1회 4.17% 35 1회 4.17%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 1회 4.17% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 1회 4.17% 42 1회 4.17% 43 0회 0% 44 1회 4.17% 45 1회 4.17%
6 2회 8.33% 1 1회 4.17% 2 1회 4.17% 4 1회 4.17% 7 1회 4.17%
9 1회 4.17% 12 1회 4.17% 14 1회 4.17% 15 1회 4.17% 19 1회 4.17%
23 1회 4.17% 26 1회 4.17% 27 1회 4.17% 28 1회 4.17% 31 1회 4.17%
33 1회 4.17% 34 1회 4.17% 35 1회 4.17% 38 1회 4.17% 41 1회 4.17%
42 1회 4.17% 44 1회 4.17% 45 1회 4.17% 3 0회 0% 5 0회 0%
8 0회 0% 10 0회 0% 11 0회 0% 13 0회 0% 16 0회 0%
17 0회 0% 18 0회 0% 20 0회 0% 21 0회 0% 22 0회 0%
24 0회 0% 25 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0% 32 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0% 43 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 77회 4.11% 2 41회 2.19% 3 48회 2.56% 4 39회 2.08% 5 28회 1.5%
6 77회 4.11% 7 57회 3.04% 8 20회 1.07% 9 58회 3.1% 10 19회 1.01%
11 15회 0.8% 12 45회 2.4% 13 106회 5.66% 14 77회 4.11% 15 51회 2.72%
16 27회 1.44% 17 22회 1.18% 18 23회 1.23% 19 118회 6.3% 20 38회 2.03%
21 87회 4.65% 22 19회 1.01% 23 16회 0.85% 24 35회 1.87% 25 37회 1.98%
26 23회 1.23% 27 52회 2.78% 28 77회 4.11% 29 52회 2.78% 30 20회 1.07%
31 21회 1.12% 32 21회 1.12% 33 77회 4.11% 34 64회 3.42% 35 21회 1.12%
36 24회 1.28% 37 17회 0.91% 38 54회 2.88% 39 9회 0.48% 40 20회 1.07%
41 34회 1.82% 42 19회 1.01% 43 17회 0.91% 44 29회 1.55% 45 41회 2.19%
19 118회 6.3% 13 106회 5.66% 21 87회 4.65% 1 77회 4.11% 6 77회 4.11%
14 77회 4.11% 28 77회 4.11% 33 77회 4.11% 34 64회 3.42% 9 58회 3.1%
7 57회 3.04% 38 54회 2.88% 27 52회 2.78% 29 52회 2.78% 15 51회 2.72%
3 48회 2.56% 12 45회 2.4% 2 41회 2.19% 45 41회 2.19% 4 39회 2.08%
20 38회 2.03% 25 37회 1.98% 24 35회 1.87% 41 34회 1.82% 44 29회 1.55%
5 28회 1.5% 16 27회 1.44% 36 24회 1.28% 18 23회 1.23% 26 23회 1.23%
17 22회 1.18% 31 21회 1.12% 32 21회 1.12% 35 21회 1.12% 8 20회 1.07%
30 20회 1.07% 40 20회 1.07% 10 19회 1.01% 22 19회 1.01% 42 19회 1.01%
37 17회 0.91% 43 17회 0.91% 23 16회 0.85% 11 15회 0.8% 39 9회 0.48%
1 0회 0.00% 2 1회 4.17% 3 2회 8.33% 4 3회 12.50% 5 0회 0.00%
6 1회 4.17% 7 0회 0.00% 8 2회 8.33% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 3회 12.50% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 3회 12.50%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 2회 8.33% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 4회 16.67% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 1회 4.17% 30 0회 0.00%
31 1회 4.17% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 1회 4.17% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
26 4회 16.67% 4 3회 12.50% 12 3회 12.50% 15 3회 12.50% 3 2회 8.33%
8 2회 8.33% 18 2회 8.33% 2 1회 4.17% 6 1회 4.17% 29 1회 4.17%
31 1회 4.17% 34 1회 4.17% 1 0회 0.00% 5 0회 0.00% 7 0회 0.00%
9 0회 0.00% 10 0회 0.00% 11 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00% 21 0회 0.00%
22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00% 27 0회 0.00%
28 0회 0.00% 30 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 881회 2.9% 2 541회 1.78% 3 729회 2.4% 4 631회 2.08% 5 511회 1.68%
6 1,102회 3.63% 7 936회 3.08% 8 371회 1.22% 9 859회 2.83% 10 455회 1.5%
11 431회 1.42% 12 776회 2.55% 13 1,177회 3.87% 14 1,280회 4.21% 15 767회 2.52%
16 716회 2.36% 17 443회 1.46% 18 380회 1.25% 19 1,616회 5.32% 20 707회 2.33%
21 977회 3.22% 22 391회 1.29% 23 400회 1.32% 24 695회 2.29% 25 613회 2.02%
26 539회 1.77% 27 708회 2.33% 28 1,275회 4.2% 29 799회 2.63% 30 539회 1.77%
31 450회 1.48% 32 460회 1.51% 33 843회 2.78% 34 1,039회 3.42% 35 429회 1.41%
36 472회 1.55% 37 461회 1.52% 38 747회 2.46% 39 307회 1.01% 40 497회 1.64%
41 576회 1.9% 42 419회 1.38% 43 365회 1.2% 44 538회 1.77% 45 530회 1.74%
19 1,616회 5.32% 14 1,280회 4.21% 28 1,275회 4.2% 13 1,177회 3.87% 6 1,102회 3.63%
34 1,039회 3.42% 21 977회 3.22% 7 936회 3.08% 1 881회 2.9% 9 859회 2.83%
33 843회 2.78% 29 799회 2.63% 12 776회 2.55% 15 767회 2.52% 38 747회 2.46%
3 729회 2.4% 16 716회 2.36% 27 708회 2.33% 20 707회 2.33% 24 695회 2.29%
4 631회 2.08% 25 613회 2.02% 41 576회 1.9% 2 541회 1.78% 26 539회 1.77%
30 539회 1.77% 44 538회 1.77% 45 530회 1.74% 5 511회 1.68% 40 497회 1.64%
36 472회 1.55% 37 461회 1.52% 32 460회 1.51% 10 455회 1.5% 31 450회 1.48%
17 443회 1.46% 11 431회 1.42% 35 429회 1.41% 42 419회 1.38% 23 400회 1.32%
22 391회 1.29% 18 380회 1.25% 8 371회 1.22% 43 365회 1.2% 39 307회 1.01%
