순위 | 총 당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 당첨기준 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 27,035,341,135원 | 11명 | 2,457,758,285원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
1등 자동 6 수동 5 반자동 0 |
2등 | 4,505,890,200원 | 100명 | 45,058,902원 |
당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,505,890,973원 | 3,371명 | 1,336,663원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 8,261,650,000원 | 165,233명 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 13,592,815,000원 | 2,718,563명 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 | |
|
총 판매금액 | 77,852,486,275,000 원 | 총 당첨금액 | 38,926,243,137,500 원 |
---|---|---|---|
누적 1등 당첨자수 | 9,106 명 | 누적 2등 당첨자수 | 55,142 명 |
누적 3등 당첨자수 | 2,085,275 명 | 누적 1등 당첨 지급액 | 18,541,400,464,144 원 |
누적 2등 당첨 지급액 | 3,089,371,013,002 원 | 누적 3등 당첨 지급액 | 3,089,785,456,804 원 |
평균 1등 당첨금 | 2,036,174,002 원 | 최고 1등 당첨금 | 40,722,959,400 원 |
최저 1등 당첨금 | 405,939,950 원 |
회차 | 추첨일 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | 합계금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1089 | 2023-10-14 | - |
11,300 만원 (2 명) |
4,400 만원 (28 명) |
14,100 만원 (2,820 명) |
60,900 만원 (121,787 명) |
90,700 만원 |
1091 | 2023-10-28 | - |
6,700 만원 (1 명) |
4,100 만원 (27 명) |
14,600 만원 (2,920 명) |
60,300 만원 (120,745 명) |
85,700 만원 |
1092 | 2023-11-04 | - |
5,000 만원 (1 명) |
7,100 만원 (56 명) |
17,100 만원 (3,407 명) |
68,100 만원 (136,167 명) |
97,300 만원 |
1093 | 2023-11-11 | - |
6,600 만원 (1 명) |
6,700 만원 (46 명) |
14,700 만원 (2,934 명) |
59,200 만원 (118,377 명) |
87,200 만원 |
1094 | 2023-11-18 | - |
19,500 만원 (4 명) |
4,100 만원 (26 명) |
13,500 만원 (2,711 명) |
55,000 만원 (109,944 명) |
92,100 만원 |
1096 | 2023-12-02 | - |
4,900 만원 (1 명) |
6,200 만원 (43 명) |
15,100 만원 (3,028 명) |
58,800 만원 (117,638 명) |
85,000 만원 |
자동 | 5,136건 (66.67%) | 수동 | 2,372건 (30.79%) | 반자동 | 196건 (2.54%) |
---|
1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
---|---|---|---|---|
0 명 (0%) | 0 명 (0%) | 4 명 (0.08%) | 303 명 (5.82%) | 4,897 명 (94.1%) |
5주간 미사용 | |
---|---|
1 ~ 10 | 5개 (1, 2, 3, 6, 8) |
11 ~ 20 | 3개 (13, 17, 18) |
21 ~ 30 | 5개 (23, 24, 25, 27, 28) |
31 ~ 40 | 3개 (32, 36, 39) |
41 ~ 45 | 4개 (41, 42, 43, 44) |
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법) | |
---|---|
1 ~ 10 | 5개 (1, 2, 3, 6, 8) |
11 ~ 20 | 2개 (13, 17) |
21 ~ 30 | 5개 (23, 24, 25, 27, 28) |
31 ~ 40 | 3개 (32, 36, 39) |
41 ~ 45 | 4개 (41, 42, 43, 44) |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 7개 |
11 ~ 20 | 16개 |
21 ~ 30 | 9개 |
31 ~ 40 | 9개 |
41 ~ 45 | 1개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 2개 | 6 ~ 10 | 5개 |
11 ~ 15 | 10개 | 16 ~ 20 | 6개 |
21 ~ 25 | 3개 | 26 ~ 30 | 6개 |
31 ~ 35 | 6개 | 36 ~ 40 | 3개 |
41 ~ 45 | 1개 |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 7개 |
11 ~ 20 | 12개 |
21 ~ 30 | 8개 |
31 ~ 40 | 8개 |
41 ~ 45 | 1개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 2개 | 6 ~ 10 | 5개 |
11 ~ 15 | 9개 | 16 ~ 20 | 3개 |
21 ~ 25 | 3개 | 26 ~ 30 | 5개 |
31 ~ 35 | 5개 | 36 ~ 40 | 3개 |
41 ~ 45 | 1개 |
1 | 190회 | 2.38% | 2 | 176회 | 2.2% | 3 | 184회 | 2.3% | 4 | 185회 | 2.32% | 5 | 167회 | 2.09% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 183회 | 2.29% | 7 | 184회 | 2.3% | 8 | 166회 | 2.08% | 9 | 145회 | 1.82% | 10 | 179회 | 2.24% |
11 | 179회 | 2.24% | 12 | 194회 | 2.43% | 13 | 191회 | 2.39% | 14 | 186회 | 2.33% | 15 | 177회 | 2.22% |
16 | 179회 | 2.24% | 17 | 189회 | 2.37% | 18 | 184회 | 2.3% | 19 | 177회 | 2.22% | 20 | 186회 | 2.33% |
21 | 179회 | 2.24% | 22 | 151회 | 1.89% | 23 | 156회 | 1.95% | 24 | 182회 | 2.28% | 25 | 158회 | 1.98% |
26 | 184회 | 2.3% | 27 | 189회 | 2.37% | 28 | 162회 | 2.03% | 29 | 158회 | 1.98% | 30 | 176회 | 2.2% |
31 | 181회 | 2.27% | 32 | 164회 | 2.05% | 33 | 194회 | 2.43% | 34 | 199회 | 2.49% | 35 | 179회 | 2.24% |
36 | 175회 | 2.19% | 37 | 180회 | 2.25% | 38 | 183회 | 2.29% | 39 | 177회 | 2.22% | 40 | 184회 | 2.3% |
41 | 156회 | 1.95% | 42 | 168회 | 2.1% | 43 | 192회 | 2.4% | 44 | 177회 | 2.22% | 45 | 182회 | 2.28% |
34 | 199회 | 2.49% | 12 | 194회 | 2.43% | 33 | 194회 | 2.43% | 43 | 192회 | 2.4% | 13 | 191회 | 2.39% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190회 | 2.38% | 27 | 189회 | 2.37% | 17 | 189회 | 2.37% | 14 | 186회 | 2.33% | 20 | 186회 | 2.33% |
4 | 185회 | 2.32% | 26 | 184회 | 2.3% | 18 | 184회 | 2.3% | 40 | 184회 | 2.3% | 7 | 184회 | 2.3% |
3 | 184회 | 2.3% | 6 | 183회 | 2.29% | 38 | 183회 | 2.29% | 45 | 182회 | 2.28% | 24 | 182회 | 2.28% |
31 | 181회 | 2.27% | 37 | 180회 | 2.25% | 10 | 179회 | 2.24% | 35 | 179회 | 2.24% | 11 | 179회 | 2.24% |
21 | 179회 | 2.24% | 16 | 179회 | 2.24% | 44 | 177회 | 2.22% | 39 | 177회 | 2.22% | 19 | 177회 | 2.22% |
15 | 177회 | 2.22% | 30 | 176회 | 2.2% | 2 | 176회 | 2.2% | 36 | 175회 | 2.19% | 42 | 168회 | 2.1% |
5 | 167회 | 2.09% | 8 | 166회 | 2.08% | 32 | 164회 | 2.05% | 28 | 162회 | 2.03% | 29 | 158회 | 1.98% |
25 | 158회 | 1.98% | 23 | 156회 | 1.95% | 41 | 156회 | 1.95% | 22 | 151회 | 1.89% | 9 | 145회 | 1.82% |
1 | 158회 | 2.31% | 2 | 144회 | 2.10% | 3 | 155회 | 2.26% | 4 | 151회 | 2.21% | 5 | 144회 | 2.10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 152회 | 2.22% | 7 | 156회 | 2.28% | 8 | 143회 | 2.09% | 9 | 121회 | 1.77% | 10 | 152회 | 2.22% |
11 | 155회 | 2.26% | 12 | 167회 | 2.44% | 13 | 165회 | 2.41% | 14 | 165회 | 2.41% | 15 | 152회 | 2.22% |
16 | 152회 | 2.22% | 17 | 159회 | 2.32% | 18 | 165회 | 2.41% | 19 | 157회 | 2.29% | 20 | 159회 | 2.32% |
21 | 157회 | 2.29% | 22 | 135회 | 1.97% | 23 | 136회 | 1.99% | 24 | 152회 | 2.22% | 25 | 14회 | 2.04% |
26 | 153회 | 2.23% | 27 | 16회 | 2.34% | 28 | 14회 | 2.04% | 29 | 143회 | 2.09% | 30 | 145회 | 2.12% |
31 | 154회 | 2.25% | 32 | 133회 | 1.94% | 33 | 164회 | 2.40% | 34 | 176회 | 2.57% | 35 | 15회 | 2.19% |
36 | 151회 | 2.21% | 37 | 157회 | 2.29% | 38 | 155회 | 2.26% | 39 | 153회 | 2.23% | 40 | 162회 | 2.37% |
41 | 139회 | 2.03% | 42 | 145회 | 2.12% | 43 | 157회 | 2.29% | 44 | 153회 | 2.23% | 45 | 164회 | 2.40% |
34 | 176회 | 2.57% | 12 | 167회 | 2.44% | 18 | 165회 | 2.41% | 14 | 165회 | 2.41% | 13 | 165회 | 2.41% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 164회 | 2.4% | 33 | 164회 | 2.4% | 40 | 162회 | 2.37% | 27 | 160회 | 2.34% | 17 | 159회 | 2.32% |
20 | 159회 | 2.32% | 1 | 158회 | 2.31% | 19 | 157회 | 2.29% | 21 | 157회 | 2.29% | 37 | 157회 | 2.29% |
43 | 157회 | 2.29% | 7 | 156회 | 2.28% | 11 | 155회 | 2.26% | 3 | 155회 | 2.26% | 38 | 155회 | 2.26% |
31 | 154회 | 2.25% | 26 | 153회 | 2.23% | 44 | 153회 | 2.23% | 39 | 153회 | 2.23% | 16 | 152회 | 2.22% |
24 | 152회 | 2.22% | 6 | 152회 | 2.22% | 15 | 152회 | 2.22% | 10 | 152회 | 2.22% | 36 | 151회 | 2.21% |
4 | 151회 | 2.21% | 35 | 150회 | 2.19% | 30 | 145회 | 2.12% | 42 | 145회 | 2.12% | 5 | 144회 | 2.1% |
2 | 144회 | 2.1% | 29 | 143회 | 2.09% | 8 | 143회 | 2.09% | 25 | 140회 | 2.04% | 28 | 140회 | 2.04% |
41 | 139회 | 2.03% | 23 | 136회 | 1.99% | 22 | 135회 | 1.97% | 32 | 133회 | 1.94% | 9 | 121회 | 1.77% |
1 | 947회 | 3.03% | 2 | 545회 | 1.75% | 3 | 748회 | 2.4% | 4 | 633회 | 2.03% | 5 | 527회 | 1.69% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,168회 | 3.74% | 7 | 988회 | 3.16% | 8 | 359회 | 1.15% | 9 | 908회 | 2.91% | 10 | 435회 | 1.39% |
11 | 428회 | 1.37% | 12 | 784회 | 2.51% | 13 | 1,268회 | 4.06% | 14 | 1,342회 | 4.3% | 15 | 789회 | 2.53% |
16 | 679회 | 2.17% | 17 | 416회 | 1.33% | 18 | 384회 | 1.23% | 19 | 1,722회 | 5.51% | 20 | 728회 | 2.33% |
21 | 1,059회 | 3.39% | 22 | 393회 | 1.26% | 23 | 407회 | 1.3% | 24 | 717회 | 2.3% | 25 | 630회 | 2.02% |
26 | 520회 | 1.67% | 27 | 718회 | 2.3% | 28 | 1,277회 | 4.09% | 29 | 837회 | 2.68% | 30 | 540회 | 1.73% |
31 | 448회 | 1.43% | 32 | 470회 | 1.51% | 33 | 904회 | 2.9% | 34 | 1,078회 | 3.45% | 35 | 443회 | 1.42% |
36 | 442회 | 1.42% | 37 | 440회 | 1.41% | 38 | 790회 | 2.53% | 39 | 303회 | 0.97% | 40 | 505회 | 1.62% |
41 | 597회 | 1.91% | 42 | 427회 | 1.37% | 43 | 369회 | 1.18% | 44 | 554회 | 1.77% | 45 | 558회 | 1.79% |
19 | 1,722회 | 5.51% | 14 | 1,342회 | 4.3% | 28 | 1,277회 | 4.09% | 13 | 1,268회 | 4.06% | 6 | 1,168회 | 3.74% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1,078회 | 3.45% | 21 | 1,059회 | 3.39% | 7 | 988회 | 3.16% | 1 | 947회 | 3.03% | 9 | 908회 | 2.91% |
33 | 904회 | 2.9% | 29 | 837회 | 2.68% | 38 | 790회 | 2.53% | 15 | 789회 | 2.53% | 12 | 784회 | 2.51% |
3 | 748회 | 2.4% | 20 | 728회 | 2.33% | 27 | 718회 | 2.3% | 24 | 717회 | 2.3% | 16 | 679회 | 2.17% |
4 | 633회 | 2.03% | 25 | 630회 | 2.02% | 41 | 597회 | 1.91% | 45 | 558회 | 1.79% | 44 | 554회 | 1.77% |
2 | 545회 | 1.75% | 30 | 540회 | 1.73% | 5 | 527회 | 1.69% | 26 | 520회 | 1.67% | 40 | 505회 | 1.62% |
32 | 470회 | 1.51% | 31 | 448회 | 1.43% | 35 | 443회 | 1.42% | 36 | 442회 | 1.42% | 37 | 440회 | 1.41% |
10 | 435회 | 1.39% | 11 | 428회 | 1.37% | 42 | 427회 | 1.37% | 17 | 416회 | 1.33% | 23 | 407회 | 1.3% |
22 | 393회 | 1.26% | 18 | 384회 | 1.23% | 43 | 369회 | 1.18% | 8 | 359회 | 1.15% | 39 | 303회 | 0.97% |
1 | 8회 | 1.71% | 2 | 7회 | 1.5% | 3 | 3회 | 0.64% | 4 | 4회 | 0.85% | 5 | 7회 | 1.5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8회 | 1.71% | 7 | 39회 | 8.33% | 8 | 3회 | 0.64% | 9 | 5회 | 1.07% | 10 | 8회 | 1.71% |
11 | 43회 | 9.19% | 12 | 32회 | 6.84% | 13 | 6회 | 1.28% | 14 | 9회 | 1.92% | 15 | 2회 | 0.43% |
16 | 4회 | 0.85% | 17 | 5회 | 1.07% | 18 | 9회 | 1.92% | 19 | 2회 | 0.43% | 20 | 8회 | 1.71% |
21 | 48회 | 10.26% | 22 | 6회 | 1.28% | 23 | 9회 | 1.92% | 24 | 3회 | 0.64% | 25 | 8회 | 1.71% |
26 | 39회 | 8.33% | 27 | 3회 | 0.64% | 28 | 10회 | 2.14% | 29 | 4회 | 0.85% | 30 | 5회 | 1.07% |
31 | 6회 | 1.28% | 32 | 9회 | 1.92% | 33 | 8회 | 1.71% | 34 | 2회 | 0.43% | 35 | 35회 | 7.48% |
36 | 10회 | 2.14% | 37 | 5회 | 1.07% | 38 | 11회 | 2.35% | 39 | 4회 | 0.85% | 40 | 7회 | 1.5% |
41 | 1회 | 0.21% | 42 | 5회 | 1.07% | 43 | 6회 | 1.28% | 44 | 4회 | 0.85% | 45 | 8회 | 1.71% |
21 | 48회 | 10.26% | 11 | 43회 | 9.19% | 7 | 39회 | 8.33% | 26 | 39회 | 8.33% | 35 | 35회 | 7.48% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 32회 | 6.84% | 38 | 11회 | 2.35% | 28 | 10회 | 2.14% | 36 | 10회 | 2.14% | 14 | 9회 | 1.92% |
18 | 9회 | 1.92% | 23 | 9회 | 1.92% | 32 | 9회 | 1.92% | 1 | 8회 | 1.71% | 6 | 8회 | 1.71% |
10 | 8회 | 1.71% | 20 | 8회 | 1.71% | 25 | 8회 | 1.71% | 33 | 8회 | 1.71% | 45 | 8회 | 1.71% |
2 | 7회 | 1.5% | 5 | 7회 | 1.5% | 40 | 7회 | 1.5% | 13 | 6회 | 1.28% | 22 | 6회 | 1.28% |
31 | 6회 | 1.28% | 43 | 6회 | 1.28% | 9 | 5회 | 1.07% | 17 | 5회 | 1.07% | 30 | 5회 | 1.07% |
37 | 5회 | 1.07% | 42 | 5회 | 1.07% | 4 | 4회 | 0.85% | 16 | 4회 | 0.85% | 29 | 4회 | 0.85% |
39 | 4회 | 0.85% | 44 | 4회 | 0.85% | 3 | 3회 | 0.64% | 8 | 3회 | 0.64% | 24 | 3회 | 0.64% |
27 | 3회 | 0.64% | 15 | 2회 | 0.43% | 19 | 2회 | 0.43% | 34 | 2회 | 0.43% | 41 | 1회 | 0.21% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 1회 | 4.17% | 2 | 1회 | 4.17% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 1회 | 4.17% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2회 | 8.33% | 7 | 1회 | 4.17% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 1회 | 4.17% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 1회 | 4.17% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 1회 | 4.17% | 15 | 1회 | 4.17% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 1회 | 4.17% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 1회 | 4.17% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 1회 | 4.17% | 27 | 1회 | 4.17% | 28 | 1회 | 4.17% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 1회 | 4.17% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 1회 | 4.17% | 34 | 1회 | 4.17% | 35 | 1회 | 4.17% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 1회 | 4.17% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 1회 | 4.17% | 42 | 1회 | 4.17% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 1회 | 4.17% | 45 | 1회 | 4.17% |
6 | 2회 | 8.33% | 1 | 1회 | 4.17% | 2 | 1회 | 4.17% | 4 | 1회 | 4.17% | 7 | 1회 | 4.17% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1회 | 4.17% | 12 | 1회 | 4.17% | 14 | 1회 | 4.17% | 15 | 1회 | 4.17% | 19 | 1회 | 4.17% |
