글쓰기
1144회 추첨
(24.11.02)
3 4 12 15 26 34 + 6
순위 총 당첨금 당첨자
1등 268억 825만원 18명
2등 44억 6,804만원 94명
3등 44억 6,804만원 3,626명
4등 86억 1,195만원 172,239명
5등 138억 3,297만원 2,766,594명
가장많이 당첨된 번호
34 200회 12 195회
33 194회 43 192회
13 191회 17 190회
27 190회 1 190회
14 186회 20 186회
4 186회 3 185회
6 185회 26 185회
18 184회 40 184회
7 184회 38 183회
24 182회 45 182회
31 181회 37 181회
16 180회 10 180회
21 179회 35 179회
11 179회 15 178회
2 177회 44 177회
39 177회 19 177회
30 177회 36 176회
42 168회 8 167회
5 167회 32 164회
28 164회 25 158회
29 158회 41 157회
23 156회 22 152회
9 145회
전체보기