순위 | 총 당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 당첨기준 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당첨자를 집계중입니다. |
총 판매금액 | 78,887,556,398,000 원 | 총 당첨금액 | 39,443,778,199,000 원 |
---|---|---|---|
누적 1등 당첨자수 | 9,219 명 | 누적 2등 당첨자수 | 56,008 명 |
누적 3등 당첨자수 | 2,114,245 명 | 누적 1등 당첨 지급액 | 18,787,193,229,061 원 |
누적 2등 당첨 지급액 | 3,130,336,474,267 원 | 누적 3등 당첨 지급액 | 3,130,750,930,414 원 |
평균 1등 당첨금 | 2,037,877,560 원 | 최고 1등 당첨금 | 40,722,959,400 원 |
최저 1등 당첨금 | 405,939,950 원 |
회차 | 추첨일 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | 합계금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1099 | 2023-12-23 | - |
6,300 만원 (1 명) |
5,100 만원 (31 명) |
11,800 만원 (2,361 명) |
53,600 만원 (107,207 명) |
76,800 만원 |
1100 | 2023-12-30 | - |
5,900 만원 (1 명) |
7,300 만원 (44 명) |
15,800 만원 (3,167 명) |
68,600 만원 (137,064 명) |
97,600 만원 |
1102 | 2024-01-13 |
276,700 만원 (2 명) |
- |
7,700 만원 (51 명) |
16,100 만원 (3,235 명) |
65,400 만원 (130,843 명) |
365,900 만원 |
1103 | 2024-01-20 |
157,400 만원 (1 명) |
5,900 만원 (1 명) |
4,800 만원 (31 명) |
15,700 만원 (3,133 명) |
63,700 만원 (127,398 명) |
247,500 만원 |
1105 | 2024-02-03 |
183,500 만원 (1 명) |
11,000 만원 (2 명) |
5,700 만원 (36 명) |
17,900 만원 (3,572 명) |
68,100 만원 (136,173 명) |
286,200 만원 |
1106 | 2024-02-10 | - |
7,700 만원 (1 명) |
8,500 만원 (56 명) |
20,900 만원 (4,168 명) |
76,500 만원 (153,098 명) |
113,600 만원 |
지역 | 판매점 | 주소 | 구매구분 | |
---|---|---|---|---|
판매점을 집계중입니다. |
자동 | 5,209건 (66.78%) | 수동 | 2,392건 (30.67%) | 반자동 | 199건 (2.55%) |
---|
1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
---|---|---|---|---|
0 명 (0%) | 0 명 (0%) | 4 명 (0.06%) | 357 명 (5.67%) | 5,940 명 (94.27%) |
5주간 미사용 | |
---|---|
1 ~ 10 | 4개 (1, 4, 5, 10) |
11 ~ 20 | 4개 (12, 14, 17, 20) |
21 ~ 30 | 4개 (23, 25, 28, 30) |
31 ~ 40 | 5개 (31, 33, 34, 38, 40) |
41 ~ 45 | 4개 (41, 42, 43, 44) |
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법) | |
---|---|
1 ~ 10 | 4개 (1, 4, 5, 10) |
11 ~ 20 | 4개 (12, 14, 17, 20) |
21 ~ 30 | 3개 (23, 28, 30) |
31 ~ 40 | 4개 (31, 33, 34, 40) |
41 ~ 45 | 4개 (41, 42, 43, 44) |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 14개 |
11 ~ 20 | 9개 |
21 ~ 30 | 10개 |
31 ~ 40 | 8개 |
41 ~ 45 | 1개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 5개 | 6 ~ 10 | 9개 |
11 ~ 15 | 6개 | 16 ~ 20 | 3개 |
21 ~ 25 | 4개 | 26 ~ 30 | 6개 |
31 ~ 35 | 4개 | 36 ~ 40 | 4개 |
41 ~ 45 | 1개 |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 12개 |
11 ~ 20 | 9개 |
21 ~ 30 | 9개 |
31 ~ 40 | 5개 |
41 ~ 45 | 1개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 5개 | 6 ~ 10 | 7개 |
11 ~ 15 | 6개 | 16 ~ 20 | 3개 |
21 ~ 25 | 3개 | 26 ~ 30 | 6개 |
31 ~ 35 | 2개 | 36 ~ 40 | 3개 |
41 ~ 45 | 1개 |
1 | 190회 | 2.36% | 2 | 179회 | 2.22% | 3 | 187회 | 2.32% | 4 | 186회 | 2.31% | 5 | 167회 | 2.07% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 187회 | 2.32% | 7 | 185회 | 2.3% | 8 | 170회 | 2.11% | 9 | 147회 | 1.82% | 10 | 180회 | 2.23% |
11 | 182회 | 2.26% | 12 | 195회 | 2.42% | 13 | 192회 | 2.38% | 14 | 186회 | 2.31% | 15 | 181회 | 2.25% |
16 | 181회 | 2.25% | 17 | 191회 | 2.37% | 18 | 185회 | 2.3% | 19 | 179회 | 2.22% | 20 | 186회 | 2.31% |
21 | 180회 | 2.23% | 22 | 153회 | 1.9% | 23 | 156회 | 1.94% | 24 | 183회 | 2.27% | 25 | 159회 | 1.97% |
26 | 186회 | 2.31% | 27 | 192회 | 2.38% | 28 | 165회 | 2.05% | 29 | 159회 | 1.97% | 30 | 177회 | 2.2% |
31 | 182회 | 2.26% | 32 | 168회 | 2.09% | 33 | 195회 | 2.42% | 34 | 200회 | 2.48% | 35 | 180회 | 2.23% |
36 | 177회 | 2.2% | 37 | 183회 | 2.27% | 38 | 184회 | 2.28% | 39 | 178회 | 2.21% | 40 | 185회 | 2.3% |
41 | 157회 | 1.95% | 42 | 168회 | 2.09% | 43 | 193회 | 2.4% | 44 | 178회 | 2.21% | 45 | 183회 | 2.27% |
34 | 200회 | 2.48% | 12 | 195회 | 2.42% | 33 | 195회 | 2.42% | 43 | 193회 | 2.4% | 27 | 192회 | 2.38% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 192회 | 2.38% | 17 | 191회 | 2.37% | 1 | 190회 | 2.36% | 3 | 187회 | 2.32% | 6 | 187회 | 2.32% |
20 | 186회 | 2.31% | 26 | 186회 | 2.31% | 4 | 186회 | 2.31% | 14 | 186회 | 2.31% | 18 | 185회 | 2.3% |
40 | 185회 | 2.3% | 7 | 185회 | 2.3% | 38 | 184회 | 2.28% | 24 | 183회 | 2.27% | 37 | 183회 | 2.27% |
45 | 183회 | 2.27% | 11 | 182회 | 2.26% | 31 | 182회 | 2.26% | 16 | 181회 | 2.25% | 15 | 181회 | 2.25% |
10 | 180회 | 2.23% | 35 | 180회 | 2.23% | 21 | 180회 | 2.23% | 2 | 179회 | 2.22% | 19 | 179회 | 2.22% |
44 | 178회 | 2.21% | 39 | 178회 | 2.21% | 36 | 177회 | 2.2% | 30 | 177회 | 2.2% | 8 | 170회 | 2.11% |
32 | 168회 | 2.09% | 42 | 168회 | 2.09% | 5 | 167회 | 2.07% | 28 | 165회 | 2.05% | 29 | 159회 | 1.97% |
25 | 159회 | 1.97% | 41 | 157회 | 1.95% | 23 | 156회 | 1.94% | 22 | 153회 | 1.9% | 9 | 147회 | 1.82% |
1 | 158회 | 2.29% | 2 | 147회 | 2.13% | 3 | 158회 | 2.29% | 4 | 152회 | 2.20% | 5 | 144회 | 2.09% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 154회 | 2.23% | 7 | 157회 | 2.27% | 8 | 146회 | 2.11% | 9 | 123회 | 1.78% | 10 | 153회 | 2.22% |
11 | 158회 | 2.29% | 12 | 168회 | 2.43% | 13 | 166회 | 2.40% | 14 | 165회 | 2.39% | 15 | 156회 | 2.26% |
16 | 154회 | 2.23% | 17 | 161회 | 2.33% | 18 | 166회 | 2.40% | 19 | 159회 | 2.30% | 20 | 159회 | 2.30% |
21 | 158회 | 2.29% | 22 | 136회 | 1.97% | 23 | 136회 | 1.97% | 24 | 153회 | 2.22% | 25 | 14회 | 2.03% |
26 | 155회 | 2.24% | 27 | 163회 | 2.36% | 28 | 142회 | 2.06% | 29 | 144회 | 2.09% | 30 | 146회 | 2.11% |
31 | 155회 | 2.24% | 32 | 134회 | 1.94% | 33 | 165회 | 2.39% | 34 | 177회 | 2.56% | 35 | 151회 | 2.19% |
36 | 153회 | 2.22% | 37 | 16회 | 2.32% | 38 | 155회 | 2.24% | 39 | 154회 | 2.23% | 40 | 163회 | 2.36% |
41 | 14회 | 2.03% | 42 | 145회 | 2.10% | 43 | 158회 | 2.29% | 44 | 154회 | 2.23% | 45 | 165회 | 2.39% |
34 | 177회 | 2.56% | 12 | 168회 | 2.43% | 18 | 166회 | 2.4% | 13 | 166회 | 2.4% | 45 | 165회 | 2.39% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 165회 | 2.39% | 33 | 165회 | 2.39% | 27 | 163회 | 2.36% | 40 | 163회 | 2.36% | 17 | 161회 | 2.33% |
37 | 160회 | 2.32% | 20 | 159회 | 2.3% | 19 | 159회 | 2.3% | 43 | 158회 | 2.29% | 1 | 158회 | 2.29% |
11 | 158회 | 2.29% | 21 | 158회 | 2.29% | 3 | 158회 | 2.29% | 7 | 157회 | 2.27% | 15 | 156회 | 2.26% |
38 | 155회 | 2.24% | 26 | 155회 | 2.24% | 31 | 155회 | 2.24% | 6 | 154회 | 2.23% | 44 | 154회 | 2.23% |
39 | 154회 | 2.23% | 16 | 154회 | 2.23% | 10 | 153회 | 2.22% | 36 | 153회 | 2.22% | 24 | 153회 | 2.22% |
4 | 152회 | 2.2% | 35 | 151회 | 2.19% | 2 | 147회 | 2.13% | 8 | 146회 | 2.11% | 30 | 146회 | 2.11% |
42 | 145회 | 2.1% | 29 | 144회 | 2.09% | 5 | 144회 | 2.09% | 28 | 142회 | 2.06% | 25 | 140회 | 2.03% |
41 | 140회 | 2.03% | 22 | 136회 | 1.97% | 23 | 136회 | 1.97% | 32 | 134회 | 1.94% | 9 | 123회 | 1.78% |
1 | 1,053회 | 2.79% | 2 | 763회 | 2.02% | 3 | 1,009회 | 2.67% | 4 | 727회 | 1.92% | 5 | 598회 | 1.58% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,333회 | 3.53% | 7 | 1,163회 | 3.08% | 8 | 584회 | 1.54% | 9 | 1,188회 | 3.14% | 10 | 542회 | 1.43% |
11 | 696회 | 1.84% | 12 | 899회 | 2.38% | 13 | 1,385회 | 3.66% | 14 | 1,431회 | 3.79% | 15 | 1,047회 | 2.77% |
16 | 858회 | 2.27% | 17 | 584회 | 1.54% | 18 | 525회 | 1.39% | 19 | 1,893회 | 5.01% | 20 | 819회 | 2.17% |
21 | 1,173회 | 3.1% | 22 | 511회 | 1.35% | 23 | 487회 | 1.29% | 24 | 860회 | 2.27% | 25 | 741회 | 1.96% |
26 | 700회 | 1.85% | 27 | 1,029회 | 2.72% | 28 | 1,406회 | 3.72% | 29 | 1,041회 | 2.75% | 30 | 635회 | 1.68% |
31 | 556회 | 1.47% | 32 | 553회 | 1.46% | 33 | 1,043회 | 2.76% | 34 | 1,183회 | 3.13% | 35 | 538회 | 1.42% |
36 | 594회 | 1.57% | 37 | 667회 | 1.76% | 38 | 857회 | 2.27% | 39 | 446회 | 1.18% | 40 | 638회 | 1.69% |
41 | 686회 | 1.81% | 42 | 531회 | 1.4% | 43 | 510회 | 1.35% | 44 | 650회 | 1.72% | 45 | 674회 | 1.78% |
19 | 1,893회 | 5.01% | 14 | 1,431회 | 3.79% | 28 | 1,406회 | 3.72% | 13 | 1,385회 | 3.66% | 6 | 1,333회 | 3.53% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1,188회 | 3.14% | 34 | 1,183회 | 3.13% | 21 | 1,173회 | 3.1% | 7 | 1,163회 | 3.08% | 1 | 1,053회 | 2.79% |
15 | 1,047회 | 2.77% | 33 | 1,043회 | 2.76% | 29 | 1,041회 | 2.75% | 27 | 1,029회 | 2.72% | 3 | 1,009회 | 2.67% |
12 | 899회 | 2.38% | 24 | 860회 | 2.27% | 16 | 858회 | 2.27% | 38 | 857회 | 2.27% | 20 | 819회 | 2.17% |
2 | 763회 | 2.02% | 25 | 741회 | 1.96% | 4 | 727회 | 1.92% | 26 | 700회 | 1.85% | 11 | 696회 | 1.84% |
41 | 686회 | 1.81% | 45 | 674회 | 1.78% | 37 | 667회 | 1.76% | 44 | 650회 | 1.72% | 40 | 638회 | 1.69% |
30 | 635회 | 1.68% | 5 | 598회 | 1.58% | 36 | 594회 | 1.57% | 8 | 584회 | 1.54% | 17 | 584회 | 1.54% |
31 | 556회 | 1.47% | 32 | 553회 | 1.46% | 10 | 542회 | 1.43% | 35 | 538회 | 1.42% | 42 | 531회 | 1.4% |
18 | 525회 | 1.39% | 22 | 511회 | 1.35% | 43 | 510회 | 1.35% | 23 | 487회 | 1.29% | 39 | 446회 | 1.18% |
1 | 18회 | 1.28% | 2 | 89회 | 6.31% | 3 | 137회 | 9.72% | 4 | 17회 | 1.21% | 5 | 19회 | 1.35% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 17회 | 1.21% | 7 | 18회 | 1.28% | 8 | 36회 | 2.55% | 9 | 147회 | 10.43% | 10 | 24회 | 1.7% |
11 | 25회 | 1.77% | 12 | 16회 | 1.13% | 13 | 13회 | 0.92% | 14 | 26회 | 1.84% | 15 | 99회 | 7.02% |
16 | 20회 | 1.42% | 17 | 20회 | 1.42% | 18 | 18회 | 1.28% | 19 | 19회 | 1.35% | 20 | 20회 | 1.42% |
21 | 10회 | 0.71% | 22 | 14회 | 0.99% | 23 | 18회 | 1.28% | 24 | 18회 | 1.28% | 25 | 31회 | 2.2% |
26 | 20회 | 1.42% | 27 | 107회 | 7.59% | 28 | 11회 | 0.78% | 29 | 139회 | 9.86% | 30 | 15회 | 1.06% |
31 | 19회 | 1.35% | 32 | 12회 | 0.85% | 33 | 15회 | 1.06% | 34 | 22회 | 1.56% | 35 | 8회 | 0.57% |
36 | 11회 | 0.78% | 37 | 20회 | 1.42% | 38 | 11회 | 0.78% | 39 | 16회 | 1.13% | 40 | 13회 | 0.92% |
41 | 21회 | 1.49% | 42 | 23회 | 1.63% | 43 | 15회 | 1.06% | 44 | 13회 | 0.92% | 45 | 10회 | 0.71% |
9 | 147회 | 10.43% | 29 | 139회 | 9.86% | 3 | 137회 | 9.72% | 27 | 107회 | 7.59% | 15 | 99회 | 7.02% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 89회 | 6.31% | 8 | 36회 | 2.55% | 25 | 31회 | 2.2% | 14 | 26회 | 1.84% | 11 | 25회 | 1.77% |
10 | 24회 | 1.7% | 42 | 23회 | 1.63% | 34 | 22회 | 1.56% | 41 | 21회 | 1.49% | 16 | 20회 | 1.42% |
17 | 20회 | 1.42% | 20 | 20회 | 1.42% | 26 | 20회 | 1.42% | 37 | 20회 | 1.42% | 5 | 19회 | 1.35% |
19 | 19회 | 1.35% | 31 | 19회 | 1.35% | 1 | 18회 | 1.28% | 7 | 18회 | 1.28% | 18 | 18회 | 1.28% |
23 | 18회 | 1.28% | 24 | 18회 | 1.28% | 4 | 17회 | 1.21% | 6 | 17회 | 1.21% | 12 | 16회 | 1.13% |
39 | 16회 | 1.13% | 30 | 15회 | 1.06% | 33 | 15회 | 1.06% | 43 | 15회 | 1.06% | 22 | 14회 | 0.99% |
13 | 13회 | 0.92% | 40 | 13회 | 0.92% | 44 | 13회 | 0.92% | 32 | 12회 | 0.85% | 28 | 11회 | 0.78% |
36 | 11회 | 0.78% | 38 | 11회 | 0.78% | 21 | 10회 | 0.71% | 45 | 10회 | 0.71% | 35 | 8회 | 0.57% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 1회 | 4.17% | 2 | 1회 | 4.17% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 1회 | 4.17% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2회 | 8.33% | 7 | 1회 | 4.17% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 1회 | 4.17% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 1회 | 4.17% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 1회 | 4.17% | 15 | 1회 | 4.17% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 1회 | 4.17% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 1회 | 4.17% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 1회 | 4.17% | 27 | 1회 | 4.17% | 28 | 1회 | 4.17% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 1회 | 4.17% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 1회 | 4.17% | 34 | 1회 | 4.17% | 35 | 1회 | 4.17% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 1회 | 4.17% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 1회 | 4.17% | 42 | 1회 | 4.17% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 1회 | 4.17% | 45 | 1회 | 4.17% |
6 | 2회 | 8.33% | 1 | 1회 | 4.17% | 2 | 1회 | 4.17% | 4 | 1회 | 4.17% | 7 | 1회 | 4.17% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1회 | 4.17% | 12 | 1회 | 4.17% | 14 | 1회 | 4.17% | 15 | 1회 | 4.17% | 19 | 1회 | 4.17% |
23 | 1회 | 4.17% | 26 | 1회 | 4.17% | 27 | 1회 | 4.17% | 28 | 1회 | 4.17% | 31 | 1회 | 4.17% |
33 | 1회 | 4.17% | 34 | 1회 | 4.17% | 35 | 1회 | 4.17% | 38 | 1회 | 4.17% | 41 | 1회 | 4.17% |
