순위 | 총 당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 당첨기준 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 26,587,376,632원 | 8명 | 3,323,422,079원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
1등 자동 6 수동 2 반자동 0 |
2등 | 4,431,229,481원 | 83명 | 53,388,307원 |
당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,431,230,232원 | 3,588명 | 1,235,014원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 8,651,800,000원 | 173,036명 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 13,751,895,000원 | 2,750,379명 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 | |
|
총 판매금액 | 78,548,069,006,000 원 | 총 당첨금액 | 39,274,034,503,000 원 |
---|---|---|---|
누적 1등 당첨자수 | 9,172 명 | 누적 2등 당첨자수 | 55,611 명 |
누적 3등 당첨자수 | 2,104,826 명 | 누적 1등 당첨 지급액 | 18,706,111,890,799 원 |
누적 2등 당첨 지급액 | 3,116,822,917,728 원 | 누적 3등 당첨 지급액 | 3,117,237,370,579 원 |
평균 1등 당첨금 | 2,039,480,145 원 | 최고 1등 당첨금 | 40,722,959,400 원 |
최저 1등 당첨금 | 405,939,950 원 |
회차 | 추첨일 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | 합계금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1096 | 2023-12-02 | - |
4,900 만원 (1 명) |
4,900 만원 (34 명) |
13,400 만원 (2,671 명) |
56,300 만원 (112,630 명) |
79,500 만원 |
1097 | 2023-12-09 | - |
13,400 만원 (2 명) |
7,200 만원 (42 명) |
14,600 만원 (2,901 명) |
59,600 만원 (119,339 명) |
94,800 만원 |
1099 | 2023-12-23 | - |
6,300 만원 (1 명) |
6,400 만원 (39 명) |
13,400 만원 (2,690 명) |
56,200 만원 (112,421 명) |
82,300 만원 |
1100 | 2023-12-30 | - |
5,900 만원 (1 명) |
9,000 만원 (54 명) |
17,900 만원 (3,578 명) |
71,500 만원 (143,025 명) |
104,300 만원 |
1102 | 2024-01-13 |
276,700 만원 (2 명) |
- |
8,200 만원 (54 명) |
18,000 만원 (3,600 명) |
68,100 만원 (136,180 명) |
371,000 만원 |
자동 | 5,186건 (66.74%) | 수동 | 2,385건 (30.69%) | 반자동 | 199건 (2.56%) |
---|
1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
---|---|---|---|---|
0 명 (0%) | 0 명 (0%) | 4 명 (0.07%) | 328 명 (5.69%) | 5,429 명 (94.24%) |
5주간 미사용 | |
---|---|
1 ~ 10 | 4개 (1, 5, 8, 9) |
11 ~ 20 | 4개 (13, 14, 18, 20) |
21 ~ 30 | 6개 (21, 22, 23, 25, 29, 30) |
31 ~ 40 | 4개 (32, 35, 38, 39) |
41 ~ 45 | 3개 (41, 42, 45) |
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법) | |
---|---|
1 ~ 10 | 4개 (1, 5, 8, 9) |
11 ~ 20 | 4개 (13, 14, 18, 20) |
21 ~ 30 | 6개 (21, 22, 23, 25, 29, 30) |
31 ~ 40 | 3개 (35, 38, 39) |
41 ~ 45 | 3개 (41, 42, 45) |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 9개 |
11 ~ 20 | 10개 |
21 ~ 30 | 10개 |
31 ~ 40 | 11개 |
41 ~ 45 | 2개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 3개 | 6 ~ 10 | 6개 |
11 ~ 15 | 6개 | 16 ~ 20 | 4개 |
21 ~ 25 | 2개 | 26 ~ 30 | 8개 |
31 ~ 35 | 6개 | 36 ~ 40 | 5개 |
41 ~ 45 | 2개 |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 7개 |
11 ~ 20 | 10개 |
21 ~ 30 | 9개 |
31 ~ 40 | 8개 |
41 ~ 45 | 2개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 3개 | 6 ~ 10 | 4개 |
11 ~ 15 | 6개 | 16 ~ 20 | 4개 |
21 ~ 25 | 2개 | 26 ~ 30 | 7개 |
31 ~ 35 | 3개 | 36 ~ 40 | 5개 |
41 ~ 45 | 2개 |
1 | 190회 | 2.37% | 2 | 178회 | 2.22% | 3 | 185회 | 2.3% | 4 | 186회 | 2.32% | 5 | 167회 | 2.08% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 186회 | 2.32% | 7 | 185회 | 2.3% | 8 | 167회 | 2.08% | 9 | 145회 | 1.81% | 10 | 180회 | 2.24% |
11 | 182회 | 2.27% | 12 | 195회 | 2.43% | 13 | 191회 | 2.38% | 14 | 186회 | 2.32% | 15 | 178회 | 2.22% |
16 | 180회 | 2.24% | 17 | 191회 | 2.38% | 18 | 184회 | 2.29% | 19 | 178회 | 2.22% | 20 | 186회 | 2.32% |
21 | 179회 | 2.23% | 22 | 152회 | 1.89% | 23 | 156회 | 1.94% | 24 | 183회 | 2.28% | 25 | 158회 | 1.97% |
26 | 186회 | 2.32% | 27 | 191회 | 2.38% | 28 | 165회 | 2.06% | 29 | 158회 | 1.97% | 30 | 177회 | 2.2% |
31 | 182회 | 2.27% | 32 | 166회 | 2.07% | 33 | 195회 | 2.43% | 34 | 200회 | 2.49% | 35 | 179회 | 2.23% |
36 | 176회 | 2.19% | 37 | 183회 | 2.28% | 38 | 183회 | 2.28% | 39 | 177회 | 2.2% | 40 | 185회 | 2.3% |
41 | 157회 | 1.96% | 42 | 168회 | 2.09% | 43 | 193회 | 2.4% | 44 | 178회 | 2.22% | 45 | 182회 | 2.27% |
34 | 200회 | 2.49% | 33 | 195회 | 2.43% | 12 | 195회 | 2.43% | 43 | 193회 | 2.4% | 13 | 191회 | 2.38% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 191회 | 2.38% | 27 | 191회 | 2.38% | 1 | 190회 | 2.37% | 14 | 186회 | 2.32% | 6 | 186회 | 2.32% |
20 | 186회 | 2.32% | 26 | 186회 | 2.32% | 4 | 186회 | 2.32% | 7 | 185회 | 2.3% | 3 | 185회 | 2.3% |
40 | 185회 | 2.3% | 18 | 184회 | 2.29% | 24 | 183회 | 2.28% | 37 | 183회 | 2.28% | 38 | 183회 | 2.28% |
31 | 182회 | 2.27% | 45 | 182회 | 2.27% | 11 | 182회 | 2.27% | 16 | 180회 | 2.24% | 10 | 180회 | 2.24% |
21 | 179회 | 2.23% | 35 | 179회 | 2.23% | 2 | 178회 | 2.22% | 15 | 178회 | 2.22% | 44 | 178회 | 2.22% |
19 | 178회 | 2.22% | 30 | 177회 | 2.2% | 39 | 177회 | 2.2% | 36 | 176회 | 2.19% | 42 | 168회 | 2.09% |
8 | 167회 | 2.08% | 5 | 167회 | 2.08% | 32 | 166회 | 2.07% | 28 | 165회 | 2.06% | 25 | 158회 | 1.97% |
29 | 158회 | 1.97% | 41 | 157회 | 1.96% | 23 | 156회 | 1.94% | 22 | 152회 | 1.89% | 9 | 145회 | 1.81% |
1 | 158회 | 2.30% | 2 | 146회 | 2.12% | 3 | 156회 | 2.27% | 4 | 152회 | 2.21% | 5 | 144회 | 2.09% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 153회 | 2.22% | 7 | 157회 | 2.28% | 8 | 144회 | 2.09% | 9 | 121회 | 1.76% | 10 | 153회 | 2.22% |
11 | 158회 | 2.30% | 12 | 168회 | 2.44% | 13 | 165회 | 2.40% | 14 | 165회 | 2.40% | 15 | 153회 | 2.22% |
16 | 153회 | 2.22% | 17 | 161회 | 2.34% | 18 | 165회 | 2.40% | 19 | 158회 | 2.30% | 20 | 159회 | 2.31% |
21 | 157회 | 2.28% | 22 | 135회 | 1.96% | 23 | 136회 | 1.98% | 24 | 153회 | 2.22% | 25 | 14회 | 2.03% |
26 | 155회 | 2.25% | 27 | 162회 | 2.35% | 28 | 142회 | 2.06% | 29 | 143회 | 2.08% | 30 | 146회 | 2.12% |
31 | 155회 | 2.25% | 32 | 133회 | 1.93% | 33 | 165회 | 2.40% | 34 | 177회 | 2.57% | 35 | 15회 | 2.18% |
36 | 152회 | 2.21% | 37 | 16회 | 2.32% | 38 | 155회 | 2.25% | 39 | 153회 | 2.22% | 40 | 163회 | 2.37% |
41 | 14회 | 2.03% | 42 | 145회 | 2.11% | 43 | 158회 | 2.30% | 44 | 154회 | 2.24% | 45 | 164회 | 2.38% |
34 | 177회 | 2.57% | 12 | 168회 | 2.44% | 18 | 165회 | 2.4% | 14 | 165회 | 2.4% | 33 | 165회 | 2.4% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 165회 | 2.4% | 45 | 164회 | 2.38% | 40 | 163회 | 2.37% | 27 | 162회 | 2.35% | 17 | 161회 | 2.34% |
37 | 160회 | 2.32% | 20 | 159회 | 2.31% | 43 | 158회 | 2.3% | 1 | 158회 | 2.3% | 11 | 158회 | 2.3% |
19 | 158회 | 2.3% | 7 | 157회 | 2.28% | 21 | 157회 | 2.28% | 3 | 156회 | 2.27% | 38 | 155회 | 2.25% |
26 | 155회 | 2.25% | 31 | 155회 | 2.25% | 44 | 154회 | 2.24% | 6 | 153회 | 2.22% | 15 | 153회 | 2.22% |
10 | 153회 | 2.22% | 39 | 153회 | 2.22% | 16 | 153회 | 2.22% | 24 | 153회 | 2.22% | 4 | 152회 | 2.21% |
36 | 152회 | 2.21% | 35 | 150회 | 2.18% | 2 | 146회 | 2.12% | 30 | 146회 | 2.12% | 42 | 145회 | 2.11% |
8 | 144회 | 2.09% | 5 | 144회 | 2.09% | 29 | 143회 | 2.08% | 28 | 142회 | 2.06% | 25 | 140회 | 2.03% |
41 | 140회 | 2.03% | 23 | 136회 | 1.98% | 22 | 135회 | 1.96% | 32 | 133회 | 1.93% | 9 | 121회 | 1.76% |
1 | 1,011회 | 2.92% | 2 | 653회 | 1.89% | 3 | 800회 | 2.31% | 4 | 683회 | 1.98% | 5 | 563회 | 1.63% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,255회 | 3.63% | 7 | 1,117회 | 3.23% | 8 | 422회 | 1.22% | 9 | 956회 | 2.77% | 10 | 501회 | 1.45% |
11 | 647회 | 1.87% | 12 | 858회 | 2.48% | 13 | 1,315회 | 3.8% | 14 | 1,389회 | 4.02% | 15 | 840회 | 2.43% |
16 | 771회 | 2.23% | 17 | 538회 | 1.56% | 18 | 430회 | 1.24% | 19 | 1,798회 | 5.2% | 20 | 784회 | 2.27% |
21 | 1,106회 | 3.2% | 22 | 432회 | 1.25% | 23 | 442회 | 1.28% | 24 | 822회 | 2.38% | 25 | 688회 | 1.99% |
26 | 662회 | 1.92% | 27 | 891회 | 2.58% | 28 | 1,377회 | 3.98% | 29 | 872회 | 2.52% | 30 | 586회 | 1.7% |
31 | 524회 | 1.52% | 32 | 502회 | 1.45% | 33 | 1,012회 | 2.93% | 34 | 1,134회 | 3.28% | 35 | 472회 | 1.37% |
36 | 518회 | 1.5% | 37 | 630회 | 1.82% | 38 | 824회 | 2.38% | 39 | 348회 | 1.01% | 40 | 603회 | 1.74% |
41 | 639회 | 1.85% | 42 | 471회 | 1.36% | 43 | 471회 | 1.36% | 44 | 612회 | 1.77% | 45 | 597회 | 1.73% |
19 | 1,798회 | 5.2% | 14 | 1,389회 | 4.02% | 28 | 1,377회 | 3.98% | 13 | 1,315회 | 3.8% | 6 | 1,255회 | 3.63% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1,134회 | 3.28% | 7 | 1,117회 | 3.23% | 21 | 1,106회 | 3.2% | 33 | 1,012회 | 2.93% | 1 | 1,011회 | 2.92% |
9 | 956회 | 2.77% | 27 | 891회 | 2.58% | 29 | 872회 | 2.52% | 12 | 858회 | 2.48% | 15 | 840회 | 2.43% |
38 | 824회 | 2.38% | 24 | 822회 | 2.38% | 3 | 800회 | 2.31% | 20 | 784회 | 2.27% | 16 | 771회 | 2.23% |
25 | 688회 | 1.99% | 4 | 683회 | 1.98% | 26 | 662회 | 1.92% | 2 | 653회 | 1.89% | 11 | 647회 | 1.87% |
41 | 639회 | 1.85% | 37 | 630회 | 1.82% | 44 | 612회 | 1.77% | 40 | 603회 | 1.74% | 45 | 597회 | 1.73% |
30 | 586회 | 1.7% | 5 | 563회 | 1.63% | 17 | 538회 | 1.56% | 31 | 524회 | 1.52% | 36 | 518회 | 1.5% |
32 | 502회 | 1.45% | 10 | 501회 | 1.45% | 35 | 472회 | 1.37% | 42 | 471회 | 1.36% | 43 | 471회 | 1.36% |
23 | 442회 | 1.28% | 22 | 432회 | 1.25% | 18 | 430회 | 1.24% | 8 | 422회 | 1.22% | 39 | 348회 | 1.01% |
1 | 11회 | 0.92% | 2 | 17회 | 1.42% | 3 | 12회 | 1.01% | 4 | 6회 | 0.5% | 5 | 14회 | 1.17% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13회 | 1.09% | 7 | 111회 | 9.3% | 8 | 17회 | 1.42% | 9 | 16회 | 1.34% | 10 | 13회 | 1.09% |
11 | 99회 | 8.29% | 12 | 13회 | 1.09% | 13 | 13회 | 1.09% | 14 | 21회 | 1.76% | 15 | 11회 | 0.92% |
16 | 12회 | 1.01% | 17 | 17회 | 1.42% | 18 | 14회 | 1.17% | 19 | 18회 | 1.51% | 20 | 16회 | 1.34% |
21 | 25회 | 2.09% | 22 | 9회 | 0.75% | 23 | 15회 | 1.26% | 24 | 82회 | 6.87% | 25 | 20회 | 1.68% |
26 | 91회 | 7.62% | 27 | 113회 | 9.46% | 28 | 19회 | 1.59% | 29 | 16회 | 1.34% | 30 | 14회 | 1.17% |
31 | 15회 | 1.26% | 32 | 15회 | 1.26% | 33 | 25회 | 2.09% | 34 | 16회 | 1.34% | 35 | 14회 | 1.17% |
36 | 15회 | 1.26% | 37 | 107회 | 8.96% | 38 | 15회 | 1.26% | 39 | 9회 | 0.75% | 40 | 23회 | 1.93% |
41 | 14회 | 1.17% | 42 | 18회 | 1.51% | 43 | 13회 | 1.09% | 44 | 15회 | 1.26% | 45 | 12회 | 1.01% |
27 | 113회 | 9.46% | 7 | 111회 | 9.3% | 37 | 107회 | 8.96% | 11 | 99회 | 8.29% | 26 | 91회 | 7.62% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 82회 | 6.87% | 21 | 25회 | 2.09% | 33 | 25회 | 2.09% | 40 | 23회 | 1.93% | 14 | 21회 | 1.76% |
25 | 20회 | 1.68% | 28 | 19회 | 1.59% | 19 | 18회 | 1.51% | 42 | 18회 | 1.51% | 2 | 17회 | 1.42% |
8 | 17회 | 1.42% | 17 | 17회 | 1.42% | 9 | 16회 | 1.34% | 20 | 16회 | 1.34% | 29 | 16회 | 1.34% |
34 | 16회 | 1.34% | 23 | 15회 | 1.26% | 31 | 15회 | 1.26% | 32 | 15회 | 1.26% | 36 | 15회 | 1.26% |
38 | 15회 | 1.26% | 44 | 15회 | 1.26% | 5 | 14회 | 1.17% | 18 | 14회 | 1.17% | 30 | 14회 | 1.17% |
35 | 14회 | 1.17% | 41 | 14회 | 1.17% | 6 | 13회 | 1.09% | 10 | 13회 | 1.09% | 12 | 13회 | 1.09% |
13 | 13회 | 1.09% | 43 | 13회 | 1.09% | 3 | 12회 | 1.01% | 16 | 12회 | 1.01% | 45 | 12회 | 1.01% |
1 | 11회 | 0.92% | 15 | 11회 | 0.92% | 22 | 9회 | 0.75% | 39 | 9회 | 0.75% | 4 | 6회 | 0.5% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 1회 | 4.17% | 2 | 1회 | 4.17% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 1회 | 4.17% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2회 | 8.33% | 7 | 1회 | 4.17% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 1회 | 4.17% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 1회 | 4.17% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 1회 | 4.17% | 15 | 1회 | 4.17% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 1회 | 4.17% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 1회 | 4.17% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 1회 | 4.17% | 27 | 1회 | 4.17% | 28 | 1회 | 4.17% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 1회 | 4.17% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 1회 | 4.17% | 34 | 1회 | 4.17% | 35 | 1회 | 4.17% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 1회 | 4.17% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 1회 | 4.17% | 42 | 1회 | 4.17% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 1회 | 4.17% | 45 | 1회 | 4.17% |
6 | 2회 | 8.33% | 1 | 1회 | 4.17% | 2 | 1회 | 4.17% | 4 | 1회 | 4.17% | 7 | 1회 | 4.17% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1회 | 4.17% | 12 | 1회 | 4.17% | 14 | 1회 | 4.17% | 15 | 1회 | 4.17% | 19 | 1회 | 4.17% |
23 | 1회 | 4.17% | 26 | 1회 | 4.17% | 27 | 1회 | 4.17% | 28 | 1회 | 4.17% | 31 | 1회 | 4.17% |
