1124회 추첨 (추첨일 : 2024-06-15)
3 8 17 30 33 34 + 28
순위 총 당첨금 당첨자 1인당 당첨금 당첨기준 기타
1등 26,233,279,130원 10명 2,623,327,913원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동 5
수동 4
반자동 1
2등 4,372,213,188원 87명 50,255,324원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 4,372,215,615원 3,123명 1,400,005원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 7,931,500,000원 158,630명 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 13,098,215,000원 2,619,643명 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • - 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • - 1124회 총 판매금액 : 112,014,841,000 원
로또 누적 정보 History (추첨일 : 1124회)
총 판매금액 75,941,548,608,000 원 총 당첨금액 37,970,774,304,000 원
누적 1등 당첨자수 8,845 명 누적 2등 당첨자수 53,752 명
누적 3등 당첨자수 2,031,947 명 누적 1등 당첨 지급액 18,085,398,278,887 원
누적 2등 당첨 지급액 3,013,370,648,296 원 누적 3등 당첨 지급액 3,013,785,068,084 원
평균 1등 당첨금 2,044,703,028 원 최고 1등 당첨금 40,722,959,400 원
최저 1등 당첨금 405,939,950 원
1124회차 당첨 판매점
지역 판매점 주소 구매구분
서울 서대문구 강원슈퍼 서울 서대문구 모래내로 355 자동
동행복권(dhlottery.co.kr) 온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 수동
인천 남동구 로또 명당 인천 남동구 구월남로 271 102호 자동
경기 성남시 분당구 현대사 경기 성남시 분당구 미금일로 77 102호 수동
경기 성남시 분당구 인생역전로또방 경기 성남시 분당구 느티로87번길 6 1층 103호(정자동) 수동
경기 수원시 장안구 도깨비복권 경기 수원시 장안구 정조로933번길 12 1층(영화동) 수동
경기 의정부시 대한통신 경기 의정부시 청사로 49 105호 반자동
강원 태백시 철암로또점 강원 태백시 장성로 37 자동
충북 청주시 상당구 복권명당 충북 청주시 상당구 월평로 204 자동
충남 서천군 777천하명당 충남 서천군 충절로 54 자동
당첨자 배출 판매점 TOP7 (261회차 이후 부터 집계)
지역 판매점 주소 구매구분 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동 : 29, 수동 : 39, 반자동 : 3 71회
서울 노원구 스파 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 자동 : 34, 수동 : 9, 반자동 : 1 44회
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동 : 29, 수동 : 12, 반자동 : 2 43회
대구 달서구 쿨복권방 대구 달서구 대명천로 220 1층 자동 : 23, 수동 : 5, 반자동 : 1 29회
충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 519-2 자동 : 23, 수동 : 4, 반자동 : 0 27회
경기 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 자동 : 16, 수동 : 8, 반자동 : 0 24회
대구 서구 세진전자통신 대구 서구 서대구로 156 자동 : 19, 수동 : 2, 반자동 : 0 21회
구매 구분별 카운터
자동 5,000건 (67.02%) 수동 2,273건 (30.47%) 반자동 187건 (2.51%)
프리또 당첨자 배출
1등 2등 3등 4등 5등
0 명 (0%) 0 명 (0%) 0 명 (0%) 14 명 (6.67%) 196 명 (93.33%)
전체 당첨 번호 노출 개수 (보너스볼 포함)
5주간 미사용
5주간 미사용
1 ~ 10 6개 (1, 4, 5, 7, 9, 10)
11 ~ 20 7개 (11, 12, 14, 15, 16, 18, 20)
21 ~ 30 6개 (22, 23, 25, 27, 28, 29)
31 ~ 40 4개 (36, 37, 39, 40)
41 ~ 45 3개 (42, 43, 45)
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법)
1 ~ 10 6개 (1, 4, 5, 7, 9, 10)
11 ~ 20 7개 (11, 12, 14, 15, 16, 18, 20)
21 ~ 30 4개 (23, 25, 27, 29)
31 ~ 40 4개 (36, 37, 39, 40)
41 ~ 45 3개 (42, 43, 45)
구간별 출현 횟수
10번대
1 ~ 10 9개
11 ~ 20 5개
21 ~ 30 12개
31 ~ 40 14개
41 ~ 45 2개
5번대
1 ~ 5 4개 6 ~ 10 5개
11 ~ 15 1개 16 ~ 20 4개
21 ~ 25 5개 26 ~ 30 7개
31 ~ 35 12개 36 ~ 40 2개
41 ~ 45 2개
10번대
1 ~ 10 8개
11 ~ 20 5개
21 ~ 30 8개
31 ~ 40 13개
41 ~ 45 2개
5번대
1 ~ 5 4개 6 ~ 10 4개
11 ~ 15 1개 16 ~ 20 4개
21 ~ 25 4개 26 ~ 30 4개
31 ~ 35 11개 36 ~ 40 2개
41 ~ 45 2개
동행복권 당첨번호 통계
1 186회 2.36% 2 175회 2.22% 3 183회 2.33% 4 182회 2.31% 5 162회 2.06%
6 179회 2.28% 7 179회 2.28% 8 165회 2.1% 9 142회 1.8% 10 176회 2.24%
11 176회 2.24% 12 191회 2.43% 13 188회 2.39% 14 182회 2.31% 15 172회 2.19%
16 177회 2.25% 17 188회 2.39% 18 183회 2.33% 19 172회 2.19% 20 183회 2.33%
21 175회 2.22% 22 149회 1.89% 23 154회 1.96% 24 180회 2.29% 25 156회 1.98%
26 182회 2.31% 27 187회 2.38% 28 157회 2% 29 155회 1.97% 30 173회 2.2%
31 179회 2.28% 32 163회 2.07% 33 188회 2.39% 34 195회 2.48% 35 176회 2.24%
36 175회 2.22% 37 177회 2.25% 38 180회 2.29% 39 177회 2.25% 40 180회 2.29%
41 155회 1.97% 42 167회 2.12% 43 192회 2.44% 44 175회 2.22% 45 180회 2.29%
34 195회 2.48% 43 192회 2.44% 12 191회 2.43% 17 188회 2.39% 33 188회 2.39%
13 188회 2.39% 27 187회 2.38% 1 186회 2.36% 20 183회 2.33% 18 183회 2.33%
3 183회 2.33% 26 182회 2.31% 4 182회 2.31% 14 182회 2.31% 24 180회 2.29%
38 180회 2.29% 45 180회 2.29% 40 180회 2.29% 6 179회 2.28% 7 179회 2.28%
31 179회 2.28% 16 177회 2.25% 37 177회 2.25% 39 177회 2.25% 10 176회 2.24%
35 176회 2.24% 11 176회 2.24% 2 175회 2.22% 44 175회 2.22% 36 175회 2.22%
21 175회 2.22% 30 173회 2.2% 15 172회 2.19% 19 172회 2.19% 42 167회 2.12%
8 165회 2.1% 32 163회 2.07% 5 162회 2.06% 28 157회 2% 25 156회 1.98%
29 155회 1.97% 41 155회 1.97% 23 154회 1.96% 22 149회 1.89% 9 142회 1.8%
1 155회 2.30% 2 143회 2.12% 3 154회 2.28% 4 149회 2.21% 5 14회 2.08%
6 148회 2.19% 7 152회 2.25% 8 142회 2.11% 9 118회 1.75% 10 149회 2.21%
11 152회 2.25% 12 164회 2.43% 13 162회 2.40% 14 161회 2.39% 15 148회 2.19%
16 15회 2.22% 17 158회 2.34% 18 165회 2.45% 19 152회 2.25% 20 157회 2.33%
21 153회 2.27% 22 134회 1.99% 23 136회 2.02% 24 15회 2.22% 25 138회 2.05%
26 152회 2.25% 27 158회 2.34% 28 135회 2.00% 29 14회 2.08% 30 143회 2.12%
31 152회 2.25% 32 133회 1.97% 33 159회 2.36% 34 172회 2.55% 35 148회 2.19%
36 151회 2.24% 37 154회 2.28% 38 152회 2.25% 39 153회 2.27% 40 159회 2.36%
41 138회 2.05% 42 144회 2.14% 43 157회 2.33% 44 151회 2.24% 45 163회 2.42%
34 172회 2.55% 18 165회 2.45% 12 164회 2.43% 45 163회 2.42% 13 162회 2.4%
14 161회 2.39% 40 159회 2.36% 33 159회 2.36% 17 158회 2.34% 27 158회 2.34%
20 157회 2.33% 43 157회 2.33% 1 155회 2.3% 37 154회 2.28% 3 154회 2.28%
39 153회 2.27% 21 153회 2.27% 38 152회 2.25% 26 152회 2.25% 11 152회 2.25%
19 152회 2.25% 7 152회 2.25% 31 152회 2.25% 44 151회 2.24% 36 151회 2.24%
16 150회 2.22% 24 150회 2.22% 10 149회 2.21% 4 149회 2.21% 6 148회 2.19%
15 148회 2.19% 35 148회 2.19% 42 144회 2.14% 2 143회 2.12% 30 143회 2.12%
8 142회 2.11% 29 140회 2.08% 5 140회 2.08% 25 138회 2.05% 41 138회 2.05%
23 136회 2.02% 28 135회 2% 22 134회 1.99% 32 133회 1.97% 9 118회 1.75%
프리또 누적 당첨번호 통계
1 18회 1.43% 2 30회 2.38% 3 57회 4.52% 4 19회 1.51% 5 12회 0.95%
6 47회 3.73% 7 24회 1.9% 8 18회 1.43% 9 16회 1.27% 10 21회 1.67%
11 28회 2.22% 12 26회 2.06% 13 52회 4.13% 14 27회 2.14% 15 31회 2.46%
16 39회 3.1% 17 43회 3.41% 18 17회 1.35% 19 34회 2.7% 20 28회 2.22%
21 44회 3.49% 22 15회 1.19% 23 17회 1.35% 24 33회 2.62% 25 27회 2.14%
26 19회 1.51% 27 21회 1.67% 28 13회 1.03% 29 10회 0.79% 30 42회 3.33%
31 31회 2.46% 32 36회 2.86% 33 37회 2.94% 34 60회 4.76% 35 23회 1.83%
36 24회 1.9% 37 18회 1.43% 38 48회 3.81% 39 12회 0.95% 40 20회 1.59%
41 25회 1.98% 42 14회 1.11% 43 27회 2.14% 44 30회 2.38% 45 27회 2.14%
34 60회 4.76% 3 57회 4.52% 13 52회 4.13% 38 48회 3.81% 6 47회 3.73%
21 44회 3.49% 17 43회 3.41% 30 42회 3.33% 16 39회 3.1% 33 37회 2.94%
32 36회 2.86% 19 34회 2.7% 24 33회 2.62% 15 31회 2.46% 31 31회 2.46%
2 30회 2.38% 44 30회 2.38% 11 28회 2.22% 20 28회 2.22% 14 27회 2.14%
25 27회 2.14% 43 27회 2.14% 45 27회 2.14% 12 26회 2.06% 41 25회 1.98%
7 24회 1.9% 36 24회 1.9% 35 23회 1.83% 10 21회 1.67% 27 21회 1.67%
40 20회 1.59% 4 19회 1.51% 26 19회 1.51% 1 18회 1.43% 8 18회 1.43%
37 18회 1.43% 18 17회 1.35% 23 17회 1.35% 9 16회 1.27% 22 15회 1.19%
42 14회 1.11% 28 13회 1.03% 5 12회 0.95% 39 12회 0.95% 29 10회 0.79%
1 0회 0% 2 3회 1.72% 3 17회 9.77% 4 2회 1.15% 5 4회 2.3%
6 1회 0.57% 7 2회 1.15% 8 13회 7.47% 9 3회 1.72% 10 0회 0%
11 4회 2.3% 12 3회 1.72% 13 5회 2.87% 14 3회 1.72% 15 2회 1.15%
16 1회 0.57% 17 15회 8.62% 18 3회 1.72% 19 2회 1.15% 20 2회 1.15%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 2회 1.15% 24 1회 0.57% 25 0회 0%
26 4회 2.3% 27 1회 0.57% 28 1회 0.57% 29 1회 0.57% 30 13회 7.47%
31 1회 0.57% 32 1회 0.57% 33 20회 11.49% 34 12회 6.9% 35 1회 0.57%
36 2회 1.15% 37 3회 1.72% 38 6회 3.45% 39 1회 0.57% 40 3회 1.72%
41 4회 2.3% 42 2회 1.15% 43 6회 3.45% 44 2회 1.15% 45 2회 1.15%
33 20회 11.49% 3 17회 9.77% 17 15회 8.62% 8 13회 7.47% 30 13회 7.47%
34 12회 6.9% 38 6회 3.45% 43 6회 3.45% 13 5회 2.87% 5 4회 2.3%
11 4회 2.3% 26 4회 2.3% 41 4회 2.3% 2 3회 1.72% 9 3회 1.72%
12 3회 1.72% 14 3회 1.72% 18 3회 1.72% 37 3회 1.72% 40 3회 1.72%
4 2회 1.15% 7 2회 1.15% 15 2회 1.15% 19 2회 1.15% 20 2회 1.15%
23 2회 1.15% 36 2회 1.15% 42 2회 1.15% 44 2회 1.15% 45 2회 1.15%
6 1회 0.57% 16 1회 0.57% 24 1회 0.57% 27 1회 0.57% 28 1회 0.57%
29 1회 0.57% 31 1회 0.57% 32 1회 0.57% 35 1회 0.57% 39 1회 0.57%
1 0회 0% 10 0회 0% 21 0회 0% 22 0회 0% 25 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 1회 1.19% 2 3회 3.57% 3 5회 5.95% 4 1회 1.19% 5 0회 0%
6 3회 3.57% 7 0회 0% 8 2회 2.38% 9 0회 0% 10 1회 1.19%
11 2회 2.38% 12 2회 2.38% 13 5회 5.95% 14 1회 1.19% 15 2회 2.38%
16 2회 2.38% 17 4회 4.76% 18 1회 1.19% 19 3회 3.57% 20 0회 0%
21 4회 4.76% 22 0회 0% 23 2회 2.38% 24 5회 5.95% 25 1회 1.19%
26 1회 1.19% 27 0회 0% 28 1회 1.19% 29 0회 0% 30 1회 1.19%
31 2회 2.38% 32 2회 2.38% 33 4회 4.76% 34 7회 8.33% 35 3회 3.57%
36 1회 1.19% 37 0회 0% 38 5회 5.95% 39 1회 1.19% 40 0회 0%
41 3회 3.57% 42 0회 0% 43 2회 2.38% 44 1회 1.19% 45 0회 0%
34 7회 8.33% 3 5회 5.95% 13 5회 5.95% 24 5회 5.95% 38 5회 5.95%
17 4회 4.76% 21 4회 4.76% 33 4회 4.76% 2 3회 3.57% 6 3회 3.57%
19 3회 3.57% 35 3회 3.57% 41 3회 3.57% 8 2회 2.38% 11 2회 2.38%
12 2회 2.38% 15 2회 2.38% 16 2회 2.38% 23 2회 2.38% 31 2회 2.38%
32 2회 2.38% 43 2회 2.38% 1 1회 1.19% 4 1회 1.19% 10 1회 1.19%
14 1회 1.19% 18 1회 1.19% 25 1회 1.19% 26 1회 1.19% 28 1회 1.19%
30 1회 1.19% 36 1회 1.19% 39 1회 1.19% 44 1회 1.19% 5 0회 0%
7 0회 0% 9 0회 0% 20 0회 0% 22 0회 0% 27 0회 0%
29 0회 0% 37 0회 0% 40 0회 0% 42 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 3회 16.67% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 1회 5.56% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 1회 5.56% 12 1회 5.56% 13 2회 11.11% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 2회 11.11% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 1회 5.56% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 3회 16.67% 34 3회 16.67% 35 0회 0.00%
36 1회 5.56% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
3 3회 16.67% 33 3회 16.67% 34 3회 16.67% 13 2회 11.11% 17 2회 11.11%
8 1회 5.56% 11 1회 5.56% 12 1회 5.56% 23 1회 5.56% 36 1회 5.56%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00% 6 0회 0.00%
7 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00% 21 0회 0.00%
22 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00% 26 0회 0.00% 27 0회 0.00%
28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00% 31 0회 0.00% 32 0회 0.00%
35 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 17회 1.45% 2 27회 2.3% 3 52회 4.42% 4 18회 1.53% 5 12회 1.02%
6 44회 3.74% 7 24회 2.04% 8 16회 1.36% 9 16회 1.36% 10 20회 1.7%
11 26회 2.21% 12 24회 2.04% 13 47회 4% 14 26회 2.21% 15 29회 2.47%
16 37회 3.15% 17 39회 3.32% 18 16회 1.36% 19 31회 2.64% 20 28회 2.38%
21 40회 3.4% 22 15회 1.28% 23 15회 1.28% 24 28회 2.38% 25 26회 2.21%
26 18회 1.53% 27 21회 1.79% 28 12회 1.02% 29 10회 0.85% 30 41회 3.49%
31 29회 2.47% 32 34회 2.89% 33 33회 2.81% 34 53회 4.51% 35 20회 1.7%
36 23회 1.96% 37 18회 1.53% 38 43회 3.66% 39 11회 0.94% 40 20회 1.7%
41 22회 1.87% 42 14회 1.19% 43 25회 2.13% 44 29회 2.47% 45 27회 2.3%
34 53회 4.51% 3 52회 4.42% 13 47회 4% 6 44회 3.74% 38 43회 3.66%
30 41회 3.49% 21 40회 3.4% 17 39회 3.32% 16 37회 3.15% 32 34회 2.89%
33 33회 2.81% 19 31회 2.64% 15 29회 2.47% 31 29회 2.47% 44 29회 2.47%
20 28회 2.38% 24 28회 2.38% 2 27회 2.3% 45 27회 2.3% 11 26회 2.21%
14 26회 2.21% 25 26회 2.21% 43 25회 2.13% 7 24회 2.04% 12 24회 2.04%
36 23회 1.96% 41 22회 1.87% 27 21회 1.79% 10 20회 1.7% 35 20회 1.7%
40 20회 1.7% 4 18회 1.53% 26 18회 1.53% 37 18회 1.53% 1 17회 1.45%
8 16회 1.36% 9 16회 1.36% 18 16회 1.36% 22 15회 1.28% 23 15회 1.28%
42 14회 1.19% 5 12회 1.02% 28 12회 1.02% 39 11회 0.94% 29 10회 0.85%
1 0회 0.00% 2 3회 1.92% 3 14회 8.97% 4 2회 1.28% 5 4회 2.56%
6 1회 0.64% 7 2회 1.28% 8 12회 7.69% 9 3회 1.92% 10 0회 0.00%
11 3회 1.92% 12 2회 1.28% 13 3회 1.92% 14 3회 1.92% 15 2회 1.28%
16 1회 0.64% 17 13회 8.33% 18 3회 1.92% 19 2회 1.28% 20 2회 1.28%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 1회 0.64% 24 1회 0.64% 25 0회 0.00%
26 4회 2.56% 27 1회 0.64% 28 1회 0.64% 29 1회 0.64% 30 13회 8.33%
31 1회 0.64% 32 1회 0.64% 33 17회 10.90% 34 9회 5.77% 35 1회 0.64%
36 1회 0.64% 37 3회 1.92% 38 6회 3.85% 39 1회 0.64% 40 3회 1.92%
41 4회 2.56% 42 2회 1.28% 43 6회 3.85% 44 2회 1.28% 45 2회 1.28%
33 17회 10.90% 3 14회 8.97% 17 13회 8.33% 30 13회 8.33% 8 12회 7.69%
