1125회 추첨 (추첨일 : 2024-06-22)
6 14 25 33 40 44 + 30
순위 총 당첨금 당첨자 1인당 당첨금 당첨기준 기타
1등 26,343,470,256원 12명 2,195,289,188원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동 8
수동 3
반자동 1
2등 4,390,578,426원 78명 56,289,467원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 4,390,579,452원 3,066명 1,432,022원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 7,365,650,000원 147,313명 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 12,213,370,000원 2,442,674명 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • - 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • - 1125회 총 판매금액 : 109,407,294,000 원
로또 누적 정보 History (추첨일 : 1125회)
총 판매금액 76,050,955,902,000 원 총 당첨금액 38,025,477,951,000 원
누적 1등 당첨자수 8,857 명 누적 2등 당첨자수 53,830 명
누적 3등 당첨자수 2,035,013 명 누적 1등 당첨 지급액 18,111,741,749,143 원
누적 2등 당첨 지급액 3,017,761,226,722 원 누적 3등 당첨 지급액 3,018,175,647,536 원
평균 1등 당첨금 2,044,907,051 원 최고 1등 당첨금 40,722,959,400 원
최저 1등 당첨금 405,939,950 원
1125회차 당첨 판매점
지역 판매점 주소 구매구분
서울 강서구 길로또복권 서울 강서구 등촌로 215 자동
서울 송파구 클로버 복권판매점 서울 송파구 백제고분로50길 19 102호 자동
서울 종로구 짱복권 서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 수동
서울 종로구 짱복권 서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 수동
인천 부평구 대박천하마트 인천 부평구 굴포로 48 자동
인천 서구 드림마트 인천 서구 검단로 490 수동
광주 남구 노다지복권방백운점 광주 남구 서문대로 827 봉선주월대라수어썸브릿지상가동107호 자동
경기 고양시 일산서구 금두꺼비복권방 경기 고양시 일산서구 강성로 263 재성빌딩1층 자동
경기 의정부시 우리로또 경기 의정부시 새말로 7 106호(신곡동,GM프라자) 자동
전북 전주시 덕진구 로또편의점 전북 전주시 덕진구 아중로 173 자동
경북 경산시 복권명당 경북 경산시 경안로 214 자동
경남 거제시 천하명당복권방 경남 거제시 옥포성안로 60 반자동
당첨자 배출 판매점 TOP7 (261회차 이후 부터 집계)
지역 판매점 주소 구매구분 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동 : 29, 수동 : 39, 반자동 : 3 71회
서울 노원구 스파 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 자동 : 34, 수동 : 9, 반자동 : 1 44회
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동 : 29, 수동 : 12, 반자동 : 2 43회
대구 달서구 쿨복권방 대구 달서구 대명천로 220 1층 자동 : 23, 수동 : 5, 반자동 : 1 29회
충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 519-2 자동 : 23, 수동 : 4, 반자동 : 0 27회
경기 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 자동 : 16, 수동 : 8, 반자동 : 0 24회
대구 서구 세진전자통신 대구 서구 서대구로 156 자동 : 19, 수동 : 2, 반자동 : 0 21회
구매 구분별 카운터
자동 5,008건 (67.02%) 수동 2,276건 (30.46%) 반자동 188건 (2.52%)
프리또 당첨자 배출
1등 2등 3등 4등 5등
0 명 (0%) 0 명 (0%) 0 명 (0%) 14 명 (5.96%) 221 명 (94.04%)
전체 당첨 번호 노출 개수 (보너스볼 포함)
5주간 미사용
5주간 미사용
1 ~ 10 7개 (1, 2, 4, 5, 7, 9, 10)
11 ~ 20 6개 (11, 12, 15, 16, 18, 20)
21 ~ 30 6개 (22, 23, 26, 27, 28, 29)
31 ~ 40 3개 (36, 37, 39)
41 ~ 45 4개 (41, 42, 43, 45)
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법)
1 ~ 10 7개 (1, 2, 4, 5, 7, 9, 10)
11 ~ 20 6개 (11, 12, 15, 16, 18, 20)
21 ~ 30 3개 (23, 27, 29)
31 ~ 40 3개 (36, 37, 39)
41 ~ 45 4개 (41, 42, 43, 45)
구간별 출현 횟수
10번대
1 ~ 10 8개
11 ~ 20 5개
21 ~ 30 13개
31 ~ 40 13개
41 ~ 45 3개
5번대
1 ~ 5 2개 6 ~ 10 6개
11 ~ 15 3개 16 ~ 20 2개
21 ~ 25 7개 26 ~ 30 6개
31 ~ 35 10개 36 ~ 40 3개
41 ~ 45 3개
10번대
1 ~ 10 7개
11 ~ 20 5개
21 ~ 30 8개
31 ~ 40 13개
41 ~ 45 3개
5번대
1 ~ 5 2개 6 ~ 10 5개
11 ~ 15 3개 16 ~ 20 2개
21 ~ 25 6개 26 ~ 30 2개
31 ~ 35 10개 36 ~ 40 3개
41 ~ 45 3개
동행복권 당첨번호 통계
1 186회 2.36% 2 175회 2.22% 3 183회 2.32% 4 182회 2.31% 5 162회 2.06%
6 180회 2.29% 7 179회 2.27% 8 165회 2.1% 9 142회 1.8% 10 176회 2.23%
11 176회 2.23% 12 191회 2.43% 13 188회 2.39% 14 183회 2.32% 15 172회 2.18%
16 177회 2.25% 17 188회 2.39% 18 183회 2.32% 19 172회 2.18% 20 183회 2.32%
21 175회 2.22% 22 149회 1.89% 23 154회 1.96% 24 180회 2.29% 25 157회 1.99%
26 182회 2.31% 27 187회 2.37% 28 157회 1.99% 29 155회 1.97% 30 174회 2.21%
31 179회 2.27% 32 163회 2.07% 33 189회 2.4% 34 195회 2.48% 35 176회 2.23%
36 175회 2.22% 37 177회 2.25% 38 180회 2.29% 39 177회 2.25% 40 181회 2.3%
41 155회 1.97% 42 167회 2.12% 43 192회 2.44% 44 176회 2.23% 45 180회 2.29%
34 195회 2.48% 43 192회 2.44% 12 191회 2.43% 33 189회 2.4% 17 188회 2.39%
13 188회 2.39% 27 187회 2.37% 1 186회 2.36% 20 183회 2.32% 18 183회 2.32%
14 183회 2.32% 3 183회 2.32% 26 182회 2.31% 4 182회 2.31% 40 181회 2.3%
24 180회 2.29% 6 180회 2.29% 38 180회 2.29% 45 180회 2.29% 7 179회 2.27%
31 179회 2.27% 16 177회 2.25% 37 177회 2.25% 39 177회 2.25% 10 176회 2.23%
44 176회 2.23% 35 176회 2.23% 11 176회 2.23% 2 175회 2.22% 36 175회 2.22%
21 175회 2.22% 30 174회 2.21% 15 172회 2.18% 19 172회 2.18% 42 167회 2.12%
8 165회 2.1% 32 163회 2.07% 5 162회 2.06% 28 157회 1.99% 25 157회 1.99%
29 155회 1.97% 41 155회 1.97% 23 154회 1.96% 22 149회 1.89% 9 142회 1.8%
1 155회 2.30% 2 143회 2.12% 3 154회 2.28% 4 149회 2.21% 5 14회 2.07%
6 149회 2.21% 7 152회 2.25% 8 142회 2.10% 9 118회 1.75% 10 149회 2.21%
11 152회 2.25% 12 164회 2.43% 13 162회 2.40% 14 162회 2.40% 15 148회 2.19%
16 15회 2.22% 17 158회 2.34% 18 165회 2.44% 19 152회 2.25% 20 157회 2.33%
21 153회 2.27% 22 134회 1.99% 23 136회 2.01% 24 15회 2.22% 25 139회 2.06%
26 152회 2.25% 27 158회 2.34% 28 135회 2.00% 29 14회 2.07% 30 143회 2.12%
31 152회 2.25% 32 133회 1.97% 33 16회 2.37% 34 172회 2.55% 35 148회 2.19%
36 151회 2.24% 37 154회 2.28% 38 152회 2.25% 39 153회 2.27% 40 16회 2.37%
41 138회 2.04% 42 144회 2.13% 43 157회 2.33% 44 152회 2.25% 45 163회 2.41%
34 172회 2.55% 18 165회 2.44% 12 164회 2.43% 45 163회 2.41% 14 162회 2.4%
13 162회 2.4% 40 160회 2.37% 33 160회 2.37% 17 158회 2.34% 27 158회 2.34%
20 157회 2.33% 43 157회 2.33% 1 155회 2.3% 37 154회 2.28% 3 154회 2.28%
39 153회 2.27% 21 153회 2.27% 38 152회 2.25% 26 152회 2.25% 44 152회 2.25%
11 152회 2.25% 19 152회 2.25% 7 152회 2.25% 31 152회 2.25% 36 151회 2.24%
16 150회 2.22% 24 150회 2.22% 6 149회 2.21% 10 149회 2.21% 4 149회 2.21%
15 148회 2.19% 35 148회 2.19% 42 144회 2.13% 2 143회 2.12% 30 143회 2.12%
8 142회 2.1% 29 140회 2.07% 5 140회 2.07% 25 139회 2.06% 41 138회 2.04%
23 136회 2.01% 28 135회 2% 22 134회 1.99% 32 133회 1.97% 9 118회 1.75%
프리또 누적 당첨번호 통계
1 21회 1.49% 2 33회 2.34% 3 59회 4.18% 4 21회 1.49% 5 13회 0.92%
6 58회 4.11% 7 24회 1.7% 8 20회 1.42% 9 17회 1.21% 10 23회 1.63%
11 30회 2.13% 12 27회 1.91% 13 57회 4.04% 14 44회 3.12% 15 32회 2.27%
16 39회 2.77% 17 44회 3.12% 18 18회 1.28% 19 34회 2.41% 20 33회 2.34%
21 49회 3.48% 22 15회 1.06% 23 19회 1.35% 24 33회 2.34% 25 40회 2.84%
26 25회 1.77% 27 26회 1.84% 28 14회 0.99% 29 10회 0.71% 30 44회 3.12%
31 32회 2.27% 32 36회 2.55% 33 50회 3.55% 34 64회 4.54% 35 25회 1.77%
36 25회 1.77% 37 20회 1.42% 38 51회 3.62% 39 14회 0.99% 40 36회 2.55%
41 27회 1.91% 42 16회 1.13% 43 28회 1.99% 44 35회 2.48% 45 29회 2.06%
34 64회 4.54% 3 59회 4.18% 6 58회 4.11% 13 57회 4.04% 38 51회 3.62%
33 50회 3.55% 21 49회 3.48% 14 44회 3.12% 17 44회 3.12% 30 44회 3.12%
25 40회 2.84% 16 39회 2.77% 32 36회 2.55% 40 36회 2.55% 44 35회 2.48%
19 34회 2.41% 2 33회 2.34% 20 33회 2.34% 24 33회 2.34% 15 32회 2.27%
31 32회 2.27% 11 30회 2.13% 45 29회 2.06% 43 28회 1.99% 12 27회 1.91%
41 27회 1.91% 27 26회 1.84% 26 25회 1.77% 35 25회 1.77% 36 25회 1.77%
7 24회 1.7% 10 23회 1.63% 1 21회 1.49% 4 21회 1.49% 8 20회 1.42%
37 20회 1.42% 23 19회 1.35% 18 18회 1.28% 9 17회 1.21% 42 16회 1.13%
22 15회 1.06% 28 14회 0.99% 39 14회 0.99% 5 13회 0.92% 29 10회 0.71%
1 3회 2% 2 3회 2% 3 2회 1.33% 4 2회 1.33% 5 1회 0.67%
6 11회 7.33% 7 0회 0% 8 2회 1.33% 9 1회 0.67% 10 2회 1.33%
11 2회 1.33% 12 1회 0.67% 13 5회 3.33% 14 17회 11.33% 15 1회 0.67%
16 0회 0% 17 1회 0.67% 18 1회 0.67% 19 0회 0% 20 5회 3.33%
21 5회 3.33% 22 0회 0% 23 2회 1.33% 24 0회 0% 25 13회 8.67%
26 6회 4% 27 5회 3.33% 28 1회 0.67% 29 0회 0% 30 2회 1.33%
31 1회 0.67% 32 0회 0% 33 13회 8.67% 34 4회 2.67% 35 2회 1.33%
36 1회 0.67% 37 2회 1.33% 38 3회 2% 39 2회 1.33% 40 16회 10.67%
41 2회 1.33% 42 2회 1.33% 43 1회 0.67% 44 5회 3.33% 45 2회 1.33%
14 17회 11.33% 40 16회 10.67% 25 13회 8.67% 33 13회 8.67% 6 11회 7.33%
26 6회 4% 13 5회 3.33% 20 5회 3.33% 21 5회 3.33% 27 5회 3.33%
44 5회 3.33% 34 4회 2.67% 1 3회 2% 2 3회 2% 38 3회 2%
3 2회 1.33% 4 2회 1.33% 8 2회 1.33% 10 2회 1.33% 11 2회 1.33%
23 2회 1.33% 30 2회 1.33% 35 2회 1.33% 37 2회 1.33% 39 2회 1.33%
41 2회 1.33% 42 2회 1.33% 45 2회 1.33% 5 1회 0.67% 9 1회 0.67%
12 1회 0.67% 15 1회 0.67% 17 1회 0.67% 18 1회 0.67% 28 1회 0.67%
31 1회 0.67% 36 1회 0.67% 43 1회 0.67% 7 0회 0% 16 0회 0%
19 0회 0% 22 0회 0% 24 0회 0% 29 0회 0% 32 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 1회 1.19% 2 3회 3.57% 3 5회 5.95% 4 1회 1.19% 5 0회 0%
6 3회 3.57% 7 0회 0% 8 2회 2.38% 9 0회 0% 10 1회 1.19%
11 2회 2.38% 12 2회 2.38% 13 5회 5.95% 14 1회 1.19% 15 2회 2.38%
16 2회 2.38% 17 4회 4.76% 18 1회 1.19% 19 3회 3.57% 20 0회 0%
21 4회 4.76% 22 0회 0% 23 2회 2.38% 24 5회 5.95% 25 1회 1.19%
26 1회 1.19% 27 0회 0% 28 1회 1.19% 29 0회 0% 30 1회 1.19%
31 2회 2.38% 32 2회 2.38% 33 4회 4.76% 34 7회 8.33% 35 3회 3.57%
36 1회 1.19% 37 0회 0% 38 5회 5.95% 39 1회 1.19% 40 0회 0%
41 3회 3.57% 42 0회 0% 43 2회 2.38% 44 1회 1.19% 45 0회 0%
34 7회 8.33% 3 5회 5.95% 13 5회 5.95% 24 5회 5.95% 38 5회 5.95%
17 4회 4.76% 21 4회 4.76% 33 4회 4.76% 2 3회 3.57% 6 3회 3.57%
19 3회 3.57% 35 3회 3.57% 41 3회 3.57% 8 2회 2.38% 11 2회 2.38%
12 2회 2.38% 15 2회 2.38% 16 2회 2.38% 23 2회 2.38% 31 2회 2.38%
32 2회 2.38% 43 2회 2.38% 1 1회 1.19% 4 1회 1.19% 10 1회 1.19%
14 1회 1.19% 18 1회 1.19% 25 1회 1.19% 26 1회 1.19% 28 1회 1.19%
30 1회 1.19% 36 1회 1.19% 39 1회 1.19% 44 1회 1.19% 5 0회 0%
7 0회 0% 9 0회 0% 20 0회 0% 22 0회 0% 27 0회 0%
29 0회 0% 37 0회 0% 40 0회 0% 42 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 20회 1.51% 2 30회 2.26% 3 54회 4.07% 4 20회 1.51% 5 13회 0.98%
6 55회 4.15% 7 24회 1.81% 8 18회 1.36% 9 17회 1.28% 10 22회 1.66%
11 28회 2.11% 12 25회 1.89% 13 52회 3.92% 14 43회 3.24% 15 30회 2.26%
16 37회 2.79% 17 40회 3.02% 18 17회 1.28% 19 31회 2.34% 20 33회 2.49%
21 45회 3.39% 22 15회 1.13% 23 17회 1.28% 24 28회 2.11% 25 39회 2.94%
26 24회 1.81% 27 26회 1.96% 28 13회 0.98% 29 10회 0.75% 30 43회 3.24%
31 30회 2.26% 32 34회 2.56% 33 46회 3.47% 34 57회 4.3% 35 22회 1.66%
36 24회 1.81% 37 20회 1.51% 38 46회 3.47% 39 13회 0.98% 40 36회 2.71%
41 24회 1.81% 42 16회 1.21% 43 26회 1.96% 44 34회 2.56% 45 29회 2.19%
34 57회 4.3% 6 55회 4.15% 3 54회 4.07% 13 52회 3.92% 33 46회 3.47%
38 46회 3.47% 21 45회 3.39% 14 43회 3.24% 30 43회 3.24% 17 40회 3.02%
25 39회 2.94% 16 37회 2.79% 40 36회 2.71% 32 34회 2.56% 44 34회 2.56%
20 33회 2.49% 19 31회 2.34% 2 30회 2.26% 15 30회 2.26% 31 30회 2.26%
45 29회 2.19% 11 28회 2.11% 24 28회 2.11% 27 26회 1.96% 43 26회 1.96%
12 25회 1.89% 7 24회 1.81% 26 24회 1.81% 36 24회 1.81% 41 24회 1.81%
10 22회 1.66% 35 22회 1.66% 1 20회 1.51% 4 20회 1.51% 37 20회 1.51%
8 18회 1.36% 9 17회 1.28% 18 17회 1.28% 23 17회 1.28% 42 16회 1.21%
22 15회 1.13% 5 13회 0.98% 28 13회 0.98% 39 13회 0.98% 29 10회 0.75%
1 3회 2.00% 2 3회 2.00% 3 2회 1.33% 4 2회 1.33% 5 1회 0.67%
6 11회 7.33% 7 0회 0.00% 8 2회 1.33% 9 1회 0.67% 10 2회 1.33%
11 2회 1.33% 12 1회 0.67% 13 5회 3.33% 14 17회 11.33% 15 1회 0.67%
16 0회 0.00% 17 1회 0.67% 18 1회 0.67% 19 0회 0.00% 20 5회 3.33%
21 5회 3.33% 22 0회 0.00% 23 2회 1.33% 24 0회 0.00% 25 13회 8.67%
26 6회 4.00% 27 5회 3.33% 28 1회 0.67% 29 0회 0.00% 30 2회 1.33%
31 1회 0.67% 32 0회 0.00% 33 13회 8.67% 34 4회 2.67% 35 2회 1.33%
36 1회 0.67% 37 2회 1.33% 38 3회 2.00% 39 2회 1.33% 40 16회 10.67%
41 2회 1.33% 42 2회 1.33% 43 1회 0.67% 44 5회 3.33% 45 2회 1.33%
