1172회 추첨 (추첨일 : 2025-05-17)
7 9 24 40 42 44 + 45
순위 총 당첨금 당첨자 1인당 당첨금 당첨기준 기타
1등 28,639,057,876원 13명 2,203,004,452원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동 10
수동 2
반자동 1
2등 4,773,176,338원 98명 48,705,881원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 4,773,177,948원 3,059명 1,560,372원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 7,644,850,000원 152,897명 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 12,952,360,000원 2,590,472명 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • - 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • - 1172회 총 판매금액 : 117,565,241,000 원
로또 누적 정보 History (추첨일 : 1172회)
총 판매금액 81,530,171,329,000 원 총 당첨금액 40,765,085,664,500 원
누적 1등 당첨자수 9,591 명 누적 2등 당첨자수 58,023 명
누적 3등 당첨자수 2,194,245 명 누적 1등 당첨 지급액 19,418,323,993,303 원
누적 2등 당첨 지급액 3,235,524,935,901 원 누적 3등 당첨 지급액 3,235,939,427,559 원
평균 1등 당첨금 2,024,640,183 원 최고 1등 당첨금 40,722,959,400 원
최저 1등 당첨금 405,939,950 원
1172회차 당첨 판매점
지역 판매점 주소 구매구분
서울 금천구 영광생활유통 서울 금천구 범안로 1186 자동
부산 부산진구 매일로또 부산 부산진구 당감로50번길 6 자동
인천 부평구 로또복권방 인천 부평구 마장로 287 한양프라자 104-1호 자동
울산 북구 돼지상회 울산 북구 매산로 92 1층 자동
경기 김포시 대성슈퍼 경기 김포시 사우중로11번길 7 초원빌딩1층 반자동
경기 성남시 중원구 황금열매 경기 성남시 중원구 산성대로 432-1 1층 자동
경기 시흥시 도일복권방 경기 시흥시 도일로 111 수동
경기 안산시 단원구 일공공일(CU편의점) 경기 안산시 단원구 예술대학로 82 중앙상가 102호 자동
충남 논산시 돈나무복권 충남 논산시 중앙로479번길 3-2 자동
충남 천안시 서북구 로또복권두정점 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 자동
경남 거제시 천하명당복권방 경남 거제시 옥포성안로 60 자동
경남 양산시 서창복권나라 경남 양산시 서창서2길 3 수동
제주 서귀포시 행운&빈센트 제주 서귀포시 동문로 64 자동
당첨자 배출 판매점 TOP7 (261회차 이후 부터 집계)
지역 판매점 주소 구매구분 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동 : 38, 수동 : 43, 반자동 : 3 84회
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동 : 32, 수동 : 12, 반자동 : 3 47회
서울 노원구 스파 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 자동 : 34, 수동 : 9, 반자동 : 1 44회
충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 519-2 자동 : 25, 수동 : 5, 반자동 : 0 30회
대구 달서구 쿨복권방 대구 달서구 대명천로 220 1층 자동 : 23, 수동 : 5, 반자동 : 1 29회
경기 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 자동 : 17, 수동 : 8, 반자동 : 0 25회
대구 서구 세진전자통신 대구 서구 서대구로 156 자동 : 19, 수동 : 2, 반자동 : 0 21회
구매 구분별 카운터
자동 5,407건 (66.16%) 수동 2,545건 (31.14%) 반자동 220건 (2.69%)
프리또 당첨자 배출
1등 2등 3등 4등 5등
0 명 (0%) 0 명 (0%) 7 명 (0.07%) 536 명 (5.49%) 9,222 명 (94.44%)
전체 당첨 번호 노출 개수 (보너스볼 포함)
5주간 미사용
5주간 미사용
1 ~ 10 5개 (1, 2, 4, 8, 10)
11 ~ 20 6개 (14, 15, 16, 18, 19, 20)
21 ~ 30 5개 (22, 23, 25, 27, 29)
31 ~ 40 4개 (31, 32, 35, 36)
41 ~ 45 3개 (41, 43, 45)
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법)
1 ~ 10 5개 (1, 2, 4, 8, 10)
11 ~ 20 4개 (14, 15, 16, 18)
21 ~ 30 3개 (22, 23, 27)
31 ~ 40 4개 (31, 32, 35, 36)
41 ~ 45 2개 (41, 43)
구간별 출현 횟수
10번대
1 ~ 10 10개
11 ~ 20 7개
21 ~ 30 10개
31 ~ 40 7개
41 ~ 45 8개
5번대
1 ~ 5 3개 6 ~ 10 7개
11 ~ 15 4개 16 ~ 20 3개
21 ~ 25 6개 26 ~ 30 4개
31 ~ 35 2개 36 ~ 40 5개
41 ~ 45 8개
10번대
1 ~ 10 10개
11 ~ 20 5개
21 ~ 30 8개
31 ~ 40 7개
41 ~ 45 6개
5번대
1 ~ 5 3개 6 ~ 10 7개
11 ~ 15 4개 16 ~ 20 1개
21 ~ 25 5개 26 ~ 30 3개
31 ~ 35 2개 36 ~ 40 5개
41 ~ 45 6개
동행복권 당첨번호 통계
1 191회 2.33% 2 181회 2.21% 3 190회 2.32% 4 188회 2.29% 5 171회 2.08%
6 190회 2.32% 7 192회 2.34% 8 172회 2.1% 9 151회 1.84% 10 182회 2.22%
11 183회 2.23% 12 199회 2.43% 13 197회 2.4% 14 187회 2.28% 15 182회 2.22%
16 184회 2.24% 17 194회 2.36% 18 187회 2.28% 19 182회 2.22% 20 191회 2.33%
21 183회 2.23% 22 156회 1.9% 23 159회 1.94% 24 188회 2.29% 25 165회 2.01%
26 189회 2.3% 27 198회 2.41% 28 169회 2.06% 29 163회 1.99% 30 180회 2.19%
31 185회 2.25% 32 171회 2.08% 33 197회 2.4% 34 203회 2.47% 35 183회 2.23%
36 179회 2.18% 37 188회 2.29% 38 191회 2.33% 39 184회 2.24% 40 187회 2.28%
41 158회 1.93% 42 173회 2.11% 43 194회 2.36% 44 180회 2.19% 45 187회 2.28%
34 203회 2.47% 12 199회 2.43% 27 198회 2.41% 33 197회 2.4% 13 197회 2.4%
17 194회 2.36% 43 194회 2.36% 7 192회 2.34% 20 191회 2.33% 38 191회 2.33%
1 191회 2.33% 6 190회 2.32% 3 190회 2.32% 26 189회 2.3% 24 188회 2.29%
37 188회 2.29% 4 188회 2.29% 45 187회 2.28% 18 187회 2.28% 40 187회 2.28%
14 187회 2.28% 31 185회 2.25% 16 184회 2.24% 39 184회 2.24% 35 183회 2.23%
11 183회 2.23% 21 183회 2.23% 15 182회 2.22% 10 182회 2.22% 19 182회 2.22%
2 181회 2.21% 44 180회 2.19% 30 180회 2.19% 36 179회 2.18% 42 173회 2.11%
8 172회 2.1% 32 171회 2.08% 5 171회 2.08% 28 169회 2.06% 25 165회 2.01%
29 163회 1.99% 23 159회 1.94% 41 158회 1.93% 22 156회 1.9% 9 151회 1.84%
1 159회 2.26% 2 149회 2.12% 3 161회 2.29% 4 153회 2.18% 5 146회 2.08%
6 156회 2.22% 7 162회 2.30% 8 148회 2.10% 9 127회 1.81% 10 155회 2.20%
11 159회 2.26% 12 172회 2.45% 13 17회 2.42% 14 166회 2.36% 15 157회 2.23%
16 156회 2.22% 17 163회 2.32% 18 168회 2.39% 19 16회 2.28% 20 162회 2.30%
21 161회 2.29% 22 138회 1.96% 23 139회 1.98% 24 157회 2.23% 25 145회 2.06%
26 158회 2.25% 27 168회 2.39% 28 145회 2.06% 29 147회 2.09% 30 149회 2.12%
31 158회 2.25% 32 137회 1.95% 33 167회 2.37% 34 18회 2.56% 35 154회 2.19%
36 155회 2.20% 37 164회 2.33% 38 162회 2.30% 39 16회 2.28% 40 165회 2.35%
41 141회 2.01% 42 15회 2.13% 43 159회 2.26% 44 156회 2.22% 45 168회 2.39%
34 180회 2.56% 12 172회 2.45% 13 170회 2.42% 27 168회 2.39% 45 168회 2.39%
18 168회 2.39% 33 167회 2.37% 14 166회 2.36% 40 165회 2.35% 37 164회 2.33%
17 163회 2.32% 20 162회 2.3% 38 162회 2.3% 7 162회 2.3% 21 161회 2.29%
3 161회 2.29% 39 160회 2.28% 19 160회 2.28% 43 159회 2.26% 1 159회 2.26%
11 159회 2.26% 26 158회 2.25% 31 158회 2.25% 24 157회 2.23% 15 157회 2.23%
16 156회 2.22% 6 156회 2.22% 44 156회 2.22% 10 155회 2.2% 36 155회 2.2%
35 154회 2.19% 4 153회 2.18% 42 150회 2.13% 2 149회 2.12% 30 149회 2.12%
8 148회 2.1% 29 147회 2.09% 5 146회 2.08% 28 145회 2.06% 25 145회 2.06%
41 141회 2.01% 23 139회 1.98% 22 138회 1.96% 32 137회 1.95% 9 127회 1.81%
프리또 누적 당첨번호 통계
1 1,400회 2.39% 2 1회 0% 3 1회 0% 4 2회 0% 5 1회 0%
6 1,760회 3% 7 1,782회 3.04% 8 1회 0% 9 1,724회 2.94% 10 875회 1.49%
11 998회 1.7% 12 1,408회 2.4% 13 1,953회 3.33% 14 1,800회 3.07% 15 1,393회 2.38%
16 1,262회 2.15% 17 1,041회 1.78% 18 1,035회 1.77% 19 2,254회 3.85% 20 1,331회 2.27%
21 1,659회 2.83% 22 889회 1.52% 23 1,021회 1.74% 24 1,344회 2.29% 25 1,356회 2.31%
26 1,115회 1.9% 27 1,784회 3.04% 28 1,954회 3.34% 29 1,546회 2.64% 30 1,030회 1.76%
31 935회 1.6% 32 958회 1.64% 33 1,543회 2.63% 34 1,623회 2.77% 35 957회 1.63%
36 895회 1.53% 37 1,183회 2.02% 38 1,764회 3.01% 39 1,134회 1.94% 40 1,071회 1.83%
41 932회 1.59% 42 1,072회 1.83% 43 936회 1.6% 44 1,025회 1.75% 45 1,223회 2.09%
19 2,254회 3.85% 28 1,954회 3.34% 13 1,953회 3.33% 14 1,800회 3.07% 27 1,784회 3.04%
7 1,782회 3.04% 38 1,764회 3.01% 6 1,760회 3% 9 1,724회 2.94% 21 1,659회 2.83%
34 1,623회 2.77% 29 1,546회 2.64% 33 1,543회 2.63% 3 1회 0% 12 1,408회 2.4%
1 1,400회 2.39% 15 1,393회 2.38% 25 1,356회 2.31% 24 1,344회 2.29% 20 1,331회 2.27%
16 1,262회 2.15% 45 1,223회 2.09% 37 1,183회 2.02% 2 1회 0% 39 1,134회 1.94%
26 1,115회 1.9% 42 1,072회 1.83% 40 1,071회 1.83% 17 1,041회 1.78% 18 1,035회 1.77%
30 1,030회 1.76% 44 1,025회 1.75% 4 2회 0% 23 1,021회 1.74% 11 998회 1.7%
8 1회 0% 32 958회 1.64% 35 957회 1.63% 43 936회 1.6% 31 935회 1.6%
41 932회 1.59% 5 1회 0% 36 895회 1.53% 22 889회 1.52% 10 875회 1.49%
1 8회 0.84% 2 9회 0.94% 3 6회 0.63% 4 12회 1.26% 5 5회 0.52%
6 16회 1.68% 7 45회 4.72% 8 17회 1.78% 9 61회 6.39% 10 11회 1.15%
11 8회 0.84% 12 7회 0.73% 13 8회 0.84% 14 10회 1.05% 15 9회 0.94%
16 13회 1.36% 17 9회 0.94% 18 13회 1.36% 19 8회 0.84% 20 24회 2.52%
21 4회 0.42% 22 6회 0.63% 23 12회 1.26% 24 68회 7.13% 25 10회 1.05%
26 12회 1.26% 27 6회 0.63% 28 59회 6.18% 29 8회 0.84% 30 9회 0.94%
31 9회 0.94% 32 16회 1.68% 33 34회 3.56% 34 13회 1.36% 35 7회 0.73%
36 12회 1.26% 37 11회 1.15% 38 10회 1.05% 39 4회 0.42% 40 87회 9.12%
41 14회 1.47% 42 119회 12.47% 43 10회 1.05% 44 110회 11.53% 45 5회 0.52%
42 119회 12.47% 44 110회 11.53% 40 87회 9.12% 24 68회 7.13% 9 61회 6.39%
28 59회 6.18% 7 45회 4.72% 33 34회 3.56% 20 24회 2.52% 8 17회 1.78%
6 16회 1.68% 32 16회 1.68% 41 14회 1.47% 16 13회 1.36% 18 13회 1.36%
34 13회 1.36% 4 12회 1.26% 23 12회 1.26% 26 12회 1.26% 36 12회 1.26%
10 11회 1.15% 37 11회 1.15% 14 10회 1.05% 25 10회 1.05% 38 10회 1.05%
43 10회 1.05% 2 9회 0.94% 15 9회 0.94% 17 9회 0.94% 30 9회 0.94%
31 9회 0.94% 1 8회 0.84% 11 8회 0.84% 13 8회 0.84% 19 8회 0.84%
29 8회 0.84% 12 7회 0.73% 35 7회 0.73% 3 6회 0.63% 22 6회 0.63%
27 6회 0.63% 5 5회 0.52% 45 5회 0.52% 21 4회 0.42% 39 4회 0.42%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 1회 2.38% 2 1회 2.38% 3 1회 2.38% 4 1회 2.38% 5 2회 4.76%
6 2회 4.76% 7 3회 7.14% 8 0회 0% 9 2회 4.76% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 2회 4.76% 13 1회 2.38% 14 1회 2.38% 15 1회 2.38%
16 0회 0% 17 1회 2.38% 18 0회 0% 19 1회 2.38% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 1회 2.38% 23 1회 2.38% 24 1회 2.38% 25 1회 2.38%
26 2회 4.76% 27 1회 2.38% 28 2회 4.76% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 1회 2.38% 32 0회 0% 33 1회 2.38% 34 2회 4.76% 35 1회 2.38%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 2회 4.76% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 1회 2.38% 42 2회 4.76% 43 0회 0% 44 2회 4.76% 45 1회 2.38%
7 3회 7.14% 5 2회 4.76% 6 2회 4.76% 9 2회 4.76% 12 2회 4.76%
26 2회 4.76% 28 2회 4.76% 34 2회 4.76% 38 2회 4.76% 42 2회 4.76%
44 2회 4.76% 1 1회 2.38% 2 1회 2.38% 3 1회 2.38% 4 1회 2.38%
13 1회 2.38% 14 1회 2.38% 15 1회 2.38% 17 1회 2.38% 19 1회 2.38%
22 1회 2.38% 23 1회 2.38% 24 1회 2.38% 25 1회 2.38% 27 1회 2.38%
31 1회 2.38% 33 1회 2.38% 35 1회 2.38% 41 1회 2.38% 45 1회 2.38%
8 0회 0% 10 0회 0% 11 0회 0% 16 0회 0% 18 0회 0%
20 0회 0% 21 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0% 32 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0% 43 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 1회 16.67%
6 0회 0.00% 7 1회 16.67% 8 0회 0.00% 9 1회 16.67% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 1회 16.67% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 1회 16.67% 43 0회 0.00% 44 1회 16.67% 45 0회 0.00%
5 1회 16.67% 7 1회 16.67% 9 1회 16.67% 24 1회 16.67% 42 1회 16.67%
44 1회 16.67% 1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00%
6 0회 0.00% 8 0회 0.00% 10 0회 0.00% 11 0회 0.00% 12 0회 0.00%
13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00% 16 0회 0.00% 17 0회 0.00%
18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00% 21 0회 0.00% 22 0회 0.00%
23 0회 0.00% 25 0회 0.00% 26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00%
29 0회 0.00% 30 0회 0.00% 31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00%
34 0회 0.00% 35 0회 0.00% 36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00%
39 0회 0.00% 40 0회 0.00% 41 0회 0.00% 43 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 88회 2.74% 2 76회 2.36% 3 91회 2.83% 4 52회 1.62% 5 45회 1.4%
6 115회 3.58% 7 103회 3.2% 8 43회 1.34% 9 104회 3.23% 10 39회 1.21%
11 44회 1.37% 12 67회 2.08% 13 147회 4.57% 14 95회 2.95% 15 83회 2.58%
16 52회 1.62% 17 51회 1.59% 18 59회 1.83% 19 143회 4.45% 20 64회 1.99%
21 110회 3.42% 22 43회 1.34% 23 48회 1.49% 24 68회 2.11% 25 71회 2.21%
26 45회 1.4% 27 118회 3.67% 28 108회 3.36% 29 97회 3.02% 30 42회 1.31%
31 41회 1.27% 32 45회 1.4% 33 109회 3.39% 34 91회 2.83% 35 49회 1.52%
36 39회 1.21% 37 56회 1.74% 38 103회 3.2% 39 58회 1.8% 40 46회 1.43%
41 44회 1.37% 42 52회 1.62% 43 45회 1.4% 44 46회 1.43% 45 81회 2.52%
13 147회 4.57% 19 143회 4.45% 27 118회 3.67% 6 115회 3.58% 21 110회 3.42%
33 109회 3.39% 28 108회 3.36% 9 104회 3.23% 7 103회 3.2% 38 103회 3.2%
29 97회 3.02% 14 95회 2.95% 3 91회 2.83% 34 91회 2.83% 1 88회 2.74%
15 83회 2.58% 45 81회 2.52% 2 76회 2.36% 25 71회 2.21% 24 68회 2.11%
12 67회 2.08% 20 64회 1.99% 18 59회 1.83% 39 58회 1.8% 37 56회 1.74%
4 52회 1.62% 16 52회 1.62% 42 52회 1.62% 17 51회 1.59% 35 49회 1.52%
23 48회 1.49% 40 46회 1.43% 44 46회 1.43% 5 45회 1.4% 26 45회 1.4%
32 45회 1.4% 43 45회 1.4% 11 44회 1.37% 41 44회 1.37% 8 43회 1.34%
22 43회 1.34% 30 42회 1.31% 31 41회 1.27% 10 39회 1.21% 36 39회 1.21%
1 0회 0.00% 2 2회 3.03% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 1회 1.52%
6 0회 0.00% 7 6회 9.09% 8 0회 0.00% 9 7회 10.61% 10 1회 1.52%
11 1회 1.52% 12 0회 0.00% 13 2회 3.03% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 2회 3.03% 20 0회 0.00%
21 1회 1.52% 22 0회 0.00% 23 1회 1.52% 24 6회 9.09% 25 1회 1.52%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 6회 9.09% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 2회 3.03% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 8회 12.12%
41 1회 1.52% 42 9회 13.64% 43 0회 0.00% 44 8회 12.12% 45 1회 1.52%
42 9회 13.64% 40 8회 12.12% 44 8회 12.12% 9 7회 10.61% 7 6회 9.09%
24 6회 9.09% 28 6회 9.09% 2 2회 3.03% 13 2회 3.03% 19 2회 3.03%
33 2회 3.03% 5 1회 1.52% 10 1회 1.52% 11 1회 1.52% 21 1회 1.52%
23 1회 1.52% 25 1회 1.52% 41 1회 1.52% 45 1회 1.52% 1 0회 0.00%
3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 6 0회 0.00% 8 0회 0.00% 12 0회 0.00%
14 0회 0.00% 15 0회 0.00% 16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00%
20 0회 0.00% 22 0회 0.00% 26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 29 0회 0.00%
30 0회 0.00% 31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 43 0회 0.00%
1 1,311회 2.37% 2 1회 0% 3 1회 0% 4 2회 0% 5 1회 0%
6 1,643회 2.97% 7 1,676회 3.03% 8 1회 0% 9 1,618회 2.92% 10 836회 1.51%
11 954회 1.72% 12 1,339회 2.42% 13 1,805회 3.26% 14 1,704회 3.08% 15 1,309회 2.37%
16 1,210회 2.19% 17 989회 1.79% 18 976회 1.76% 19 2,110회 3.81% 20 1,267회 2.29%
21 1,549회 2.8% 22 845회 1.53% 23 972회 1.76% 24 1,275회 2.3% 25 1,284회 2.32%
26 1,068회 1.93% 27 1,665회 3.01% 28 1,844회 3.33% 29 1,449회 2.62% 30 988회 1.79%
31 893회 1.61% 32 913회 1.65% 33 1,433회 2.59% 34 1,530회 2.77% 35 907회 1.64%
36 856회 1.55% 37 1,127회 2.04% 38 1,659회 3% 39 1,076회 1.94% 40 1,025회 1.85%
41 887회 1.6% 42 1,018회 1.84% 43 891회 1.61% 44 977회 1.77% 45 1,141회 2.06%
19 2,110회 3.81% 28 1,844회 3.33% 13 1,805회 3.26% 14 1,704회 3.08% 7 1,676회 3.03%
27 1,665회 3.01% 38 1,659회 3% 6 1,643회 2.97% 9 1,618회 2.92% 21 1,549회 2.8%
34 1,530회 2.77% 29 1,449회 2.62% 33 1,433회 2.59% 3 1회 0% 12 1,339회 2.42%
1 1,311회 2.37% 15 1,309회 2.37% 25 1,284회 2.32% 24 1,275회 2.3% 20 1,267회 2.29%
16 1,210회 2.19% 45 1,141회 2.06% 37 1,127회 2.04% 2 1회 0% 39 1,076회 1.94%
26 1,068회 1.93% 40 1,025회 1.85% 42 1,018회 1.84% 17 989회 1.79% 30 988회 1.79%
44 977회 1.77% 18 976회 1.76% 23 972회 1.76% 4 2회 0% 11 954회 1.72%
8 1회 0% 32 913회 1.65% 35 907회 1.64% 31 893회 1.61% 43 891회 1.61%
41 887회 1.6% 5 1회 0% 36 856회 1.55% 22 845회 1.53% 10 836회 1.51%
1 8회 0.91% 2 7회 0.79% 3 6회 0.68% 4 12회 1.36% 5 3회 0.34%
