순위 | 총 당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 당첨기준 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 28,527,358,130원 | 10명 | 2,852,735,813원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
1등 자동 8 수동 2 반자동 0 |
2등 | 4,754,559,712원 | 112명 | 42,451,426원 |
당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,754,562,112원 | 3,244명 | 1,465,648원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 8,024,150,000원 | 160,483명 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 13,340,970,000원 | 2,668,194명 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 | |
|
총 판매금액 | 81,180,610,397,000 원 | 총 당첨금액 | 40,590,305,198,500 원 |
---|---|---|---|
누적 1등 당첨자수 | 9,537 명 | 누적 2등 당첨자수 | 57,674 명 |
누적 3등 당첨자수 | 2,180,201 명 | 누적 1등 당첨 지급액 | 19,338,258,665,041 원 |
누적 2등 당첨 지급액 | 3,222,180,714,347 원 | 누적 3등 당첨 지급액 | 3,222,595,196,991 원 |
평균 1등 당첨금 | 2,027,708,783 원 | 최고 1등 당첨금 | 40,722,959,400 원 |
최저 1등 당첨금 | 405,939,950 원 |
회차 | 추첨일 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | 합계금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1119 | 2024-05-11 | - |
9,100 만원 (2 명) |
6,000 만원 (42 명) |
15,100 만원 (3,015 명) |
60,000 만원 (119,965 명) |
90,200 만원 |
1122 | 2024-06-01 | - |
23,600 만원 (5 명) |
7,000 만원 (44 명) |
16,400 만원 (3,266 명) |
66,100 만원 (132,373 명) |
113,100 만원 |
1123 | 2024-06-08 | - |
6,000 만원 (1 명) |
7,900 만원 (50 명) |
17,100 만원 (3,433 명) |
68,700 만원 (137,211 명) |
99,700 만원 |
자동 | 5,382건 (66.3%) | 수동 | 2,520건 (31.04%) | 반자동 | 216건 (2.66%) |
---|
1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
---|---|---|---|---|
0 명 (0%) | 0 명 (0%) | 5 명 (0.05%) | 510 명 (5.43%) | 8,872 명 (94.51%) |
5주간 미사용 | |
---|---|
1 ~ 10 | 5개 (1, 2, 3, 4, 10) |
11 ~ 20 | 8개 (11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20) |
21 ~ 30 | 2개 (22, 28) |
31 ~ 40 | 3개 (32, 34, 36) |
41 ~ 45 | 3개 (41, 43, 44) |
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법) | |
---|---|
1 ~ 10 | 5개 (1, 2, 3, 4, 10) |
11 ~ 20 | 5개 (11, 13, 15, 18, 19) |
21 ~ 30 | 2개 (22, 28) |
31 ~ 40 | 3개 (32, 34, 36) |
41 ~ 45 | 3개 (41, 43, 44) |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 6개 |
11 ~ 20 | 7개 |
21 ~ 30 | 16개 |
31 ~ 40 | 9개 |
41 ~ 45 | 4개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 2개 | 6 ~ 10 | 4개 |
11 ~ 15 | 3개 | 16 ~ 20 | 4개 |
21 ~ 25 | 8개 | 26 ~ 30 | 8개 |
31 ~ 35 | 3개 | 36 ~ 40 | 6개 |
41 ~ 45 | 4개 |
10번대 | |
---|---|
1 ~ 10 | 6개 |
11 ~ 20 | 3개 |
21 ~ 30 | 14개 |
31 ~ 40 | 9개 |
41 ~ 45 | 4개 |
5번대 | |||
---|---|---|---|
1 ~ 5 | 2개 | 6 ~ 10 | 4개 |
11 ~ 15 | 3개 | 16 ~ 20 | 0개 |
21 ~ 25 | 7개 | 26 ~ 30 | 7개 |
31 ~ 35 | 3개 | 36 ~ 40 | 6개 |
41 ~ 45 | 4개 |
1 | 191회 | 2.33% | 2 | 181회 | 2.21% | 3 | 188회 | 2.3% | 4 | 188회 | 2.3% | 5 | 171회 | 2.09% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 189회 | 2.31% | 7 | 190회 | 2.32% | 8 | 172회 | 2.1% | 9 | 150회 | 1.83% | 10 | 182회 | 2.22% |
11 | 182회 | 2.22% | 12 | 198회 | 2.42% | 13 | 196회 | 2.4% | 14 | 187회 | 2.29% | 15 | 182회 | 2.22% |
16 | 184회 | 2.25% | 17 | 193회 | 2.36% | 18 | 187회 | 2.29% | 19 | 181회 | 2.21% | 20 | 191회 | 2.33% |
21 | 183회 | 2.24% | 22 | 156회 | 1.91% | 23 | 159회 | 1.94% | 24 | 187회 | 2.29% | 25 | 164회 | 2% |
26 | 189회 | 2.31% | 27 | 198회 | 2.42% | 28 | 168회 | 2.05% | 29 | 163회 | 1.99% | 30 | 180회 | 2.2% |
31 | 185회 | 2.26% | 32 | 171회 | 2.09% | 33 | 197회 | 2.41% | 34 | 202회 | 2.47% | 35 | 183회 | 2.24% |
36 | 179회 | 2.19% | 37 | 188회 | 2.3% | 38 | 190회 | 2.32% | 39 | 184회 | 2.25% | 40 | 186회 | 2.27% |
41 | 158회 | 1.93% | 42 | 171회 | 2.09% | 43 | 194회 | 2.37% | 44 | 179회 | 2.19% | 45 | 186회 | 2.27% |
34 | 202회 | 2.47% | 12 | 198회 | 2.42% | 27 | 198회 | 2.42% | 33 | 197회 | 2.41% | 13 | 196회 | 2.4% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 194회 | 2.37% | 17 | 193회 | 2.36% | 20 | 191회 | 2.33% | 1 | 191회 | 2.33% | 38 | 190회 | 2.32% |
7 | 190회 | 2.32% | 6 | 189회 | 2.31% | 26 | 189회 | 2.31% | 37 | 188회 | 2.3% | 4 | 188회 | 2.3% |
3 | 188회 | 2.3% | 24 | 187회 | 2.29% | 18 | 187회 | 2.29% | 14 | 187회 | 2.29% | 45 | 186회 | 2.27% |
40 | 186회 | 2.27% | 31 | 185회 | 2.26% | 16 | 184회 | 2.25% | 39 | 184회 | 2.25% | 35 | 183회 | 2.24% |
21 | 183회 | 2.24% | 15 | 182회 | 2.22% | 10 | 182회 | 2.22% | 11 | 182회 | 2.22% | 2 | 181회 | 2.21% |
19 | 181회 | 2.21% | 30 | 180회 | 2.2% | 44 | 179회 | 2.19% | 36 | 179회 | 2.19% | 8 | 172회 | 2.1% |
32 | 171회 | 2.09% | 5 | 171회 | 2.09% | 42 | 171회 | 2.09% | 28 | 168회 | 2.05% | 25 | 164회 | 2% |
29 | 163회 | 1.99% | 23 | 159회 | 1.94% | 41 | 158회 | 1.93% | 22 | 156회 | 1.91% | 9 | 150회 | 1.83% |
1 | 159회 | 2.27% | 2 | 149회 | 2.12% | 3 | 159회 | 2.27% | 4 | 153회 | 2.18% | 5 | 146회 | 2.08% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 155회 | 2.21% | 7 | 16회 | 2.28% | 8 | 148회 | 2.11% | 9 | 126회 | 1.80% | 10 | 155회 | 2.21% |
11 | 158회 | 2.25% | 12 | 171회 | 2.44% | 13 | 169회 | 2.41% | 14 | 166회 | 2.37% | 15 | 157회 | 2.24% |
16 | 156회 | 2.22% | 17 | 162회 | 2.31% | 18 | 168회 | 2.40% | 19 | 16회 | 2.28% | 20 | 162회 | 2.31% |
21 | 161회 | 2.30% | 22 | 138회 | 1.97% | 23 | 139회 | 1.98% | 24 | 156회 | 2.22% | 25 | 145회 | 2.07% |
26 | 158회 | 2.25% | 27 | 168회 | 2.40% | 28 | 144회 | 2.05% | 29 | 147회 | 2.10% | 30 | 149회 | 2.12% |
31 | 158회 | 2.25% | 32 | 137회 | 1.95% | 33 | 167회 | 2.38% | 34 | 179회 | 2.55% | 35 | 154회 | 2.20% |
36 | 155회 | 2.21% | 37 | 164회 | 2.34% | 38 | 161회 | 2.30% | 39 | 16회 | 2.28% | 40 | 164회 | 2.34% |
41 | 141회 | 2.01% | 42 | 148회 | 2.11% | 43 | 159회 | 2.27% | 44 | 155회 | 2.21% | 45 | 168회 | 2.40% |
34 | 179회 | 2.55% | 12 | 171회 | 2.44% | 13 | 169회 | 2.41% | 27 | 168회 | 2.4% | 45 | 168회 | 2.4% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 168회 | 2.4% | 33 | 167회 | 2.38% | 14 | 166회 | 2.37% | 37 | 164회 | 2.34% | 40 | 164회 | 2.34% |
17 | 162회 | 2.31% | 20 | 162회 | 2.31% | 38 | 161회 | 2.3% | 21 | 161회 | 2.3% | 39 | 160회 | 2.28% |
19 | 160회 | 2.28% | 7 | 160회 | 2.28% | 43 | 159회 | 2.27% | 1 | 159회 | 2.27% | 3 | 159회 | 2.27% |
26 | 158회 | 2.25% | 11 | 158회 | 2.25% | 31 | 158회 | 2.25% | 15 | 157회 | 2.24% | 16 | 156회 | 2.22% |
24 | 156회 | 2.22% | 6 | 155회 | 2.21% | 10 | 155회 | 2.21% | 44 | 155회 | 2.21% | 36 | 155회 | 2.21% |
35 | 154회 | 2.2% | 4 | 153회 | 2.18% | 2 | 149회 | 2.12% | 30 | 149회 | 2.12% | 8 | 148회 | 2.11% |
42 | 148회 | 2.11% | 29 | 147회 | 2.1% | 5 | 146회 | 2.08% | 25 | 145회 | 2.07% | 28 | 144회 | 2.05% |
41 | 141회 | 2.01% | 23 | 139회 | 1.98% | 22 | 138회 | 1.97% | 32 | 137회 | 1.95% | 9 | 126회 | 1.8% |
1 | 1,372회 | 2.44% | 2 | 1회 | 0% | 3 | 1회 | 0% | 4 | 2회 | 0% | 5 | 1회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,705회 | 3.03% | 7 | 1,675회 | 2.97% | 8 | 1회 | 0% | 9 | 1,653회 | 2.93% | 10 | 851회 | 1.51% |
11 | 943회 | 1.67% | 12 | 1,343회 | 2.38% | 13 | 1,862회 | 3.31% | 14 | 1,766회 | 3.14% | 15 | 1,373회 | 2.44% |
16 | 1,239회 | 2.2% | 17 | 975회 | 1.73% | 18 | 1,002회 | 1.78% | 19 | 2,227회 | 3.95% | 20 | 1,283회 | 2.28% |
21 | 1,629회 | 2.89% | 22 | 871회 | 1.55% | 23 | 993회 | 1.76% | 24 | 1,268회 | 2.25% | 25 | 1,336회 | 2.37% |
26 | 1,085회 | 1.93% | 27 | 1,751회 | 3.11% | 28 | 1,835회 | 3.26% | 29 | 1,524회 | 2.71% | 30 | 1,004회 | 1.78% |
31 | 912회 | 1.62% | 32 | 922회 | 1.64% | 33 | 1,485회 | 2.64% | 34 | 1,531회 | 2.72% | 35 | 940회 | 1.67% |
36 | 865회 | 1.54% | 37 | 1,146회 | 2.03% | 38 | 1,674회 | 2.97% | 39 | 1,109회 | 1.97% | 40 | 966회 | 1.72% |
41 | 911회 | 1.62% | 42 | 892회 | 1.58% | 43 | 901회 | 1.6% | 44 | 910회 | 1.62% | 45 | 1,201회 | 2.13% |
19 | 2,227회 | 3.95% | 13 | 1,862회 | 3.31% | 28 | 1,835회 | 3.26% | 14 | 1,766회 | 3.14% | 27 | 1,751회 | 3.11% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,705회 | 3.03% | 7 | 1,675회 | 2.97% | 38 | 1,674회 | 2.97% | 9 | 1,653회 | 2.93% | 21 | 1,629회 | 2.89% |
34 | 1,531회 | 2.72% | 29 | 1,524회 | 2.71% | 33 | 1,485회 | 2.64% | 3 | 1회 | 0% | 15 | 1,373회 | 2.44% |
1 | 1,372회 | 2.44% | 12 | 1,343회 | 2.38% | 25 | 1,336회 | 2.37% | 20 | 1,283회 | 2.28% | 24 | 1,268회 | 2.25% |
16 | 1,239회 | 2.2% | 45 | 1,201회 | 2.13% | 37 | 1,146회 | 2.03% | 2 | 1회 | 0% | 39 | 1,109회 | 1.97% |
26 | 1,085회 | 1.93% | 30 | 1,004회 | 1.78% | 18 | 1,002회 | 1.78% | 4 | 2회 | 0% | 23 | 993회 | 1.76% |
17 | 975회 | 1.73% | 40 | 966회 | 1.72% | 8 | 1회 | 0% | 11 | 943회 | 1.67% | 35 | 940회 | 1.67% |
32 | 922회 | 1.64% | 31 | 912회 | 1.62% | 5 | 1회 | 0% | 41 | 911회 | 1.62% | 44 | 910회 | 1.62% |
43 | 901회 | 1.6% | 42 | 892회 | 1.58% | 22 | 871회 | 1.55% | 36 | 865회 | 1.54% | 10 | 851회 | 1.51% |
1 | 12회 | 1.8% | 2 | 1회 | 0.15% | 3 | 3회 | 0.45% | 4 | 10회 | 1.5% | 5 | 55회 | 8.26% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9회 | 1.35% | 7 | 10회 | 1.5% | 8 | 1회 | 0.15% | 9 | 4회 | 0.6% | 10 | 8회 | 1.2% |
11 | 7회 | 1.05% | 12 | 59회 | 8.86% | 13 | 9회 | 1.35% | 14 | 6회 | 0.9% | 15 | 4회 | 0.6% |
16 | 4회 | 0.6% | 17 | 5회 | 0.75% | 18 | 12회 | 1.8% | 19 | 10회 | 1.5% | 20 | 8회 | 1.2% |
21 | 10회 | 1.5% | 22 | 12회 | 1.8% | 23 | 9회 | 1.35% | 24 | 57회 | 8.56% | 25 | 8회 | 1.2% |
26 | 63회 | 9.46% | 27 | 6회 | 0.9% | 28 | 5회 | 0.75% | 29 | 15회 | 2.25% | 30 | 10회 | 1.5% |
31 | 8회 | 1.2% | 32 | 11회 | 1.65% | 33 | 9회 | 1.35% | 34 | 8회 | 1.2% | 35 | 9회 | 1.35% |
36 | 4회 | 0.6% | 37 | 12회 | 1.8% | 38 | 6회 | 0.9% | 39 | 52회 | 7.81% | 40 | 5회 | 0.75% |
41 | 7회 | 1.05% | 42 | 50회 | 7.51% | 43 | 14회 | 2.1% | 44 | 7회 | 1.05% | 45 | 9회 | 1.35% |
26 | 63회 | 9.46% | 12 | 59회 | 8.86% | 24 | 57회 | 8.56% | 5 | 55회 | 8.26% | 39 | 52회 | 7.81% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 50회 | 7.51% | 8 | 1회 | 0.15% | 29 | 15회 | 2.25% | 43 | 14회 | 2.1% | 1 | 12회 | 1.8% |
18 | 12회 | 1.8% | 22 | 12회 | 1.8% | 37 | 12회 | 1.8% | 32 | 11회 | 1.65% | 4 | 10회 | 1.5% |
7 | 10회 | 1.5% | 19 | 10회 | 1.5% | 21 | 10회 | 1.5% | 30 | 10회 | 1.5% | 6 | 9회 | 1.35% |
13 | 9회 | 1.35% | 23 | 9회 | 1.35% | 33 | 9회 | 1.35% | 35 | 9회 | 1.35% | 45 | 9회 | 1.35% |
10 | 8회 | 1.2% | 20 | 8회 | 1.2% | 25 | 8회 | 1.2% | 31 | 8회 | 1.2% | 34 | 8회 | 1.2% |
11 | 7회 | 1.05% | 41 | 7회 | 1.05% | 44 | 7회 | 1.05% | 14 | 6회 | 0.9% | 27 | 6회 | 0.9% |
38 | 6회 | 0.9% | 2 | 1회 | 0.15% | 17 | 5회 | 0.75% | 28 | 5회 | 0.75% | 40 | 5회 | 0.75% |
9 | 4회 | 0.6% | 15 | 4회 | 0.6% | 16 | 4회 | 0.6% | 36 | 4회 | 0.6% | 3 | 3회 | 0.45% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0% | 2 | 0회 | 0% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 0회 | 0% | 5 | 0회 | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0% | 7 | 0회 | 0% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 0회 | 0% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 0회 | 0% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 0회 | 0% | 15 | 0회 | 0% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 0회 | 0% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 0회 | 0% | 23 | 0회 | 0% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 0회 | 0% |
26 | 0회 | 0% | 27 | 0회 | 0% | 28 | 0회 | 0% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 0회 | 0% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 0회 | 0% | 34 | 0회 | 0% | 35 | 0회 | 0% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 0회 | 0% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 0회 | 0% | 42 | 0회 | 0% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 0회 | 0% | 45 | 0회 | 0% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 0회 | 0.00% | 2 | 0회 | 0.00% | 3 | 0회 | 0.00% | 4 | 0회 | 0.00% | 5 | 0회 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0회 | 0.00% | 7 | 0회 | 0.00% | 8 | 0회 | 0.00% | 9 | 0회 | 0.00% | 10 | 0회 | 0.00% |
11 | 0회 | 0.00% | 12 | 0회 | 0.00% | 13 | 0회 | 0.00% | 14 | 0회 | 0.00% | 15 | 0회 | 0.00% |
16 | 0회 | 0.00% | 17 | 0회 | 0.00% | 18 | 0회 | 0.00% | 19 | 0회 | 0.00% | 20 | 0회 | 0.00% |
21 | 0회 | 0.00% | 22 | 0회 | 0.00% | 23 | 0회 | 0.00% | 24 | 0회 | 0.00% | 25 | 0회 | 0.00% |
26 | 0회 | 0.00% | 27 | 0회 | 0.00% | 28 | 0회 | 0.00% | 29 | 0회 | 0.00% | 30 | 0회 | 0.00% |
31 | 0회 | 0.00% | 32 | 0회 | 0.00% | 33 | 0회 | 0.00% | 34 | 0회 | 0.00% | 35 | 0회 | 0.00% |
36 | 0회 | 0.00% | 37 | 0회 | 0.00% | 38 | 0회 | 0.00% | 39 | 0회 | 0.00% | 40 | 0회 | 0.00% |
41 | 0회 | 0.00% | 42 | 0회 | 0.00% | 43 | 0회 | 0.00% | 44 | 0회 | 0.00% | 45 | 0회 | 0.00% |
1 | 1회 | 3.33% | 2 | 1회 | 3.33% | 3 | 0회 | 0% | 4 | 1회 | 3.33% | 5 | 1회 | 3.33% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2회 | 6.67% | 7 | 2회 | 6.67% | 8 | 0회 | 0% | 9 | 1회 | 3.33% | 10 | 0회 | 0% |
11 | 0회 | 0% | 12 | 2회 | 6.67% | 13 | 0회 | 0% | 14 | 1회 | 3.33% | 15 | 1회 | 3.33% |
16 | 0회 | 0% | 17 | 0회 | 0% | 18 | 0회 | 0% | 19 | 1회 | 3.33% | 20 | 0회 | 0% |
21 | 0회 | 0% | 22 | 1회 | 3.33% | 23 | 1회 | 3.33% | 24 | 0회 | 0% | 25 | 1회 | 3.33% |
26 | 2회 | 6.67% | 27 | 1회 | 3.33% | 28 | 1회 | 3.33% | 29 | 0회 | 0% | 30 | 0회 | 0% |
31 | 1회 | 3.33% | 32 | 0회 | 0% | 33 | 1회 | 3.33% | 34 | 1회 | 3.33% | 35 | 1회 | 3.33% |
36 | 0회 | 0% | 37 | 0회 | 0% | 38 | 1회 | 3.33% | 39 | 0회 | 0% | 40 | 0회 | 0% |
41 | 1회 | 3.33% | 42 | 1회 | 3.33% | 43 | 0회 | 0% | 44 | 1회 | 3.33% | 45 | 1회 | 3.33% |
6 | 2회 | 6.67% | 7 | 2회 | 6.67% | 12 | 2회 | 6.67% | 26 | 2회 | 6.67% | 1 | 1회 | 3.33% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1회 | 3.33% | 4 | 1회 | 3.33% | 5 | 1회 | 3.33% | 9 | 1회 | 3.33% | 14 | 1회 | 3.33% |
15 | 1회 | 3.33% | 19 | 1회 | 3.33% | 22 | 1회 | 3.33% | 23 | 1회 | 3.33% | 25 | 1회 | 3.33% |
27 | 1회 | 3.33% | 28 | 1회 | 3.33% | 31 | 1회 | 3.33% | 33 | 1회 | 3.33% | 34 | 1회 | 3.33% |
35 | 1회 | 3.33% | 38 | 1회 | 3.33% | 41 | 1회 | 3.33% | 42 | 1회 | 3.33% | 44 | 1회 | 3.33% |
